Allure Avani Phase 2
Allure Awani Private Limited
R J LAKE GARDENIA
Timeline
100% overall, as filed
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes. Undivided share is the portion of the land that comes with the unit, as filed — a share of the whole plot, not a demarcated piece of ground.
| Unit | Type | Carpet | Undivided share | Unit | Type | Carpet | Undivided share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1011st Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 48.71 | A-1021st Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 |
| A-1031st Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 | A-2012nd Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 54.95 |
| A-2022nd Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 | A-2032nd Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 |
| A-3013rd Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 51.20 | A-3023rd Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 52.93 |
| A-3033rd Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 | A-4014th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 51.20 |
| A-4024th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 52.62 | A-4034th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 56.15 |
| A-5015th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 54.28 | A-5025th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 |
| A-5035th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 | A-6016th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 50.57 |
| A-6026th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 52.93 | A-6036th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 |
| A-6046th Floor · TOWER -A | 4BHK | 185.49 | 74.30 | A-7017th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 50.57 |
| A-7027th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 | A-7037th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 56.15 |
| A-7047th Floor · TOWER -A | 4BHK | 185.49 | 79.74 | A-8018th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 54.95 |
| A-8028th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 | A-8038th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 |
| A-8048th Floor · TOWER -A | 4BHK | 287.28 | 103.63 | A-9019th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 51.20 |
| A-9029th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 52.93 | A-9039th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 |
| A-100110th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 51.20 | A-100210th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 |
| A-100310th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 56.15 | A-110111th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 54.28 |
| A-110211th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 | A-110311th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 |
| A-120112th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 50.57 | A-120212th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 52.93 |
| A-120312th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 | A-120412th Floor · TOWER -A | 4BHK | 185.49 | 74.30 |
| A-130113th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 50.57 | A-130213th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 |
| A-130313th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 56.15 | A-130413th Floor · TOWER -A | 4BHK | 185.49 | 79.74 |
| A-140114th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 54.95 | A-140214th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 |
| A-140314th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 | A-140414th Floor · TOWER -A | 4BHK | 287.28 | 96.56 |
| A-150115th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 51.20 | A-150215th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 52.93 |
| A-150315th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 | A-160116th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 51.20 |
| A-160216th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 | A-160316th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 56.15 |
| A-170117th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 54.28 | A-170217th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 |
| A-170317th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 | A-180118th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 50.57 |
| A-180218th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 52.93 | A-180318th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 |
| A-180418th Floor · TOWER -A | 4BHK | 185.49 | 79.74 | A-190119th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 50.57 |
| A-190219th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 | A-190319th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 56.15 |
| A-190419th Floor · TOWER -A | 4BHK | 185.49 | 74.30 | A-200120th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 54.95 |
| A-200220th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 | A-200320th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 |
| A-210121st Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 54.95 | A-210221st Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 52.93 |
| A-210321st Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 56.15 | A-220122nd Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 51.20 |
| A-220222nd Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 | A-220322nd Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 56.15 |
| A-230123rd Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 54.95 | A-230223rd Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 |
| A-230323rd Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 | A-240124th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 51.20 |
| A-240224th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 52.93 | A-240324th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 52.32 |
| A-250125th Floor · TOWER -A | 3BHK | 136.51 | 51.20 | A-250225th Floor · TOWER -A | 3BHK | 131.27 | 49.32 |
| A-250325th Floor · TOWER -A | 3BHK | 139.45 | 56.15 | AD126th Floor · TOWER -A | Duplex | 253.01 | 138.09 |
| AS126th Floor · TOWER -A | 4BHK | 312.74 | 116.83 | AS327th Floor · TOWER -A | 4BHK | 283.68 | 114.64 |
| B-1011st Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 | B- 1021st Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 |
| B- 1031st Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.54 | B-2012nd Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 53.30 |
| B-2022nd Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 | B-2032nd Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.56 |
| B-3013rd Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 | B-3023rd Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 55.49 |
| B-3033rd Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.56 | B-4014th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 |
| B-4024th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 | B-4034th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 54.26 |
| B-5015th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 53.30 | B-5025th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 |
| B-5035th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.56 | B-5045th Floor · TOWER -B | 4BHK | 285.48 | 94.50 |
| B-6016th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 | B-6026th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 55.49 |
| B-6036th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.56 | B-7017th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 |
| B-7027th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 | B-7037th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 54.26 |
| B-8018th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 53.30 | B-8028th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 |
| B-8038th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.07 | B-9019th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 |
| B-9029th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 55.49 | B-9039th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.07 |
| B-9049th Floor · TOWER -B | 4BHK | 190.79 | 73.68 | B-100110th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 |
| B-100210th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 | B-100310th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 53.73 |
| B-100410th Floor · TOWER -B | 4BHK | 190.79 | 79.07 | B-110111th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 53.30 |
| B-110211th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 | B-110311th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.56 |
| B-110411th Floor · TOWER -B | 4BHK | 285.48 | 94.50 | B-120112th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 |
| B-120212th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 55.49 | B-120312th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.56 |
| B-130113th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 | B-130213th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 |
| B-130313th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 54.26 | B-140114th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 53.30 |
| B-140214th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 | B-140314th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 51.16 |
| B-150115th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 | B-150215th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 55.49 |
| B-150315th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.07 | B-150415th Floor · TOWER -B | 4BHK | 190.79 | 73.68 |
| B-160116th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 | B-160216th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 |
| B-160316th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 53.71 | B-160416th Floor · TOWER -B | 4BHK | 190.79 | 73.68 |
| B-170117th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 53.30 | B-170217th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 |
| B-170317th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.56 | B-170417th Floor · TOWER -B | 4BHK | 285.48 | 94.50 |
| B-180118th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 | B-180218th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 55.49 |
| B-180318th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.56 | B-190119th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 |
| B-190219th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 | B-190319th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 54.26 |
| B-200120th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 53.30 | B-200220th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 |
| B-200320th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.56 | B-210121st Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 53.30 |
| B-210221st Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 55.49 | B-210321st Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 54.26 |
| B-220122nd Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 | B-220222nd Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 |
| B-220322nd Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 54.26 | B-230123rd Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 53.30 |
| B-230223rd Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 | B-230323rd Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.56 |
| B-240124th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 | B-240224th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 55.49 |
| B-240324th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 50.56 | B-250125th Floor · TOWER -B | 3BHK | 132.30 | 49.67 |
| B-250225th Floor · TOWER -B | 3BHK | 138.41 | 51.70 | B-250325th Floor · TOWER -B | 3BHK | 131.20 | 54.26 |
| BD226th Floor · TOWER -B | duplex | 301.86 | 149.50 | BS226th Floor · TOWER -B | 4BHK | 317.61 | 122.63 |
| BS427th Floor · TOWER -B | 4BHK | 290.48 | 120.49 | ||||
The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.






₹181.98 Cr declared. What that works out to:
This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.
In Karnataka it’s called the guidance value.
No government guidance rate is shown for this project.
Karnataka's guidance-value gazettes are in Horizon's record, but this project's address doesn't name a place any of its sub-registrar's tables print.
That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.
The promised possession date (31 Jul 2019) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 2,111 RERA projects — about 1 in 4 in Karnataka, more than any other body in the state.
an apartments market — 100% apartments · 0% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
More apartment-heavy than Karnataka overall — 100% apartments here vs 62% statewide.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
8 complaints · 5 disposed · 3 open
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to RERA Karnataka appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| 00856/2025 | Complaint Against the Respondents for Breach of Agreement and Refund | 17 Jun 2025 | Under enquiry — authority bench 4open |
| 00350/2025 | Refund with interest and any other reliefs deemed appropriate. | 28 Feb 2025 | Under enquiry — authority bench 4open |
| 00680/2024 | Delay in handing over possession | 2 Aug 2024 | Disposed — full bench of the authority |
| CMP/221010/0010066 | RERA Bound Interest Payment For Delayed Delivery | 10 Oct 2022 | Posted for orders — authority bench 4open |
| CMP/220518/0009484 | Delay in Handing over Possession. Therefore, requesting cancellation of agreement to sale and compensation including interest. | 18 May 2022 | Disposed — authority bench 4 |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CMP/210719/0008142 | Refund of entire sale proceeds. | 19 Jul 2021 | Disposed — authority bench 4 |
| CMP/191120/0004749 | Expiry of Delivery Date and False Commitment to buyer | 20 Nov 2019 | Disposed — adjudicating officer |
| CMP/190813/0003875 | Complaint claiming interest on the amount paid to the promoter | 13 Aug 2019 | Disposed — adjudicating officer |
Only what the builder declared, or what RERA Karnataka records itself, can appear here — a case filed elsewhere and never declared would not.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with RERA Karnataka, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
921 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
12 projects between 1 and 3 km — showing the nearest 6.
Allure Awani Private Limited
Allure Awani Private Limited
SAKURA BLOSSOM (Prop : Madhu Kumar B S)
Chaithanya Projects Private Limited
DISHAHABITAT PROJECTS LLP
KEERTHI NANDINI LLP
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. This project’s coordinate is approximate, so distances are rough.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/r-j-lake-gardenia-bengaluru-east-a3purbel.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.