AERO GREENS
M/s. VYASTI INFRATECH · Hassan
SRI. H. D. DEVEGOWDA SMART CITY
Timeline
97% overall, as filed
Every plot the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion.
| Unit | Type | Total | Unit | Type | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plot | 249.73 | 2 | Plot | 238.58 |
| 3 | Plot | 231.80 | 4 | Plot | 227.20 |
| 5 | Plot | 225.03 | 6 | Plot | 222.83 |
| 7 | Plot | 222.83 | 8 | Plot | 193.37 |
| 9 | Plot | 365.11 | 10 | Plot | 306.12 |
| 11 | Plot | 292.11 | 12 | Plot | 278.09 |
| 13 | Plot | 264.08 | 14 | Plot | 250.06 |
| 15 | Plot | 236.05 | 16 | Plot | 222.04 |
| 17 | Plot | 208.02 | 18 | Plot | 244.57 |
| 19 | Plot | 409.92 | 20 | Plot | 222.83 |
| 21 | Plot | 222.83 | 22 | Plot | 222.83 |
| 23 | Plot | 222.83 | 24 | Plot | 222.83 |
| 25 | Plot | 222.83 | 26 | Plot | 222.83 |
| 27 | Plot | 222.83 | 28 | Plot | 222.83 |
| 29 | Plot | 253.38 | 30 | Plot | 230.17 |
| 31 | Plot | 222.83 | 32 | Plot | 222.83 |
| 33 | Plot | 222.83 | 34 | Plot | 222.83 |
| 35 | Plot | 222.83 | 36 | Plot | 222.83 |
| 37 | Plot | 222.83 | 38 | Plot | 222.83 |
| 39 | Plot | 222.83 | 40 | Plot | 222.83 |
| 41 | Plot | 222.83 | 42 | Plot | 222.83 |
| 43 | Plot | 222.83 | 44 | Plot | 222.83 |
| 45 | Plot | 222.83 | 46 | Plot | 222.83 |
| 47 | Plot | 368.09 | 48 | Plot | 204.43 |
| 49 | Plot | 139.29 | 50 | Plot | 139.29 |
| 51 | Plot | 139.29 | 52 | Plot | 139.29 |
| 53 | Plot | 139.29 | 54 | Plot | 139.29 |
| 55 | Plot | 139.29 | 56 | Plot | 139.29 |
| 57 | Plot | 139.29 | 58 | Plot | 139.29 |
| 59 | Plot | 139.29 | 60 | Plot | 139.29 |
| 61 | Plot | 139.29 | 62 | Plot | 139.29 |
| 63 | Plot | 139.29 | 64 | Plot | 139.29 |
| 65 | Plot | 139.29 | 66 | Plot | 139.29 |
| 67 | Plot | 139.29 | 68 | Plot | 139.29 |
| 69 | Plot | 139.29 | 70 | Plot | 139.29 |
| 71 | Plot | 139.29 | 72 | Plot | 139.29 |
| 73 | Plot | 185.00 | 74 | Plot | 220.08 |
| 75 | Plot | 139.29 | 76 | Plot | 139.29 |
| 77 | Plot | 139.29 | 78 | Plot | 139.29 |
| 79 | Plot | 139.29 | 80 | Plot | 139.29 |
| 81 | Plot | 139.29 | 82 | Plot | 139.29 |
| 83 | Plot | 139.29 | 84 | Plot | 139.29 |
| 85 | Plot | 139.29 | 86 | Plot | 139.29 |
| 87 | Plot | 139.29 | 88 | Plot | 139.29 |
| 89 | Plot | 139.29 | 90 | Plot | 139.29 |
| 91 | Plot | 139.29 | 92 | Plot | 139.29 |
| 93 | Plot | 139.29 | 94 | Plot | 139.29 |
| 95 | Plot | 139.29 | 96 | Plot | 139.29 |
| 97 | Plot | 139.29 | 98 | Plot | 208.21 |
| 99 | Plot | 190.54 | 100 | Plot | 139.29 |
| 101 | Plot | 139.29 | 102 | Plot | 139.29 |
| 103 | Plot | 139.29 | 104 | Plot | 139.29 |
| 105 | Plot | 139.29 | 106 | Plot | 139.29 |
| 107 | Plot | 139.29 | 108 | Plot | 139.29 |
| 109 | Plot | 139.29 | 110 | Plot | 139.29 |
| 111 | Plot | 139.29 | 112 | Plot | 139.29 |
| 113 | Plot | 139.29 | 114 | Plot | 139.29 |
| 115 | Plot | 139.29 | 116 | Plot | 139.29 |
| 117 | Plot | 139.29 | 118 | Plot | 139.29 |
| 119 | Plot | 139.29 | 120 | Plot | 139.29 |
| 121 | Plot | 285.70 | 122 | Plot | 194.19 |
| 123 | Plot | 139.29 | 124 | Plot | 272.89 |
| 125 | Plot | 228.41 | 126 | Plot | 139.29 |
| 127 | Plot | 139.29 | 128 | Plot | 139.29 |
| 129 | Plot | 139.29 | 130 | Plot | 139.29 |
| 131 | Plot | 139.29 | 132 | Plot | 139.29 |
| 133 | Plot | 139.29 | 134 | Plot | 139.29 |
| 135 | Plot | 139.29 | 136 | Plot | 139.29 |
| 137 | Plot | 139.29 | 138 | Plot | 139.29 |
| 139 | Plot | 139.29 | 140 | Plot | 139.29 |
| 141 | Plot | 139.29 | 142 | Plot | 139.29 |
| 143 | Plot | 139.29 | 144 | Plot | 252.66 |
| 145 | Plot | 205.94 | 146 | Plot | 139.29 |
| 147 | Plot | 139.29 | 148 | Plot | 139.29 |
| 149 | Plot | 139.29 | 150 | Plot | 139.29 |
| 151 | Plot | 139.29 | 152 | Plot | 139.29 |
| 153 | Plot | 139.29 | 154 | Plot | 139.29 |
| 155 | Plot | 139.29 | 156 | Plot | 139.29 |
| 157 | Plot | 139.29 | 158 | Plot | 139.29 |
| 159 | Plot | 139.29 | 160 | Plot | 139.29 |
| 161 | Plot | 139.29 | 162 | Plot | 294.03 |
| 163 | Plot | 207.28 | 164 | Plot | 139.29 |
| 165 | Plot | 139.29 | 166 | Plot | 139.29 |
| 167 | Plot | 183.58 | 168 | Plot | 140.23 |
| 169 | Plot | 111.42 | 170 | Plot | 111.42 |
| 171 | Plot | 111.42 | 172 | Plot | 111.42 |
| 173 | Plot | 111.42 | 174 | Plot | 190.84 |
| 175 | Plot | 173.03 | 176 | Plot | 111.42 |
| 177 | Plot | 111.42 | 178 | Plot | 111.42 |
| 179 | Plot | 111.42 | 180 | Plot | 111.42 |
| 181 | Plot | 111.42 | 182 | Plot | 111.42 |
| 183 | Plot | 111.42 | 184 | Plot | 111.42 |
| 185 | Plot | 111.42 | 186 | Plot | 111.42 |
| 187 | Plot | 111.42 | 188 | Plot | 111.42 |
| 189 | Plot | 111.42 | 190 | Plot | 140.12 |
| 191 | Plot | 110.23 | 192 | Plot | 111.42 |
| 193 | Plot | 111.42 | 194 | Plot | 111.42 |
| 195 | Plot | 111.42 | 196 | Plot | 111.42 |
| 197 | Plot | 111.42 | 198 | Plot | 111.42 |
| 199 | Plot | 111.42 | 200 | Plot | 111.42 |
| 201 | Plot | 111.42 | 202 | Plot | 111.42 |
| 203 | Plot | 111.42 | 204 | Plot | 111.42 |
| 205 | Plot | 148.19 | 206 | Plot | 215.68 |
| 207 | Plot | 111.42 | 208 | Plot | 111.42 |
| 209 | Plot | 111.42 | 210 | Plot | 111.42 |
| 211 | Plot | 111.42 | 212 | Plot | 111.42 |
| 213 | Plot | 133.45 | 214 | Plot | 212.38 |
| 215 | Plot | 124.27 | 216 | Plot | 127.64 |
| 217 | Plot | 130.27 | 218 | Plot | 132.61 |
| 219 | Plot | 134.96 | 220 | Plot | 137.30 |
| 221 | Plot | 139.64 | 222 | Plot | 139.57 |
| 223 | Plot | 136.29 | 224 | Plot | 133.00 |
| 225 | Plot | 129.70 | 226 | Plot | 126.41 |
| 227 | Plot | 123.12 | 228 | Plot | 119.82 |
| 229 | Plot | 116.53 | 230 | Plot | 114.47 |
| 231 | Plot | 114.03 | 232 | Plot | 113.59 |
| 233 | Plot | 115.50 | 234 | Plot | 121.66 |
| 235 | Plot | 111.42 | 236 | Plot | 111.42 |
| 237 | Plot | 111.42 | 238 | Plot | 111.42 |
| 239 | Plot | 111.42 | 240 | Plot | 111.42 |
| 241 | Plot | 111.42 | 242 | Plot | 111.42 |
| 243 | Plot | 111.42 | 244 | Plot | 118.29 |
| 245 | Plot | 165.39 | 246 | Plot | 111.42 |
| 247 | Plot | 111.42 | 248 | Plot | 111.42 |
| 249 | Plot | 111.42 | 250 | Plot | 111.42 |
| 251 | Plot | 111.42 | 252 | Plot | 111.42 |
| 253 | Plot | 111.42 | 254 | Plot | 111.42 |
| 255 | Plot | 111.42 | 256 | Plot | 138.46 |
| 257 | Plot | 108.58 | 258 | Plot | 111.42 |
| 259 | Plot | 111.42 | 260 | Plot | 111.42 |
| 261 | Plot | 111.42 | 262 | Plot | 111.42 |
| 263 | Plot | 111.42 | 264 | Plot | 111.42 |
| 265 | Plot | 111.42 | 266 | Plot | 111.42 |
| 267 | Plot | 140.55 | 268 | Plot | 143.13 |
| 269 | Plot | 111.42 | 270 | Plot | 111.42 |
| 271 | Plot | 111.42 | 272 | Plot | 111.42 |
| 273 | Plot | 111.42 | 274 | Plot | 111.42 |
| 275 | Plot | 111.42 | 276 | Plot | 111.42 |
| 277 | Plot | 111.42 | 278 | Plot | 111.42 |
| 279 | Plot | 114.87 | 280 | Plot | 103.08 |
| 281 | Plot | 111.42 | 282 | Plot | 111.42 |
| 283 | Plot | 111.42 | 284 | Plot | 111.42 |
| 285 | Plot | 111.42 | 286 | Plot | 111.42 |
| 287 | Plot | 111.42 | 288 | Plot | 111.42 |
| 289 | Plot | 111.42 | 290 | Plot | 111.42 |
| 291 | Plot | 111.42 | 292 | Plot | 111.42 |
| 293 | Plot | 157.15 | 294 | Plot | 206.72 |
| 295 | Plot | 111.42 | 296 | Plot | 111.42 |
| 297 | Plot | 111.42 | 298 | Plot | 111.42 |
| 299 | Plot | 111.42 | 300 | Plot | 199.26 |
| 301 | Plot | 139.87 | 302 | Plot | 111.42 |
| 303 | Plot | 111.42 | 304 | Plot | 135.19 |
| 305 | Plot | 233.36 | 306 | Plot | 220.21 |
| 307 | Plot | 281.83 | 308 | Plot | 169.37 |
| 309 | Plot | 111.42 | 310 | Plot | 111.42 |
| 311 | Plot | 111.42 | 312 | Plot | 111.42 |
| 313 | Plot | 181.88 | 314 | Plot | 181.99 |
| 315 | Plot | 111.42 | 316 | Plot | 111.42 |
| 317 | Plot | 111.42 | 318 | Plot | 111.42 |
| 319 | Plot | 111.42 | 320 | Plot | 111.42 |
| 321 | Plot | 111.42 | 322 | Plot | 111.42 |
| 323 | Plot | 111.42 | 324 | Plot | 111.42 |
| 325 | Plot | 111.42 | 326 | Plot | 111.42 |
| 327 | Plot | 111.42 | 328 | Plot | 96.30 |
| 329 | Plot | 194.71 | 330 | Plot | 111.42 |
| 331 | Plot | 111.42 | 332 | Plot | 111.42 |
| 333 | Plot | 111.42 | 334 | Plot | 111.42 |
| 335 | Plot | 111.42 | 336 | Plot | 111.42 |
| 337 | Plot | 111.42 | 338 | Plot | 111.42 |
| 339 | Plot | 111.42 | 340 | Plot | 111.42 |
| 341 | Plot | 111.42 | 342 | Plot | 111.42 |
| 343 | Plot | 111.42 | 344 | Plot | 196.01 |
| 345 | Plot | 157.02 | 346 | Plot | 111.42 |
| 347 | Plot | 111.42 | 348 | Plot | 128.25 |
| 349 | Plot | 161.99 | 350 | Plot | 179.97 |
| 351 | Plot | 220.85 | 352 | Plot | 111.42 |
| 353 | Plot | 111.42 | 354 | Plot | 111.42 |
| 355 | Plot | 111.42 | 356 | Plot | 111.42 |
| 357 | Plot | 111.42 | 358 | Plot | 111.42 |
| 359 | Plot | 111.42 | 360 | Plot | 111.42 |
| 361 | Plot | 111.42 | 362 | Plot | 111.42 |
| 363 | Plot | 111.42 | 364 | Plot | 111.42 |
| 365 | Plot | 111.42 | 366 | Plot | 111.42 |
| 367 | Plot | 182.54 | 368 | Plot | 160.78 |
| 369 | Plot | 111.42 | 370 | Plot | 111.42 |
| 371 | Plot | 111.42 | 372 | Plot | 111.42 |
| 373 | Plot | 111.42 | 374 | Plot | 111.42 |
| 375 | Plot | 111.42 | 376 | Plot | 111.42 |
| 377 | Plot | 111.42 | 378 | Plot | 111.42 |
| 379 | Plot | 111.42 | 380 | Plot | 111.42 |
| 381 | Plot | 111.42 | 382 | Plot | 111.42 |
| 383 | Plot | 111.42 | 384 | Plot | 111.42 |
| 385 | Plot | 111.42 | 386 | Plot | 111.42 |
| 387 | Plot | 122.47 | 388 | Plot | 140.67 |
| 389 | Plot | 111.42 | 390 | Plot | 111.42 |
| 391 | Plot | 111.42 | 392 | Plot | 111.42 |
| 393 | Plot | 111.42 | 394 | Plot | 111.42 |
| 395 | Plot | 111.42 | 396 | Plot | 111.42 |
| 397 | Plot | 111.42 | 398 | Plot | 111.42 |
| 399 | Plot | 111.42 | 400 | Plot | 111.42 |
| 401 | Plot | 111.42 | 402 | Plot | 111.42 |
| 403 | Plot | 111.42 | 404 | Plot | 111.42 |
| 405 | Plot | 111.42 | 406 | Plot | 111.42 |
| 407 | Plot | 111.42 | 408 | Plot | 148.27 |
| 409 | Plot | 149.15 | 410 | Plot | 111.42 |
| 411 | Plot | 111.42 | 412 | Plot | 111.42 |
| 413 | Plot | 111.42 | 414 | Plot | 111.42 |
| 415 | Plot | 111.42 | 416 | Plot | 111.42 |
| 417 | Plot | 111.42 | 418 | Plot | 111.42 |
| 419 | Plot | 111.42 | 420 | Plot | 111.42 |
| 421 | Plot | 111.42 | 422 | Plot | 146.77 |
| 423 | Plot | 160.88 | 424 | Plot | 134.74 |
| 425 | Plot | 175.02 | 426 | Plot | 117.72 |
| 427 | Plot | 97.58 | 428 | Plot | 146.77 |
| 429 | Plot | 111.42 | 430 | Plot | 111.42 |
| 431 | Plot | 111.42 | 432 | Plot | 111.42 |
| 433 | Plot | 111.42 | 434 | Plot | 111.42 |
| 435 | Plot | 111.42 | 436 | Plot | 111.42 |
| 437 | Plot | 111.42 | 438 | Plot | 111.42 |
| 439 | Plot | 111.42 | 440 | Plot | 111.42 |
| 441 | Plot | 126.31 | 442 | Plot | 115.46 |
| 443 | Plot | 123.07 | 444 | Plot | 134.35 |
| 445 | Plot | 145.62 | 446 | Plot | 156.90 |
| 447 | Plot | 168.18 | 448 | Plot | 170.30 |
| 449 | Plot | 132.82 | 450 | Plot | 148.97 |
| 451 | Plot | 142.23 | 452 | Plot | 140.28 |
| 453 | Plot | 138.91 | 454 | Plot | 145.21 |
| 455 | Plot | 153.29 | 456 | Plot | 162.64 |
| 457 | Plot | 171.35 | 458 | Plot | 180.06 |
| 459 | Plot | 178.67 | 460 | Plot | 163.06 |
| 461 | Plot | 111.42 | 462 | Plot | 111.42 |
| 463 | Plot | 111.42 | 464 | Plot | 135.14 |
| 465 | Plot | 89.02 | 466 | Plot | 129.18 |
| 467 | Plot | 169.41 | 468 | Plot | 196.15 |
| 469 | Plot | 223.74 | 470 | Plot | 135.14 |
| 471 | Plot | 111.42 | 472 | Plot | 111.42 |
| 473 | Plot | 111.42 | 474 | Plot | 133.17 |
| 475 | Plot | 107.93 | 476 | Plot | 90.09 |
| 477 | Plot | 126.66 | 478 | Plot | 139.36 |
| 479 | Plot | 208.73 | 480 | Plot | 206.10 |
| 481 | Plot | 139.29 | 482 | Plot | 139.29 |
| 483 | Plot | 146.07 | 484 | Plot | 111.42 |
| 485 | Plot | 111.42 | 486 | Plot | 111.42 |
| 487 | Plot | 111.42 | 488 | Plot | 111.42 |
| 489 | Plot | 111.42 | 490 | Plot | 111.42 |
| 491 | Plot | 111.42 | 492 | Plot | 111.42 |
| 493 | Plot | 102.91 | 494 | Plot | 334.01 |
| 495 | Plot | 157.58 | 496 | Plot | 146.78 |
| 497 | Plot | 135.98 | 498 | Plot | 125.18 |
| 499 | Plot | 114.38 | 500 | Plot | 103.58 |
| 501 | Plot | 92.78 | 502 | Plot | 81.98 |
| 503 | Plot | 132.29 | 504 | Plot | 112.88 |
| 505 | Plot | 111.42 | 506 | Plot | 111.42 |
| 507 | Plot | 111.42 | 508 | Plot | 111.42 |
| 509 | Plot | 111.42 | 510 | Plot | 111.42 |
| 511 | Plot | 111.42 | 512 | Plot | 111.42 |
| 513 | Plot | 111.42 | 514 | Plot | 111.42 |
| 515 | Plot | 111.42 | 516 | Plot | 174.99 |
| 517 | Plot | 172.53 | 518 | Plot | 111.42 |
| 519 | Plot | 111.42 | 520 | Plot | 111.42 |
| 521 | Plot | 111.42 | 522 | Plot | 111.42 |
| 523 | Plot | 111.42 | 524 | Plot | 111.42 |
| 525 | Plot | 111.42 | 526 | Plot | 111.42 |
| 527 | Plot | 111.42 | 528 | Plot | 111.42 |
| 529 | Plot | 111.42 | 530 | Plot | 111.42 |
| 531 | Plot | 137.25 | 532 | Plot | 137.25 |
| 533 | Plot | 111.42 | 534 | Plot | 111.42 |
| 535 | Plot | 111.42 | 536 | Plot | 111.42 |
| 537 | Plot | 111.42 | 538 | Plot | 111.42 |
| 539 | Plot | 111.42 | 540 | Plot | 111.42 |
| 541 | Plot | 111.42 | 542 | Plot | 111.42 |
| 543 | Plot | 111.42 | 544 | Plot | 111.42 |
| 545 | Plot | 111.42 | 546 | Plot | 111.42 |
| 547 | Plot | 119.90 | 548 | Plot | 150.37 |
| 549 | Plot | 111.42 | 550 | Plot | 111.42 |
| 551 | Plot | 111.42 | 552 | Plot | 111.42 |
| 553 | Plot | 111.42 | 554 | Plot | 111.42 |
| 555 | Plot | 111.42 | 556 | Plot | 111.42 |
| 557 | Plot | 111.42 | 558 | Plot | 111.42 |
| 559 | Plot | 111.42 | 560 | Plot | 111.42 |
| 561 | Plot | 111.42 | 562 | Plot | 111.42 |
| 563 | Plot | 111.42 | 564 | Plot | 111.42 |
| 565 | Plot | 111.42 | 566 | Plot | 111.42 |
| 567 | Plot | 111.42 | 568 | Plot | 111.42 |
| 569 | Plot | 222.83 | 570 | Plot | 222.83 |
| 571 | Plot | 222.83 | 572 | Plot | 222.83 |
| 573 | Plot | 222.83 | 574 | Plot | 222.83 |
| 575 | Plot | 222.83 | 576 | Plot | 222.83 |
| 577 | Plot | 222.83 | 578 | Plot | 222.83 |
| 579 | Plot | 222.83 | 580 | Plot | 222.83 |
| 581 | Plot | 222.83 | 582 | Plot | 222.83 |
| 583 | Plot | 222.83 | 584 | Plot | 359.12 |
| 585 | Plot | 263.25 | 586 | Plot | 222.83 |
| 587 | Plot | 222.83 | 588 | Plot | 222.83 |
| 589 | Plot | 222.83 | 590 | Plot | 222.83 |
| 591 | Plot | 222.83 | 592 | Plot | 222.83 |
| 593 | Plot | 222.83 | 594 | Plot | 222.83 |
| 595 | Plot | 222.83 | 596 | Plot | 222.83 |
| 597 | Plot | 222.83 | 598 | Plot | 222.83 |
| 599 | Plot | 222.83 | 600 | Plot | 222.83 |
| 601 | Plot | 222.83 | 602 | Plot | 222.83 |
| 603 | Plot | 222.83 | 604 | Plot | 222.83 |
| 605 | Plot | 173.68 | 606 | Plot | 203.89 |
| 607 | Plot | 111.42 | 608 | Plot | 111.42 |
| 609 | Plot | 111.42 | 610 | Plot | 111.42 |
| 611 | Plot | 111.42 | 612 | Plot | 111.42 |
| 613 | Plot | 111.42 | 614 | Plot | 111.42 |
| 615 | Plot | 111.42 | 616 | Plot | 111.42 |
| 617 | Plot | 111.42 | 618 | Plot | 111.42 |
| 619 | Plot | 111.42 | 620 | Plot | 111.42 |
| 621 | Plot | 111.42 | 622 | Plot | 111.42 |
| 623 | Plot | 111.42 | 624 | Plot | 111.42 |
| 625 | Plot | 111.42 | 626 | Plot | 111.42 |
| 627 | Plot | 111.42 | 628 | Plot | 111.42 |
| 629 | Plot | 111.42 | 630 | Plot | 111.42 |
| 631 | Plot | 111.42 | 632 | Plot | 163.52 |
| 633 | Plot | 160.48 | 634 | Plot | 139.29 |
| 635 | Plot | 139.29 | 636 | Plot | 139.29 |
| 637 | Plot | 139.29 | 638 | Plot | 122.45 |
| 639 | Plot | 83.22 | 640 | Plot | 103 |
| 641 | Plot | 111.42 | 642 | Plot | 111.42 |
| 643 | Plot | 111.42 | 644 | Plot | 111.42 |
| 645 | Plot | 111.42 | 646 | Plot | 131.98 |
| 647 | Plot | 141.80 | 648 | Plot | 139.29 |
| 649 | Plot | 139.29 | 650 | Plot | 139.29 |
| 651 | Plot | 139.29 | 652 | Plot | 139.29 |
| 653 | Plot | 139.29 | 654 | Plot | 139.29 |
| 655 | Plot | 139.29 | 656 | Plot | 139.29 |
| 657 | Plot | 139.29 | 658 | Plot | 139.29 |
| 659 | Plot | 139.29 | 660 | Plot | 139.29 |
| 661 | Plot | 139.29 | 662 | Plot | 125.72 |
| 663 | Plot | 91.04 | 664 | Plot | 109.71 |
| 665 | Plot | 111.42 | 666 | Plot | 111.42 |
| 667 | Plot | 111.42 | 668 | Plot | 111.42 |
| 669 | Plot | 111.42 | 670 | Plot | 111.42 |
| 671 | Plot | 111.42 | 672 | Plot | 111.42 |
| 673 | Plot | 111.42 | 674 | Plot | 111.42 |
| 675 | Plot | 111.42 | 676 | Plot | 111.42 |
| 677 | Plot | 111.42 | 678 | Plot | 111.42 |
| 679 | Plot | 111.42 | 680 | Plot | 117.04 |
| 681 | Plot | 141.80 | 682 | Plot | 139.29 |
| 683 | Plot | 139.29 | 684 | Plot | 139.29 |
| 685 | Plot | 139.29 | 686 | Plot | 139.29 |
| 687 | Plot | 139.29 | 688 | Plot | 139.29 |
| 689 | Plot | 139.29 | 690 | Plot | 139.29 |
| 691 | Plot | 139.29 | 692 | Plot | 139.29 |
| 693 | Plot | 139.29 | 694 | Plot | 139.29 |
| 695 | Plot | 139.29 | 696 | Plot | 139.29 |
| 697 | Plot | 139.29 | 698 | Plot | 139.29 |
| 699 | Plot | 139.29 | 700 | Plot | 139.29 |
| 701 | Plot | 139.29 | 702 | Plot | 139.29 |
| 703 | Plot | 139.29 | 704 | Plot | 139.29 |
| 705 | Plot | 255.26 | 706 | Plot | 175.89 |
| 707 | Plot | 111.42 | 708 | Plot | 111.42 |
| 709 | Plot | 111.42 | 710 | Plot | 111.42 |
| 711 | Plot | 111.42 | 712 | Plot | 111.42 |
| 713 | Plot | 111.42 | 714 | Plot | 111.42 |
| 715 | Plot | 111.42 | 716 | Plot | 111.42 |
| 717 | Plot | 111.42 | 718 | Plot | 111.42 |
| 719 | Plot | 111.42 | 720 | Plot | 111.42 |
| 721 | Plot | 111.42 | 722 | Plot | 111.42 |
| 723 | Plot | 111.42 | 724 | Plot | 111.42 |
| 725 | Plot | 111.42 | 726 | Plot | 111.42 |
| 727 | Plot | 111.42 | 728 | Plot | 111.42 |
| 729 | Plot | 111.42 | 730 | Plot | 117.04 |
| 731 | Plot | 153.81 | 732 | Plot | 139.29 |
| 733 | Plot | 139.29 | 734 | Plot | 139.29 |
| 735 | Plot | 139.29 | 736 | Plot | 139.29 |
| 737 | Plot | 139.29 | 738 | Plot | 139.29 |
| 739 | Plot | 139.29 | 740 | Plot | 139.29 |
| 741 | Plot | 139.29 | 742 | Plot | 139.29 |
| 743 | Plot | 139.29 | 744 | Plot | 139.29 |
| 745 | Plot | 139.29 | 746 | Plot | 139.29 |
| 747 | Plot | 139.29 | 748 | Plot | 139.29 |
| 749 | Plot | 139.29 | 750 | Plot | 139.29 |
| 751 | Plot | 139.29 | 752 | Plot | 139.29 |
| 753 | Plot | 139.29 | 754 | Plot | 269.24 |
| 755 | Plot | 174.03 | 756 | Plot | 111.42 |
| 757 | Plot | 111.42 | 758 | Plot | 111.42 |
| 759 | Plot | 111.42 | 760 | Plot | 111.42 |
| 761 | Plot | 111.42 | 762 | Plot | 111.42 |
| 763 | Plot | 111.42 | 764 | Plot | 111.42 |
| 765 | Plot | 111.42 | 766 | Plot | 111.42 |
| 767 | Plot | 111.42 | 768 | Plot | 111.42 |
| 769 | Plot | 111.42 | 770 | Plot | 111.42 |
| 771 | Plot | 111.42 | 772 | Plot | 111.42 |
| 773 | Plot | 111.42 | 774 | Plot | 111.42 |
| 775 | Plot | 111.42 | 776 | Plot | 111.42 |
| 777 | Plot | 111.42 | 778 | Plot | 126.64 |
| 779 | Plot | 165.81 | 780 | Plot | 139.29 |
| 781 | Plot | 139.29 | 782 | Plot | 139.29 |
| 783 | Plot | 139.29 | 784 | Plot | 139.29 |
| 785 | Plot | 139.29 | 786 | Plot | 139.29 |
| 787 | Plot | 139.29 | 788 | Plot | 139.29 |
| 789 | Plot | 139.29 | 790 | Plot | 139.29 |
| 791 | Plot | 139.29 | 792 | Plot | 139.29 |
| 793 | Plot | 139.29 | 794 | Plot | 139.29 |
| 795 | Plot | 139.29 | 796 | Plot | 139.29 |
| 797 | Plot | 139.29 | 798 | Plot | 139.29 |
| 799 | Plot | 139.29 | 800 | Plot | 139.29 |
| 801 | Plot | 139.29 | 802 | Plot | 166.42 |
| 803 | Plot | 187.94 | 804 | Plot | 111.42 |
| 805 | Plot | 111.42 | 806 | Plot | 111.42 |
| 807 | Plot | 111.42 | 808 | Plot | 111.42 |
| 809 | Plot | 111.42 | 810 | Plot | 111.42 |
| 811 | Plot | 111.42 | 812 | Plot | 111.42 |
| 813 | Plot | 111.42 | 814 | Plot | 111.42 |
| 815 | Plot | 111.42 | 816 | Plot | 111.42 |
| 817 | Plot | 111.42 | 818 | Plot | 111.42 |
| 819 | Plot | 111.42 | 820 | Plot | 111.42 |
| 821 | Plot | 111.42 | 822 | Plot | 111.42 |
| 823 | Plot | 111.42 | 824 | Plot | 136.24 |
| 825 | Plot | 141.80 | 826 | Plot | 139.29 |
| 827 | Plot | 139.29 | 828 | Plot | 139.29 |
| 829 | Plot | 139.29 | 830 | Plot | 139.29 |
| 831 | Plot | 139.29 | 832 | Plot | 139.29 |
| 833 | Plot | 139.29 | 834 | Plot | 139.29 |
| 835 | Plot | 139.29 | 836 | Plot | 139.29 |
| 837 | Plot | 167.91 | 838 | Plot | 84.57 |
| 839 | Plot | 120.59 | 840 | Plot | 156.60 |
| 841 | Plot | 275.87 | 842 | Plot | 121.95 |
| 843 | Plot | 111.42 | 844 | Plot | 111.42 |
| 845 | Plot | 111.42 | 846 | Plot | 114.56 |
| 847 | Plot | 111.42 | 848 | Plot | 111.42 |
| 849 | Plot | 111.42 | 850 | Plot | 111.42 |
| 851 | Plot | 111.42 | 852 | Plot | 111.42 |
| 853 | Plot | 111.42 | 854 | Plot | 111.42 |
| 855 | Plot | 111.42 | 856 | Plot | 111.42 |
| 857 | Plot | 111.42 | 858 | Plot | 117.04 |
| 859 | Plot | 113.02 | 860 | Plot | 111.42 |
| 861 | Plot | 111.42 | 862 | Plot | 111.42 |
| 863 | Plot | 122.41 | 864 | Plot | 283.75 |
| 865 | Plot | 111.42 | 866 | Plot | 111.42 |
| 867 | Plot | 111.42 | 868 | Plot | 111.42 |
| 869 | Plot | 111.42 | 870 | Plot | 111.42 |
| 871 | Plot | 111.42 | 872 | Plot | 111.42 |
| 873 | Plot | 111.42 | 874 | Plot | 110.42 |
| 875 | Plot | 239.74 | 876 | Plot | 222.83 |
| 877 | Plot | 222.83 | 878 | Plot | 222.83 |
| 879 | Plot | 222.83 | 880 | Plot | 222.83 |
| 881 | Plot | 222.83 | 882 | Plot | 222.83 |
| 883 | Plot | 222.83 | 884 | Plot | 222.83 |
| 885 | Plot | 204.62 | 886 | Plot | 237.73 |
| 887 | Plot | 91.72 | 888 | Plot | 121.28 |
| 889 | Plot | 156.35 | 890 | Plot | 167.08 |
| 891 | Plot | 175.51 | 892 | Plot | 299.77 |
| 893 | Plot | 222.83 | 894 | Plot | 222.83 |
| 895 | Plot | 222.83 | 896 | Plot | 222.83 |
| 897 | Plot | 222.83 | 898 | Plot | 222.83 |
| 899 | Plot | 222.83 | 900 | Plot | 222.83 |
| 901 | Plot | 222.83 | 902 | Plot | 222.83 |
| 903 | Plot | 222.83 | 904 | Plot | 222.83 |
| 905 | Plot | 222.83 | 906 | Plot | 335.63 |
| 907 | Plot | 206.16 | 908 | Plot | 139.29 |
| 909 | Plot | 139.29 | 910 | Plot | 139.29 |
| 911 | Plot | 139.29 | 912 | Plot | 139.29 |
| 913 | Plot | 139.29 | 914 | Plot | 139.29 |
