SRI RAMA HEIGHTS
PAGADALA RAJASEKHAR
SLV AMARAVATI GRAND 3
Timeline
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes.
| Unit | Type | Carpet | Balcony | Outer wall | Common | Total | Parking | Unit | Type | Carpet | Balcony | Outer wall | Common | Total | Parking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01GROUND FLOOR · AMENITIES | OTHERS | 424.78 | 55.25 | 29.62 | 43.94 | 866.68 | 313.09 | 02FIRST FLOOR · AMENITIES | OTHERS | 494.47 | 10.40 | 4.78 | 43.94 | 866.68 | 313.09 |
| 03SECOND FLOOR · AMENITIES | OTHERS | 480.76 | 10.40 | 16.13 | 43.74 | 862.67 | 311.64 | 04THIRD FLOOR · AMENITIES | OTHERS | 203.94 | — | 11.79 | 18.60 | 366.86 | 132.53 |
| 05FOURTH FLOOR · AMENITIES | OTHERS | 195.33 | 7.74 | 10.30 | 18.40 | 362.84 | 131.08 | 101GROUND FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 102GROUND FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 103GROUND FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 104GROUND FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 201FIRST FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 202FIRST FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 203FIRST FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 204FIRST FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 301SECOND FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 302SECOND FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 303SECOND FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 304SECOND FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 401THIRD FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 402THIRD FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 403THIRD FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 404THIRD FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 501FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 502FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 503FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 504FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 601FIFTH FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 602FIFTH FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 162.73 | 8.36 | 10.77 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 603FIFTH FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 |
| 604FIFTH FLOOR · BLOCK-A | 4BHK | 143.81 | 26.69 | 11.36 | 26.92 | 320.50 | 111.72 | 101GROUND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 31.70 | 372.52 | 129.69 |
| 102GROUND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 103GROUND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 104GROUND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 105GROUND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 106GROUND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.69 | 15.27 | 12.16 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 107GROUND FLOOR · BLOCK-B | 1BHK | 76.83 | — | 4.72 | 12.25 | 143.89 | 50.10 |
| 108GROUND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 109GROUND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 110GROUND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 111GROUND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 112GROUND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 201FIRST FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 31.70 | 372.52 | 129.69 |
| 202FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 203FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 204FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 205FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 206FIRST FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 207FIRST FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 186.12 | 12.94 | 12.06 | 31.70 | 372.52 | 129.69 |
| 208FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 209FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 210FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 211FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 212FIRST FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 301SECOND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 31.70 | 372.52 | 129.69 |
| 302SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 303SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 304SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 305SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 306SECOND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 307SECOND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 186.12 | 12.94 | 12.06 | 31.70 | 372.52 | 129.69 |
| 308SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 309SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 310SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 311SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 312SECOND FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 401THIRD FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 31.70 | 372.52 | 129.69 |
| 402THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 403THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 404THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 405THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 406THIRD FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 407THIRD FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 186.12 | 12.94 | 12.06 | 31.70 | 372.52 | 129.69 |
| 408THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 409THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 410THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 411THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 412THIRD FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 501FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 31.70 | 372.52 | 129.69 |
| 502FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 503FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 504FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 505FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 506FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 507FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 186.12 | 12.94 | 12.06 | 31.70 | 372.52 | 129.69 |
| 508FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 509FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 510FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 511FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 512FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 601FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 31.70 | 372.52 | 129.69 |
| 602FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 603FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 604FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 605FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 606FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 607FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 186.12 | 12.94 | 12.06 | 31.70 | 372.52 | 129.69 |
| 608FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 609FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 610FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 | 611FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 22.91 | 269.24 | 93.74 |
| 612FIFTH FLOOR · BLOCK-B | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 31.70 | 372.52 | 129.69 | 101GROUND FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 102GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 103GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 104GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 105GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 106GROUND FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 | 107GROUND FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 186.12 | 12.94 | 12.06 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 109GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 110GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 111GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 112GROUND FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 201FIRST FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 | 202FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 203FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 204FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 205FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 206FIRST FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 207FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 186.12 | 12.94 | 12.06 | 32.30 | 373.11 | 129.69 | 208FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 209FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 210FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 211FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 212FIRST FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 301SECOND FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 | 302SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 303SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 304SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 305SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 306SECOND FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 307SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 186.12 | 12.94 | 12.06 | 32.30 | 373.11 | 129.69 | 308SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 309SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 310SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 311SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 312SECOND FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 401THIRD FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 | 402THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 403THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 404THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 405THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 406THIRD FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 407THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 186.12 | 12.94 | 12.06 | 32.30 | 373.11 | 129.69 | 408THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 409THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 410THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 411THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 412THIRD FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 501FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 | 502FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 503FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 504FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 505FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 506FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 507FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 186.12 | 12.94 | 12.06 | 32.30 | 373.11 | 129.69 | 508FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 509FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 510FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 511FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 512FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 601FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 | 602FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 603FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 604FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 605FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 606FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 607FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 186.12 | 12.94 | 12.06 | 32.30 | 373.11 | 129.69 | 608FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 609FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 610FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 |
| 611FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 23.34 | 269.67 | 93.74 | 612FIFTH FLOOR · BLOCK-C | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 32.30 | 373.11 | 129.69 |
| 101GROUND FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 28.18 | 368.99 | 129.69 | 102GROUND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 20.37 | 266.69 | 93.74 |
| 103GROUND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 20.37 | 266.69 | 93.74 | 104GROUND FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 28.18 | 368.99 | 129.69 |
| 105GROUND FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 165.45 | 33.24 | 12.43 | 28.18 | 368.99 | 129.69 | 106GROUND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 20.37 | 266.69 | 93.74 |
| 107GROUND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 20.37 | 266.69 | 93.74 | 108GROUND FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 28.18 | 368.99 | 129.69 |
| 201FIRST FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 28.18 | 368.99 | 129.69 | 202FIRST FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 20.37 | 266.69 | 93.74 |
| 203FIRST FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 20.37 | 266.69 | 93.74 | 204FIRST FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 28.18 | 368.99 | 129.69 |
| 205FIRST FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 165.45 | 33.24 | 12.43 | 28.18 | 368.99 | 129.69 | 206FIRST FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 20.37 | 266.69 | 93.74 |
| 207FIRST FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 20.37 | 266.69 | 93.74 | 208FIRST FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 28.18 | 368.99 | 129.69 |
| 301SECOND FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 28.18 | 368.99 | 129.69 | 302SECOND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 20.37 | 266.69 | 93.74 |
| 303SECOND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 20.37 | 266.69 | 93.74 | 304SECOND FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 28.18 | 368.99 | 129.69 |
| 305SECOND FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 165.45 | 33.24 | 12.43 | 28.18 | 368.99 | 129.69 | 306SECOND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 20.37 | 266.69 | 93.74 |
| 307SECOND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 20.37 | 266.69 | 93.74 | 308SECOND FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 28.18 | 368.99 | 129.69 |
| 401THIRD FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 28.18 | 368.99 | 129.69 | 402THIRD FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 20.37 | 266.69 | 93.74 |
| 403THIRD FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 20.37 | 266.69 | 93.74 | 404THIRD FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 28.18 | 368.99 | 129.69 |
| 405THIRD FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 165.45 | 33.24 | 12.43 | 28.18 | 368.99 | 129.69 | 406THIRD FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 20.37 | 266.69 | 93.74 |
| 407THIRD FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 20.37 | 266.69 | 93.74 | 408THIRD FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 28.18 | 368.99 | 129.69 |
| 501FOURTH FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 28.18 | 368.99 | 129.69 | 502FOURTH FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 20.37 | 266.69 | 93.74 |
| 503FOURTH FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 137.38 | 6.04 | 9.17 | 20.37 | 266.69 | 93.74 | 504FOURTH FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 183.64 | 15.27 | 12.21 | 28.18 | 368.99 | 129.69 |
| 505FOURTH FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 165.45 | 33.24 | 12.43 | 28.18 | 368.99 | 129.69 | 506FOURTH FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 20.37 | 266.69 | 93.74 |
| 507FOURTH FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 136.56 | 6.65 | 9.38 | 20.37 | 266.69 | 93.74 | 508FOURTH FLOOR · BLOCK-D | 4BHK | 166.78 | 33.12 | 11.22 | 28.18 | 368.99 | 129.69 |
