SRIVATSAV JUBILEE HERITAGE
SRIVATSAV URBAN DEVELOPERS
VAASTU TRANQUIL
Timeline
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes. Exclusive area is the common area allotted exclusively to the unit's owner, as the register names it. Undivided share is the portion of the land that comes with the unit, as filed — a share of the whole plot, not a demarcated piece of ground.
| Unit | Type | Carpet | Exclusive area | Undivided share | Unit | Type | Carpet | Exclusive area | Undivided share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Ground Floor | 2BHK | 44 | 11 | 22 | 002Ground Floor | 2BHK | 48 | 9 | 23 |
| 003Ground Floor | 2BHK | 72 | 8 | 32 | 004Ground Floor | 2BHK | 70 | 9 | 32 |
| 005Ground Floor | 2BHK | 68 | 6 | 30 | 006Ground Floor | 2BHK | 49 | 9 | 24 |
| 007Ground Floor | 1BHK | 30 | 8 | 16 | 008Ground Floor | 2BHK | 47 | 7 | 22 |
| 009Ground Floor | 2BHK | 44 | 7 | 20 | 010Ground Floor | 1BHK | 39 | 9 | 19 |
| 011Ground Floor | 2BHK | 48 | 8 | 23 | 012Ground Floor | 2BHK | 50 | 15 | 26 |
| 013Ground Floor | 2BHK | 53 | 5 | 23 | 014Ground Floor | 2BHK | 48 | 5 | 21 |
| 015Ground Floor | 1BHK | 33 | 6 | 16 | 016Ground Floor | 2BHK | 42 | 8 | 20 |
| 017Ground Floor | 2BHK | 45 | 5 | 20 | 018Ground Floor | 2BHK | 44 | 8 | 21 |
| 019Ground Floor | 2BHK | 51 | 10 | 25 | 020Ground Floor | 2BHK | 48 | 9 | 23 |
| 021Ground Floor | 2BHK | 51 | 6 | 23 | 022Ground Floor | 2BHK | 50 | 11 | 25 |
| 023Ground Floor | 2BHK | 55 | 11 | 27 | 024Ground Floor | 2BHK | 54 | 9 | 26 |
| 025Ground Floor | 2BHK | 54 | 10 | 26 | 026Ground Floor | 2BHK | 54 | 10 | 26 |
| 027Ground Floor | 2BHK | 52 | 11 | 25 | 028Ground Floor | 2BHK | 51 | 8 | 24 |
| 029Ground Floor | 2BHK | 52 | 9 | 25 | 030Ground Floor | 2BHK | 54 | 13 | 27 |
| 031Ground Floor | 2BHK | 51 | 13 | 26 | 1011st Floor | 2BHK | 45 | 14 | 24 |
| 1021st Floor | 2BHK | 53 | 13 | 26 | 1031st Floor | 2BHK | 59 | 19 | 32 |
| 1041st Floor | 2BHK | 54 | 12 | 27 | 1051st Floor | 2BHK | 56 | 11 | 27 |
| 1061st Floor | 2BHK | 49 | 10 | 24 | 1071st Floor | 1.5BHK | 36 | 8 | 18 |
| 1081st Floor | 2BHK | 49 | 10 | 24 | 1091st Floor | 2BHK | 46 | 9 | 23 |
| 1101st Floor | 1.5BHK | 43 | 9 | 21 | 1111st Floor | 2BHK | 51 | 11 | 25 |
| 1121st Floor | 2BHK | 52 | 18 | 28 | 1131st Floor | 2BHK | 53 | 11 | 26 |
| 1141st Floor | 2BHK | 48 | 10 | 24 | 1151st Floor | 1BHK | 33 | 10 | 17 |
| 1161st Floor | 2BHK | 42 | 13 | 22 | 1171st Floor | 2BHK | 45 | 11 | 22 |
| 1181st Floor | 2BHK | 44 | 13 | 23 | 1191st Floor | 2BHK | 54 | 12 | 27 |
| 1201st Floor | 2BHK | 51 | 12 | 25 | 1211st Floor | 2BHK | 51 | 12 | 25 |
| 1221st Floor | 2BHK | 53 | 13 | 27 | 1231st Floor | 2BHK | 58 | 13 | 29 |
| 1241st Floor | 2BHK | 57 | 12 | 28 | 1251st Floor | 2BHK | 57 | 12 | 28 |
| 1261st Floor | 2BHK | 54 | 13 | 27 | 1271st Floor | 2BHK | 52 | 11 | 25 |
| 1281st Floor | 2BHK | 54 | 10 | 26 | 1291st Floor | 2BHK | 55 | 11 | 27 |
| 1301st Floor | 2BHK | 54 | 13 | 27 | 1311st Floor | 2BHK | 51 | 13 | 26 |
| 2012nd Floor | 2BHK | 47 | 15 | 25 | 2022nd Floor | 2BHK | 54 | 14 | 28 |
| 2032nd Floor | 2BHK | 60 | 22 | 33 | 2042nd Floor | 2BHK | 55 | 14 | 28 |
| 2052nd Floor | 2BHK | 57 | 13 | 28 | 2062nd Floor | 2BHK | 49 | 11 | 24 |
| 2072nd Floor | 1.5BHK | 37 | 9 | 18 | 2082nd Floor | 2BHK | 50 | 11 | 25 |
| 2092nd Floor | 2BHK | 47 | 11 | 24 | 2102nd Floor | 1.5BHK | 44 | 10 | 22 |
| 2112nd Floor | 2BHK | 52 | 12 | 26 | 2122nd Floor | 2BHK | 52 | 18 | 28 |
| 2132nd Floor | 2BHK | 53 | 11 | 26 | 2142nd Floor | 2BHK | 48 | 13 | 24 |
| 2152nd Floor | 1BHK | 33 | 12 | 18 | 2162nd Floor | 2BHK | 42 | 15 | 23 |
| 2172nd Floor | 2BHK | 45 | 13 | 23 | 2182nd Floor | 2BHK | 44 | 15 | 24 |
| 2192nd Floor | 2BHK | 54 | 14 | 28 | 2202nd Floor | 2BHK | 51 | 14 | 26 |
| 2212nd Floor | 2BHK | 51 | 14 | 26 | 2222nd Floor | 2BHK | 53 | 16 | 28 |
| 2232nd Floor | 2BHK | 58 | 15 | 30 | 2242nd Floor | 2BHK | 57 | 14 | 29 |
| 2252nd Floor | 2BHK | 57 | 14 | 29 | 2262nd Floor | 2BHK | 54 | 13 | 27 |
| 2272nd Floor | 2BHK | 52 | 11 | 25 | 2282nd Floor | 2BHK | 54 | 11 | 26 |
| 2292nd Floor | 2BHK | 55 | 10 | 27 | 2302nd Floor | 2BHK | 54 | 13 | 27 |
| 2312nd Floor | 2BHK | 51 | 13 | 26 | 2322nd Floor | 2BHK | 51 | 10 | 25 |
| 2332nd Floor | 1BHK | 31 | 11 | 17 | 3013rd Floor | 2BHK | 47 | 15 | 25 |
| 3023rd Floor | 2BHK | 54 | 14 | 28 | 3033rd Floor | 2BHK | 60 | 22 | 33 |
| 3043rd Floor | 2BHK | 55 | 14 | 28 | 3053rd Floor | 2BHK | 57 | 13 | 28 |
| 3063rd Floor | 2BHK | 49 | 11 | 24 | 3073rd Floor | 1.5BHK | 37 | 9 | 18 |
| 3083rd Floor | 2BHK | 50 | 11 | 25 | 3093rd Floor | 2BHK | 47 | 11 | 24 |
| 3103rd Floor | 1.5BHK | 44 | 10 | 22 | 3113rd Floor | 2BHK | 52 | 12 | 26 |
| 3123rd Floor | 2BHK | 52 | 18 | 28 | 3133rd Floor | 2BHK | 53 | 11 | 26 |
| 3143rd Floor | 2BHK | 48 | 13 | 24 | 3153rd Floor | 1BHK | 33 | 12 | 18 |
| 3163rd Floor | 2BHK | 42 | 15 | 23 | 3173rd Floor | 2BHK | 45 | 13 | 23 |
| 3183rd Floor | 2BHK | 44 | 15 | 24 | 3193rd Floor | 2BHK | 54 | 14 | 28 |
| 3203rd Floor | 2BHK | 51 | 14 | 26 | 3213rd Floor | 2BHK | 51 | 14 | 26 |
| 3223rd Floor | 2BHK | 53 | 16 | 28 | 3233rd Floor | 2BHK | 58 | 15 | 30 |
| 3243rd Floor | 2BHK | 57 | 14 | 29 | 3253rd Floor | 2BHK | 57 | 14 | 29 |
| 3263rd Floor | 2BHK | 54 | 13 | 27 | 3273rd Floor | 2BHK | 52 | 11 | 25 |
| 3283rd Floor | 2BHK | 54 | 11 | 26 | 3293rd Floor | 2BHK | 55 | 10 | 27 |
| 3303rd Floor | 2BHK | 54 | 13 | 27 | 3313rd Floor | 2BHK | 51 | 13 | 26 |
| 3323rd Floor | 2BHK | 51 | 10 | 25 | 3333rd Floor | 1BHK | 31 | 11 | 17 |
| 4014th Floor | 2BHK | 47 | 15 | 25 | 4024th Floor | 2BHK | 54 | 14 | 28 |
| 4034th Floor | 2BHK | 60 | 22 | 33 | 4044th Floor | 2BHK | 55 | 14 | 28 |
| 4054th Floor | 2BHK | 57 | 13 | 28 | 4064th Floor | 2BHK | 49 | 11 | 24 |
| 4074th Floor | 1.5BHK | 37 | 9 | 18 | 4084th Floor | 2BHK | 50 | 11 | 25 |
| 4094th Floor | 2BHK | 47 | 11 | 24 | 4104th Floor | 1.5BHK | 44 | 10 | 22 |
| 4114th Floor | 2BHK | 52 | 12 | 26 | 4124th Floor | 2BHK | 52 | 18 | 28 |
| 4134th Floor | 2BHK | 53 | 11 | 26 | 4144th Floor | 2BHK | 48 | 13 | 24 |
| 4154th Floor | 1BHK | 33 | 12 | 18 | 4164th Floor | 2BHK | 42 | 15 | 23 |
| 4174th Floor | 2BHK | 45 | 13 | 23 | 4184th Floor | 2BHK | 44 | 15 | 24 |
| 4194th Floor | 2BHK | 54 | 14 | 28 | 419A4th Floor | 2BHK | 51 | 14 | 26 |
| 4214th Floor | 2BHK | 51 | 14 | 26 | 4224th Floor | 2BHK | 53 | 16 | 28 |
| 4234th Floor | 2BHK | 58 | 15 | 30 | 4244th Floor | 2BHK | 57 | 14 | 29 |
| 4254th Floor | 2BHK | 57 | 14 | 29 | 4264th Floor | 2BHK | 54 | 13 | 27 |
| 4274th Floor | 2BHK | 52 | 11 | 25 | 4284th Floor | 2BHK | 54 | 11 | 26 |
| 4294th Floor | 2BHK | 55 | 10 | 27 | 4304th Floor | 2BHK | 54 | 13 | 27 |
| 4314th Floor | 2BHK | 51 | 13 | 26 | 4324th Floor | 2BHK | 51 | 10 | 25 |
| 4334th Floor | 1BHK | 31 | 11 | 17 | |||||
The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.









₹44.97 Cr declared. What that works out to:
This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.
In Karnataka it’s called the guidance value.
No government guidance rate is shown for this project.
Karnataka's guidance-value gazettes are in Horizon's record, but this project's address doesn't name a place any of its sub-registrar's tables print.
That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.
The promised possession date (31 Aug 2022) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 2,111 RERA projects — about 1 in 4 in Karnataka, more than any other body in the state.
an apartments market — 100% apartments · 0% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
More apartment-heavy than Karnataka overall — 100% apartments here vs 62% statewide.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
None on record with RERA Karnataka against this project.
Only disputes escalated to the authority appear on the record — a private disagreement never filed here would not. A count from the public record, not a verdict.
Only what the builder declared, or what RERA Karnataka records itself, can appear here — a case filed elsewhere and never declared would not.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with RERA Karnataka, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
1,017 residential and mixed-use projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
1 project within 1 km — showing the nearest 1.
SRIVATSAV URBAN DEVELOPERS
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. This project’s coordinate is approximate, so distances are rough.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/vaastu-tranquil-bengaluru-south-lb4zia7s.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.