Soul Street by Navavedam
Navavedam Ventures Pvt Ltd · Bengaluru East
CM 1 Lakh multistorey Bengaluru Housing Programme
Timeline
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes.
| Unit | Type | Carpet | Unit | Type | Carpet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Ground Floor · A | 1 BHK | 30.17 | 2Ground Floor · A | 1 BHK | 30.17 |
| 3Ground Floor · A | 1 BHK | 30.17 | 1011st Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 1021st Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 1031st Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 1041st Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 1051st Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 1061st Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 1071st Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 1081st Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 1091st Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 1101st Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 1111st Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 1121st Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 1131st Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 1141st Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 1151st Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 1161st Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 1171st Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 1181st Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 1191st Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 2012nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 2022nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 2032nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 2042nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 2052nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 2062nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 2072nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 2082nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 2092nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 2102nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 2112nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 2122nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 2132nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 2142nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 2152nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 2162nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 2172nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 2182nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 2192nd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 3013rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 3023rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 3033rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 3043rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 3053rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 3063rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 3073rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 3083rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 3093rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 3103rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 3113rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 3123rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 3133rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 3143rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 3153rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 3163rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 3173rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 3183rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 3193rd Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 4014th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 4024th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 4034th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 4044th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 4054th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 4064th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 4074th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 4084th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 4094th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 4104th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 4114th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 4124th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 4134th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 4144th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 4154th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 4164th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 4174th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 4184th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 4194th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 5015th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 5025th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 5035th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 5045th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 5055th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 5065th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 5075th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 5085th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 5095th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 5105th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 5115th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 5125th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 5135th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 5145th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 5155th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 5165th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 5175th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 5185th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 5195th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 6016th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 6026th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 6036th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 6046th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 6056th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 6066th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 6076th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 6086th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 6096th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 6106th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 6116th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 6126th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 6136th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 6146th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 6156th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 6166th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 6176th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 6186th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 6196th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 7017th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 7027th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 7037th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 7047th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 7057th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 7067th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 7077th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 7087th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 7097th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 7107th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 7117th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 7127th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 7137th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 7147th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 7157th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 7167th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 7177th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 7187th Floor · A | 1 BHK | 30.01 | 7197th Floor · A | 1 BHK | 30.01 |
| 1Ground Floor · B | 1 BHK | 30.17 | 2Ground Floor · B | 1 BHK | 30.17 |
| 3Ground Floor · B | 1 BHK | 30.17 | 1011st Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 1021st Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 1031st Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 1041st Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 1051st Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 1061st Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 1071st Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 1081st Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 1091st Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 1101st Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 1111st Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 1121st Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 1131st Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 1141st Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 1151st Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 1161st Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 1171st Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 1181st Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 1191st Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 1201st Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 2012nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 2022nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 2032nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 2042nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 2052nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 2062nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 2072nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 2082nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 2092nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 2102nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 2112nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 2122nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 2132nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 2142nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 2152nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 2162nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 2172nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 2182nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 2192nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 2202nd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 3013rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 3023rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 3033rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 3043rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 3053rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 3063rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 3073rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 3083rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 3093rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 3103rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 3113rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 3123rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 3133rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 3143rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 3153rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 3163rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 3173rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 3183rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 3193rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 3203rd Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 4014th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 4024th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 4034th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 4044th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 4054th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 4064th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 4074th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 4084th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 4094th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 4104th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 4114th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 4124th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 4134th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 4144th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 4154th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 4164th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 4174th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 4184th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 4194th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 4204th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 5015th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 5025th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 5035th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 5045th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 5055th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 5065th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 5075th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 5085th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 5095th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 5105th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 5115th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 5125th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 5135th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 5145th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 5155th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 5165th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 5175th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 5185th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 5195th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 5205th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 6016th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 6026th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 6036th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 6046th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 6056th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 6066th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 6076th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 6086th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 6096th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 6106th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 6116th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 6126th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 6136th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 6146th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 6156th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 6166th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 6176th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 6186th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 6196th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 6206th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 7017th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 7027th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 7037th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 7047th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 7057th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 7067th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 7077th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 7087th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 7097th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 7107th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 7117th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 7127th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 7137th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 7147th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 7157th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 7167th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 7177th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 7187th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 7197th Floor · B | 1 BHK | 30.01 |
| 7207th Floor · B | 1 BHK | 30.01 | 1Ground Floor · C | 1 BHK | 30.17 |
| 2Ground Floor · C | 1 BHK | 30.17 | 3Ground Floor · C | 1 BHK | 30.17 |
| 1011st Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 1021st Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 1031st Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 1041st Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 1051st Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 1061st Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 1071st Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 1081st Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 1091st Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 1101st Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 1111st Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 1121st Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 1131st Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 1141st Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 1151st Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 1161st Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 1171st Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 1181st Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 1191st Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 1201st Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 2012nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 2022nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 2032nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 2042nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 2052nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 2062nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 2072nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 2082nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 2092nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 2102nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 2112nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 2122nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 2132nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 2142nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 2152nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 2162nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 2172nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 2182nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 2192nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 2202nd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 3013rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 3023rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 3033rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 3043rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 3053rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 3063rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 3073rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 3083rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 3093rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 3103rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 3113rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 3123rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 3133rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 3143rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 3153rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 3163rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 3173rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 3183rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 3193rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 3203rd Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 4014th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 4024th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 4034th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 4044th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 4054th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 4064th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 4074th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 4084th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 4094th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 4104th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 4114th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 4124th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 4134th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 4144th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 4154th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 4164th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 4174th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 4184th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 4194th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 4204th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 5015th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 5025th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 5035th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 5045th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 5055th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 5065th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 5075th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 5085th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 5095th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 5105th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 5115th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 5125th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 5135th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 5145th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 5155th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 5165th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 5175th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 5185th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 5195th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 5205th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 6016th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 6026th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 6036th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 6046th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 6056th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 6066th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 6076th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 6086th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 6096th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 6106th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 6116th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 6126th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 6136th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 6146th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 6156th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 6166th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 6176th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 6186th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 6196th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 6206th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 7017th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 7027th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 7037th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 7047th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 7057th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 7067th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 7077th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 7087th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 7097th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 7107th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 7117th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 7127th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 7137th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 7147th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 7157th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 7167th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 7177th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 7187th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 7197th Floor · C | 1 BHK | 30.01 | 7207th Floor · C | 1 BHK | 30.01 |
| 1Ground Floor · D | 1 BHK | 30.17 | 2Ground Floor · D | 1 BHK | 30.17 |
| 3Ground Floor · D | 1 BHK | 30.17 | 1011st Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 1021st Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 1031st Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 1041st Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 1051st Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 1061st Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 1071st Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 1081st Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 1091st Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 1101st Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 1111st Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 1121st Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 1131st Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 1141st Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 1151st Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 1161st Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 1171st Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 1181st Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 1191st Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 1201st Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 2012nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 2022nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 2032nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 2042nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 2052nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 2062nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 2072nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 2082nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 2092nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 2102nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 2112nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 2122nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 2132nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 2142nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 2152nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 2162nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 2172nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 2182nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 2192nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 2202nd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 3013rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 3023rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 3033rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 3043rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 3053rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 3063rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 3073rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 3083rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 3093rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 3103rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 3113rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 3123rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 3133rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 3143rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 3153rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 3163rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 3173rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 3183rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 3193rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 3203rd Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 4014th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 4024th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 4034th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 4044th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 4054th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 4064th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 4074th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 4084th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 4094th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 4104th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 4114th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 4124th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 4134th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 4144th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 4154th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 4164th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 4174th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 4184th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 4194th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 4204th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 5015th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 5025th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 5035th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 5045th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 5055th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 5065th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 5075th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 5085th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 5095th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 5105th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 5115th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 5125th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 5135th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 5145th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 5155th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 5165th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 5175th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 5185th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 5195th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 5205th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 6016th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 6026th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 6036th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 6046th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 6056th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 6066th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 6076th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 6086th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 6096th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 6106th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 6116th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 6126th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 6136th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 6146th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 6156th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 6166th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 6176th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 6186th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 6196th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 6206th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 7017th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 7027th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 7037th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 7047th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 7057th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 7067th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 7077th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 7087th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 7097th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 7107th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 7117th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 7127th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 7137th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 7147th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 7157th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 7167th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 7177th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 7187th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 7197th Floor · D | 1 BHK | 30.01 |
| 7207th Floor · D | 1 BHK | 30.01 | 1Ground Floor · E | 1 BHK | 30.17 |
