Pardis Chitragandha
Pardis Construction LLP · Greater Mumbai · Mumbai
DSK ANANDGHAN
This project’s MahaRERA registration has lapsed— it expired and was not renewed. A lapsed project may be stalled, finished-but-not-updated, or abandoned; the record stops here and RERA’s ongoing protections may no longer apply. Confirm the current status directly with MahaRERA before you rely on anything below.
Timeline
Filed by type and size, in the batches the builder registered — not a per-flat listing. Look yours up.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. The declared inventory as registered — how many of each type exist, not how many are still unsold (this state's filing carries no booking count).
These are sums of what the builder has put on the public record across their projects — a sense of how big a builder this is, not build quality and not whether they finish on time.
Counts are how many of this builder’s projects on Horizon’s record were approved by each body — a footprint, not a ranking of the authorities.
Every project Horizon has read from this builder, oldest first on the timeline. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.
More from D S Kulkarni Developers Limited— the full portfolio →









In Maharashtra it’s called the ready reckoner rate.
What this number is — and isn’t
188 complaints · 187 disposed · 1 open
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to MahaRERA appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12602464 | 27 Apr 2026 | Roznama Approvedopen | |
| CC005000000228354 | 21 Feb 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000198058 | 7 Jan 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000064663 | 27 Sep 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000064271 | 24 Jun 2020 | Order Approveddisposed |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC005000000023035 | 17 May 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022769 | 9 Mar 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022765 | 8 Mar 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022752 | 5 Mar 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022716 | 3 Mar 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022732 | 3 Mar 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022733 | 3 Mar 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022702 | 23 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022701 | 22 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011730 | 20 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011732 | 20 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011559 | 20 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011560 | 20 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022144 | 20 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022145 | 20 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022285 | 20 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022286 | 20 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022287 | 20 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022610 | 8 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000010567 | 1 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022154 | 31 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011427 | 21 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011430 | 21 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011728 | 21 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011303 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011312 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011316 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011556 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011561 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011562 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011563 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011564 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011607 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011608 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011860 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011861 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011862 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011864 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011865 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011937 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011938 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011939 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011940 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011941 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011942 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022039 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022040 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022041 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022042 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022477 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022084 | 27 Dec 2018 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022378 | 26 Dec 2018 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022379 | 26 Dec 2018 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000011160 | 23 Nov 2018 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000022173 | 23 Nov 2018 | Order Approveddisposed |
The newest 60 of 188 are listed here; the rest are on MahaRERA’s site.
11 appeals · 0 disposed · 11 open
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT005000000031522/19from complaint CC005000000022195 | 4 Jun 2019 | Bench Allocatedopen | |
| AT005000000021455/19from complaint CC005000000022049 | 3 Jun 2019 | Bench Allocatedopen | |
| AT005000000031521/19from complaint CC005000000011265 | 3 Jun 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT005000000031520/19from complaint CC005000000022235 | 3 Jun 2019 | Bench Allocatedopen | |
| AT005000000031519/19from complaint CC005000000022137 | 3 Jun 2019 | Bench Allocatedopen |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT005000000031518/19from complaint CC005000000022136 | 3 Jun 2019 | Bench Allocatedopen | |
| AT005000000031509/19from complaint CC005000000022179 | 3 Jun 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT005000000031517/19from complaint CC005000000011070 | 3 Jun 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT005000000031515/19from complaint CC005000000011122 | 2 Jun 2019 | Bench Allocatedopen | |
| AT005000000010409/18from complaint CC005000000010510 | 28 Jun 2018 | Bench Allocatedopen | |
| AT005000000010408/18from complaint CC005000000010800 | 25 Jun 2018 | Bench Allocatedopen |
12 orders
Each number is the complaint whose order an application says wasn't complied with; the date is when the application was filed. An application is an allegation, not a finding.
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC005000000011001 | 7 Aug 2022 | |
| CC005000000022067 | 19 Mar 2020 | |
| CC005000000011142 | 1 Oct 2019 | |
| CC005000000010781 | 30 Sep 2019 | |
| CC005000000010982 | 25 Jun 2019 |
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC005000000022186 | 13 Jun 2019 | |
| CC005000000010800 | 3 Jun 2019 | |
| CC005000000011594 | 7 Jan 2019 | |
| CC005000000010376 | 4 Dec 2018 | |
| CC005000000011017 | 16 Oct 2018 | |
| CC005000000010660 | 1 Sep 2018 | |
| CC005000000000084 | 27 Jun 2018 |
1 case
| Number | Forum | Date | |
|---|---|---|---|
| Jamabandi SR 17 | Tahasildar Haveli Pune | 2014 |
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with MahaRERA, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
4,331 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 1,654 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 480 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
57 projects within 1 km — showing the nearest 6.
Pardis Construction LLP · Greater Mumbai · Mumbai
Meraki Habitats LLP · Chembur · Kurla
Two Taurus Realty LLP · Chembur · Kurla
HARITA DEVELOPERS · Chembur · Kurla
SACVIR DIMENSIONS LLP · Kurla
SHREE KRISHNA HOMES PVT LTD · Chembur · Kurla
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/dsk-anandghan-dhayari-part-haveli-1prdscbc.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.