BRUNDAVAN - 1
RAJESH KANAGALA PROPRIETOR OF K R CONSTRUCTIONS · GOLLAPUDI · Vijayawada Rural
NORTHFACE GRANDEUR
Timeline
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes.
| Unit | Type | Carpet | Balcony | Outer wall | Common | Total | Parking | Unit | Type | Carpet | Balcony | Outer wall | Common | Total | Parking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 1GROUND FLOOR · AMENITIES | SUPER MARKET | 231.51 | — | 18.58 | 55.39 | 315.89 | 10.41 | 00 2FIRST FLOOR · AMENITIES | COMMERCIAL SPACE | 259.83 | — | 15.62 | 61 | 346.86 | 10.41 |
| 00 3SECOND FLOOR · AMENITIES | COMMERCIAL SPACE | 259.83 | — | 15.62 | 61 | 346.86 | 10.41 | 00 4THIRD FLOOR · AMENITIES | COMMERCIAL SPACE | 231.51 | — | 18.58 | 55.39 | 315.89 | 10.41 |
| 00 5FOURTH FLOOR · AMENITIES | COMMERCIAL SPACE | 202.32 | 18.11 | 19.86 | 53.21 | 303.91 | 10.41 | 00 1GROUND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 131.90 | 5.69 | 9.71 | 27.27 | 188.59 | 14.03 |
| 00 2GROUND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 112.56 | 4.83 | 7.99 | 23.21 | 160.25 | 11.67 | 00 3GROUND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 112.56 | 4.83 | 7.99 | 23.21 | 160.25 | 11.67 |
| 00 4GROUND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 131.90 | 5.69 | 9.71 | 27.27 | 188.59 | 14.03 | 00 5GROUND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 134.67 | 3.72 | 9.89 | 27.45 | 189.52 | 13.80 |
| 00 6GROUND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 133.10 | 4.55 | 9.65 | 27.27 | 188.59 | 14.03 | 00 7GROUND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 110.43 | 6.87 | 8.07 | 23.21 | 160.25 | 11.67 |
| 00 8GROUND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 110.43 | 6.87 | 8.07 | 23.21 | 160.25 | 11.67 | 00 9GROUND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 133.10 | 4.55 | 9.65 | 27.27 | 188.59 | 14.03 |
| 0 10GROUND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 134.67 | 3.72 | 9.89 | 27.45 | 189.52 | 13.80 | 101FIRST FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 131.90 | 5.69 | 9.71 | 27.27 | 188.59 | 14.03 |
| 102FIRST FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 112.56 | 4.83 | 7.99 | 23.21 | 160.25 | 11.67 | 103FIRST FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 112.56 | 4.83 | 7.99 | 23.21 | 160.25 | 11.67 |
| 104FIRST FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 131.90 | 5.69 | 9.71 | 27.27 | 188.59 | 14.03 | 105FIRST FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 134.67 | 3.72 | 9.89 | 27.45 | 189.52 | 13.80 |
| 106FIRST FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 133.10 | 4.55 | 9.65 | 27.27 | 188.59 | 14.03 | 107FIRST FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 110.43 | 6.87 | 8.07 | 23.21 | 160.25 | 11.67 |
| 108FIRST FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 110.43 | 6.87 | 8.07 | 23.21 | 160.25 | 11.67 | 109FIRST FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 133.10 | 4.55 | 9.65 | 27.27 | 188.59 | 14.03 |
| 110FIRST FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 134.67 | 3.72 | 9.89 | 27.45 | 189.52 | 13.80 | 201SECOND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 131.90 | 5.69 | 9.71 | 27.27 | 188.59 | 14.03 |
| 202SECOND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 112.56 | 4.83 | 7.99 | 23.21 | 160.25 | 11.67 | 203SECOND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 112.56 | 4.83 | 7.99 | 23.21 | 160.25 | 11.67 |
| 204SECOND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 131.90 | 5.69 | 9.71 | 27.27 | 188.59 | 14.03 | 205SECOND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 134.67 | 3.72 | 9.89 | 27.45 | 189.52 | 13.80 |
| 206SECOND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 133.10 | 4.55 | 9.65 | 27.27 | 188.59 | 14.03 | 207SECOND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 110.43 | 6.87 | 8.07 | 23.21 | 160.25 | 11.67 |
| 208SECOND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 110.43 | 6.87 | 8.07 | 23.21 | 160.25 | 11.67 | 209SECOND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 133.10 | 4.55 | 9.65 | 27.27 | 188.59 | 14.03 |
| 210SECOND FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 134.67 | 3.72 | 9.89 | 27.45 | 189.52 | 13.80 | 301THIRD FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 131.90 | 5.69 | 9.71 | 27.27 | 188.59 | 14.03 |
| 302THIRD FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 112.56 | 4.83 | 7.99 | 23.21 | 160.25 | 11.67 | 303THIRD FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 112.56 | 4.83 | 7.99 | 23.21 | 160.25 | 11.67 |
| 304THIRD FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 131.90 | 5.69 | 9.71 | 27.27 | 188.59 | 14.03 | 305THIRD FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 134.67 | 3.72 | 9.89 | 27.45 | 189.52 | 13.80 |
| 306THIRD FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 133.10 | 4.55 | 9.65 | 27.27 | 188.59 | 14.03 | 307THIRD FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 110.43 | 6.87 | 8.07 | 23.21 | 160.25 | 11.67 |
| 308THIRD FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 110.43 | 6.87 | 8.07 | 23.21 | 160.25 | 11.67 | 309THIRD FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 133.10 | 4.55 | 9.65 | 27.27 | 188.59 | 14.03 |
| 310THIRD FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 134.67 | 3.72 | 9.89 | 27.45 | 189.52 | 13.80 | 401FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 131.90 | 5.69 | 9.71 | 27.27 | 188.59 | 14.03 |
| 402FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 112.56 | 4.83 | 7.99 | 23.21 | 160.25 | 11.67 | 403FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 112.56 | 4.83 | 7.99 | 23.21 | 160.25 | 11.67 |
| 404FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 131.90 | 5.69 | 9.71 | 27.27 | 188.59 | 14.03 | 405FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 134.67 | 3.72 | 9.89 | 27.45 | 189.52 | 13.80 |
| 406FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 133.10 | 4.55 | 9.65 | 27.27 | 188.59 | 14.03 | 407FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 110.43 | 6.87 | 8.07 | 23.21 | 160.25 | 11.67 |
| 408FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 110.43 | 6.87 | 8.07 | 23.21 | 160.25 | 11.67 | 409FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 133.10 | 4.55 | 9.65 | 27.27 | 188.59 | 14.03 |
| 410FOURTH FLOOR · BLOCK-A | 3BHK | 134.67 | 3.72 | 9.89 | 27.45 | 189.52 | 13.80 | 00 1GROUND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 00 2GROUND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 00 3GROUND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 00 4GROUND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 00 5GROUND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 00 6GROUND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.08 | 10.41 | 00 7GROUND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 105.65 | 3.44 | 8.30 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 00 8GROUND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.03 | 4.49 | 8.86 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 00 9GROUND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 0 10GROUND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 0 11GROUND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 0 12GROUND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 0 13GROUND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.97 | 4.13 | 8.29 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 0 14GROUND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 105.92 | 3.44 | 8.02 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 40FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 101FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 102FIRST FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 103FIRST FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 104FIRST FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 105FIRST FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 106FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.08 | 10.41 |
| 107FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 105.65 | 3.44 | 8.30 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 108FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.03 | 4.49 | 8.86 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 109FIRST FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 110FIRST FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 111FIRST FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 112FIRST FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 113FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.97 | 4.13 | 8.29 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 114FIRST FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 105.92 | 3.44 | 8.02 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 201SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 202SECOND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 203SECOND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 204SECOND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 205SECOND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 206SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.08 | 10.41 |
| 207SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 105.65 | 3.44 | 8.30 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 208SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.03 | 4.49 | 8.86 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 209SECOND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 210SECOND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 211SECOND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 212SECOND FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 213SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.97 | 4.13 | 8.29 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 214SECOND FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 105.92 | 3.44 | 8.02 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 301THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 302THIRD FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 303THIRD FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 304THIRD FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 305THIRD FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 306THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.08 | 10.41 |
| 307THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 105.65 | 3.44 | 8.30 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 308THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.03 | 4.49 | 8.86 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 309THIRD FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 310THIRD FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 311THIRD FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 312THIRD FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 313THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.97 | 4.13 | 8.29 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 314THIRD FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 105.92 | 3.44 | 8.02 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 401FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 402FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 403FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 404FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 405FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 406FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.08 | 10.41 |
| 407FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 105.65 | 3.44 | 8.30 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 408FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.03 | 4.49 | 8.86 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 410FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 411FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 412FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 413FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 104.97 | 4.13 | 8.29 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 414FOURTH FLOOR · BLOCK-B | 3BHK | 105.92 | 3.44 | 8.02 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 00 1GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 00 2GROUND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 00 3GROUND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 00 4GROUND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 00 5GROUND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 00 6GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.08 | 10.41 | 00 7GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 105.65 | 3.44 | 8.30 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 00 8GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.03 | 4.49 | 8.86 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 00 9GROUND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 0 10GROUND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 0 11GROUND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 0 12GROUND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 0 13GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.97 | 4.13 | 8.29 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 0 14GROUND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 105.92 | 3.44 | 8.02 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 40FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 101FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 102FIRST FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 103FIRST FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 104FIRST FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 105FIRST FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 106FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.08 | 10.41 |
| 107FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 105.65 | 3.44 | 8.30 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 108FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.03 | 4.49 | 8.86 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 109FIRST FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 110FIRST FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 111FIRST FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 112FIRST FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 113FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.97 | 4.13 | 8.29 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 114FIRST FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 105.92 | 3.44 | 8.02 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 201SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 202SECOND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 203SECOND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 204SECOND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 205SECOND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 206SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.08 | 10.41 |
| 207SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 105.65 | 3.44 | 8.30 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 208SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.03 | 4.49 | 8.86 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 209SECOND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 210SECOND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 211SECOND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 212SECOND FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 213SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.97 | 4.13 | 8.29 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 214SECOND FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 105.92 | 3.44 | 8.02 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 301THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 302THIRD FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 303THIRD FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 304THIRD FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 305THIRD FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 306THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.08 | 10.41 |
| 307THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 105.65 | 3.44 | 8.30 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 308THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.03 | 4.49 | 8.86 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 309THIRD FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 310THIRD FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 311THIRD FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 312THIRD FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 313THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.97 | 4.13 | 8.29 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 314THIRD FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 105.92 | 3.44 | 8.02 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 401FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 402FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 403FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 404FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 405FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.88 | 4.09 | 7.40 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 406FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.62 | 4.62 | 8.14 | 27.29 | 155.08 | 10.41 |
| 407FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 105.65 | 3.44 | 8.30 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 408FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.03 | 4.49 | 8.86 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 410FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 411FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 |
| 412FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 2BHK | 75.92 | 4.23 | 7.22 | 20.31 | 118.09 | 10.41 | 413FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 104.97 | 4.13 | 8.29 | 27.29 | 155.07 | 10.41 |
| 414FOURTH FLOOR · BLOCK-C | 3BHK | 105.92 | 3.44 | 8.02 | 27.29 | 155.07 | 10.41 | 00 1GROUND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 94.20 | 4.17 | 7.94 | 23.54 | 140.26 | 10.41 |
| 00 2GROUND FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 74.01 | 4.51 | 6.68 | 18.87 | 114.48 | 10.41 | 00 3GROUND FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 73.54 | 4.51 | 7.16 | 18.87 | 114.48 | 10.41 |
| 00 4GROUND FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 74.05 | 4.51 | 6.65 | 18.87 | 114.48 | 10.41 | 00 5GROUND FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 73.70 | 4.51 | 6.99 | 18.87 | 114.48 | 10.41 |
| 00 6GROUND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 88.09 | 11.85 | 6.33 | 23.53 | 140.19 | 10.41 | 101FIRST FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 94.20 | 4.17 | 7.94 | 23.54 | 140.26 | 10.41 |
| 102FIRST FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 74.01 | 4.51 | 6.68 | 18.87 | 114.48 | 10.41 | 103FIRST FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 73.54 | 4.51 | 7.16 | 18.87 | 114.48 | 10.41 |
| 104FIRST FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 74.05 | 4.51 | 6.65 | 18.87 | 114.48 | 10.41 | 105FIRST FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 73.70 | 4.51 | 6.99 | 18.87 | 114.48 | 10.41 |
| 106FIRST FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 88.09 | 11.85 | 6.33 | 23.53 | 140.19 | 10.41 | 201SECOND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 94.20 | 4.17 | 7.94 | 23.54 | 140.26 | 10.41 |
| 202SECOND FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 74.01 | 4.51 | 6.68 | 18.87 | 114.48 | 10.41 | 203SECOND FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 73.54 | 4.51 | 7.16 | 18.87 | 114.48 | 10.41 |
| 204SECOND FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 74.05 | 4.51 | 6.65 | 18.87 | 114.48 | 10.41 | 205SECOND FLOOR · BLOCK-D | 2BHK | 73.70 | 4.51 | 6.99 | 18.87 | 114.48 | 10.41 |
| 206SECOND FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 88.09 | 11.85 | 6.33 | 23.53 | 140.19 | 10.41 | 301THIRD FLOOR · BLOCK-D | 3BHK | 94.20 | 4.17 | 7.94 | 23.54 | 140.26 | 10.41 |
