ALPINE VISTAS
HALAYUDHA INFRA PRIVATE LIMITED · KAZA · Mangalagiri
SRI VALLI PRAVAS
Timeline
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes.
| Unit | Type | Carpet | Balcony | Total | Unit | Type | Carpet | Balcony | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101FIRST · BLOCK-A | 3 BHK | 112.38 | 4.46 | 44.69 | 102FIRST · BLOCK-A | 3 BHK | 125.42 | 14.21 | 52.99 |
| 103FIRST · BLOCK-A | 3 BHK | 112.79 | 6.59 | 45.70 | 104FIRST · BLOCK-A | 2 BHK | 78.36 | 3.28 | 31.63 |
| 105FIRST · BLOCK-A | 3 BHK | 112.79 | 6.59 | 45.70 | 106FIRST · BLOCK-A | 3 BHK | 128.82 | 14.54 | 54.34 |
| 107FIRST · BLOCK-A | 3 BHK | 109.91 | 4.46 | 43.78 | 108FIRST · BLOCK-A | 3 BHK | 105.79 | 4.46 | 42.27 |
| 109FIRST · BLOCK-A | 2 BHK | 78.08 | 7.25 | 32.94 | 110FIRST · BLOCK-A | 3 BHK | 105.79 | 4.46 | 42.27 |
| 201SECOND · BLOCK-A | 3 BHK | 112.98 | 19.33 | 50.10 | 202SECOND · BLOCK-A | 3 BHK | 125.42 | 21.46 | 55.53 |
| 203SECOND · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 204SECOND · BLOCK-A | 2 BHK | 78.36 | 7.10 | 32.99 |
| 205SECOND · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 206SECOND · BLOCK-A | 3 BHK | 128.82 | 21.79 | 56.89 |
| 207SECOND · BLOCK-A | 3 BHK | 110.50 | 19.31 | 49.19 | 208SECOND · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 209SECOND · BLOCK-A | 2 BHK | 78.08 | 7.25 | 32.94 | 210SECOND · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 301THIRD · BLOCK-A | 3 BHK | 112.98 | 19.33 | 50.10 | 302THIRD · BLOCK-A | 3 BHK | 125.42 | 21.46 | 55.53 |
| 303THIRD · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 304THIRD · BLOCK-A | 2 BHK | 78.36 | 7.10 | 32.99 |
| 305THIRD · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 306THIRD · BLOCK-A | 3 BHK | 128.82 | 21.79 | 56.89 |
| 307THIRD · BLOCK-A | 3 BHK | 110.50 | 19.31 | 49.19 | 308THIRD · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 309THIRD · BLOCK-A | 2 BHK | 78.08 | 7.25 | 32.94 | 310THIRD · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 401FOURTH · BLOCK-A | 3 BHK | 112.98 | 19.33 | 50.10 | 402FOURTH · BLOCK-A | 3 BHK | 125.42 | 21.46 | 55.53 |
| 403FOURTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 404FOURTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.36 | 7.10 | 32.99 |
| 405FOURTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 406FOURTH · BLOCK-A | 3 BHK | 128.82 | 21.79 | 56.89 |
| 407FOURTH · BLOCK-A | 3 BHK | 110.50 | 19.31 | 49.19 | 408FOURTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 409FOURTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.08 | 7.25 | 32.94 | 410FOURTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 501FIFTH · BLOCK-A | 3 BHK | 112.98 | 19.33 | 50.10 | 502FIFTH · BLOCK-A | 3 BHK | 125.42 | 21.46 | 55.53 |
| 503FIFTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 504FIFTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.36 | 7.10 | 32.99 |
| 505FIFTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 506FIFTH · BLOCK-A | 3 BHK | 128.82 | 21.79 | 56.89 |
| 507FIFTH · BLOCK-A | 3 BHK | 110.50 | 19.31 | 49.19 | 508FIFTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 509FIFTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.08 | 7.25 | 32.94 | 510FIFTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 601SIXTH · BLOCK-A | 3 BHK | 112.98 | 19.33 | 50.10 | 602SIXTH · BLOCK-A | 3 BHK | 125.42 | 21.46 | 55.53 |
| 603SIXTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 604SIXTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.36 | 7.10 | 32.99 |
| 605SIXTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 606SIXTH · BLOCK-A | 3 BHK | 128.82 | 21.79 | 56.89 |
| 607SIXTH · BLOCK-A | 3 BHK | 110.50 | 19.31 | 49.19 | 608SIXTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 609SIXTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.08 | 7.25 | 32.94 | 610SIXTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 701SEVENTH · BLOCK-A | 3 BHK | 112.98 | 19.33 | 50.10 | 702SEVENTH · BLOCK-A | 3 BHK | 125.42 | 21.46 | 55.53 |
| 703SEVENTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 704SEVENTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.36 | 7.10 | 32.99 |
| 705SEVENTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 706SEVENTH · BLOCK-A | 3 BHK | 128.82 | 21.79 | 56.89 |
| 707SEVENTH · BLOCK-A | 3 BHK | 110.50 | 19.31 | 49.19 | 708SEVENTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 709SEVENTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.08 | 7.25 | 32.94 | 710SEVENTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 801EIGHTH · BLOCK-A | 3 BHK | 112.98 | 19.33 | 50.10 | 802EIGHTH · BLOCK-A | 3 BHK | 125.42 | 21.46 | 55.53 |
| 803EIGHTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 804EIGHTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.36 | 7.10 | 32.99 |
| 805EIGHTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 806EIGHTH · BLOCK-A | 3 BHK | 128.82 | 21.79 | 56.89 |
| 807EIGHTH · BLOCK-A | 3 BHK | 110.50 | 19.31 | 49.19 | 808EIGHTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 809EIGHTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.08 | 7.25 | 32.94 | 810EIGHTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 901NINTH · BLOCK-A | 3 BHK | 112.98 | 19.33 | 50.10 | 902NINTH · BLOCK-A | 3 BHK | 125.42 | 21.46 | 55.53 |
| 903NINTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 904NINTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.36 | 7.10 | 32.99 |
| 905NINTH · BLOCK-A | 3 BHK | 114.47 | 13.14 | 48.56 | 906NINTH · BLOCK-A | 3 BHK | 128.82 | 21.79 | 56.89 |
| 907NINTH · BLOCK-A | 3 BHK | 110.50 | 19.31 | 49.19 | 908NINTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 909NINTH · BLOCK-A | 2 BHK | 78.08 | 7.25 | 32.94 | 910NINTH · BLOCK-A | 3 BHK | 106.38 | 12.06 | 45.14 |
| 101FIRST · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 4.74 | 47.15 | 102FIRST · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 16.03 | 58.06 |
| 103FIRST · BLOCK-B | 3 BHK | 111 | 6.59 | 45.05 | 104FIRST · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 3.31 | 29.98 |
| 105FIRST · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 3.31 | 29.98 | 106FIRST · BLOCK-B | 3 BHK | 111 | 6.59 | 45.05 |
| 107FIRST · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 16.03 | 58.06 | 108FIRST · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 4.74 | 47.15 |
| 109FIRST · BLOCK-B | 3 BHK | 101.07 | 4.46 | 40.54 | 110FIRST · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 |
| 111FIRST · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 | 112FIRST · BLOCK-B | 3 BHK | 101.07 | 4.46 | 40.54 |
| 201SECOND · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 | 202SECOND · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 |
| 203SECOND · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 | 204SECOND · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 |
| 205SECOND · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 | 206SECOND · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 |
| 207SECOND · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 | 208SECOND · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 |
| 209SECOND · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 | 210SECOND · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 |
| 211SECOND · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 | 212SECOND · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 |
| 301THIRD · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 | 302THIRD · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 |
| 303THIRD · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 | 304THIRD · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 |
| 305THIRD · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 | 306THIRD · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 |
| 307THIRD · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 | 308THIRD · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 |
| 309THIRD · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 | 310THIRD · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 |
| 311THIRD · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 | 312THIRD · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 |
| 401FOURTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 | 402FOURTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 |
| 403FOURTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 | 404FOURTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 |
| 405FOURTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 | 406FOURTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 |
| 407FOURTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 | 408FOURTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 |
| 409FOURTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 | 410FOURTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 |
| 411FOURTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 | 412FOURTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 |
| 501FIFTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 | 502FIFTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 |
| 503FIFTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 | 504FIFTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 |
| 505FIFTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 | 506FIFTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 |
| 507FIFTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 | 508FIFTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 |
| 509FIFTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 | 510FIFTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 |
| 511FIFTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 | 512FIFTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 |
| 601SIXTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 | 602SIXTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 |
| 603SIXTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 | 604SIXTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 |
| 605SIXTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 | 606SIXTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 |
| 607SIXTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 | 608SIXTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 |
| 609SIXTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 | 610SIXTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 |
| 611SIXTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 | 612SIXTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 |
| 701SEVENTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 | 702SEVENTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 |
| 703SEVENTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 | 704SEVENTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 |
| 705SEVENTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 | 706SEVENTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 |
| 707SEVENTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 | 708SEVENTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 |
| 709SEVENTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 | 710SEVENTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 |
| 711SEVENTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 | 712SEVENTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 |
| 801EIGHTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 | 802EIGHTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 |
| 803EIGHTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 | 804EIGHTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 |
| 805EIGHTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 | 806EIGHTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 |
| 807EIGHTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 | 808EIGHTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 |
| 809EIGHTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 | 810EIGHTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 |
| 811EIGHTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 | 812EIGHTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 |
| 901NINTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 | 902NINTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 |
| 903NINTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 | 904NINTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 |
| 905NINTH · BLOCK-B | 2 BHK | 73.82 | 7.17 | 31.36 | 906NINTH · BLOCK-B | 3 BHK | 112.39 | 13.42 | 47.91 |
| 907NINTH · BLOCK-B | 3 BHK | 137.51 | 23.28 | 60.61 | 908NINTH · BLOCK-B | 3 BHK | 118.66 | 21.73 | 53.04 |
| 909NINTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 | 910NINTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 |
| 911NINTH · BLOCK-B | 2 BHK | 77.98 | 7.17 | 32.91 | 912NINTH · BLOCK-B | 3 BHK | 101.66 | 12.06 | 43.41 |
| 101FIRST · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 5.55 | 48.83 | 102FIRST · BLOCK-C | 3 BHK | 120.54 | 7.95 | 49.06 |
| 103FIRST · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 7.47 | 49.06 | 104FIRST · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 7.47 | 49.06 |
| 105FIRST · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 7.47 | 49.06 | 106FIRST · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 5.55 | 48.83 |
| 107FIRST · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 5.55 | 48.83 | 108FIRST · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 5.55 | 48.83 |
| 201SECOND · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 | 202SECOND · BLOCK-C | 3 BHK | 120.54 | 23.96 | 54.68 |
| 203SECOND · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 | 204SECOND · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 |
| 205SECOND · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 54.68 | 206SECOND · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 |
| 207SECOND · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 | 208SECOND · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 |
| 301THIRD · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 | 302THIRD · BLOCK-C | 3 BHK | 120.54 | 23.96 | 54.68 |
| 303THIRD · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 | 304THIRD · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 |
| 305THIRD · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 54.68 | 306THIRD · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 |
| 307THIRD · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 | 308THIRD · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 |
| 401FOURTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 | 402FOURTH · BLOCK-C | 3 BHK | 120.54 | 23.96 | 54.68 |
| 403FOURTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 | 404FOURTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 |
| 405FOURTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 54.68 | 406FOURTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 |
| 407FOURTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 | 408FOURTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 |
| 501FIFTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 | 502FIFTH · BLOCK-C | 3 BHK | 120.54 | 23.96 | 54.68 |
| 503FIFTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 | 504FIFTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 |
| 505FIFTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 54.68 | 506FIFTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 |
| 507FIFTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 | 508FIFTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 |
| 601SIXTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 | 602SIXTH · BLOCK-C | 3 BHK | 120.54 | 23.96 | 54.68 |
| 603SIXTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 | 604SIXTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 |
| 605SIXTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 54.68 | 606SIXTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 |
| 607SIXTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 | 608SIXTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 |
| 701SEVENTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 | 702SEVENTH · BLOCK-C | 3 BHK | 120.54 | 23.96 | 54.68 |
| 703SEVENTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 | 704SEVENTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 |
| 705SEVENTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 54.68 | 706SEVENTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 |
| 707SEVENTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 | 708SEVENTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 |
| 801EIGHTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 | 802EIGHTH · BLOCK-C | 3 BHK | 120.54 | 23.96 | 54.68 |
| 803EIGHTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 | 804EIGHTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 |
| 805EIGHTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 54.68 | 806EIGHTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 |
| 807EIGHTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 | 808EIGHTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 |
| 901NINTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 | 902NINTH · BLOCK-C | 3 BHK | 120.54 | 23.96 | 54.68 |
| 903NINTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 | 904NINTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 52.14 |
| 905NINTH · BLOCK-C | 3 BHK | 121.06 | 16.24 | 54.68 | 906NINTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 23.83 | 55.25 |
| 907NINTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 | 908NINTH · BLOCK-C | 3 BHK | 122.37 | 16.58 | 52.71 |
| 101FIRST · BLOCK-D | 3 BHK | 111.55 | 4.46 | 44.38 | 102FIRST · BLOCK-D | 3 BHK | 121.04 | 14.54 | 51.50 |
| 103FIRST · BLOCK-D | 3 BHK | 109.42 | 6.38 | 44.38 | 104FIRST · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 29.19 |
| 105FIRST · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 29.19 | 106FIRST · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 29.19 |
| 107FIRST · BLOCK-D | 3 BHK | 109.21 | 6.59 | 44.38 | 108FIRST · BLOCK-D | 3 BHK | 120.84 | 6.59 | 48.64 |
| 109FIRST · BLOCK-D | 3 BHK | 111.55 | 4.46 | 44.38 | 110FIRST · BLOCK-D | 3 BHK | 111.55 | 4.46 | 44.38 |
| 111FIRST · BLOCK-D | 3 BHK | 106.24 | 6.95 | 43.17 | 112FIRST · BLOCK-D | 3 BHK | 106.24 | 6.95 | 43.17 |
| 113FIRST · BLOCK-D | 3 BHK | 111.55 | 4.46 | 44.38 | 201SECOND · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 19.61 | 49.90 |
| 202SECOND · BLOCK-D | 3 BHK | 121.04 | 21.79 | 54.05 | 203SECOND · BLOCK-D | 3 BHK | 109.42 | 14.54 | 47.25 |
| 204SECOND · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 | 205SECOND · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 |
| 206SECOND · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 | 207SECOND · BLOCK-D | 3 BHK | 109.42 | 14.54 | 47.25 |
| 208SECOND · BLOCK-D | 3 BHK | 121.04 | 21.79 | 54.05 | 209SECOND · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 19.61 | 49.90 |
| 210SECOND · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 12.06 | 47.25 | 211SECOND · BLOCK-D | 3 BHK | 106.24 | 6.95 | 43.17 |
| 212SECOND · BLOCK-D | 3 BHK | 106.24 | 6.95 | 43.17 | 213SECOND · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 12.06 | 47.25 |
| 301THIRD · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 19.61 | 49.90 | 302THIRD · BLOCK-D | 3 BHK | 121.04 | 21.79 | 54.05 |
| 303THIRD · BLOCK-D | 3 BHK | 109.42 | 14.54 | 47.25 | 304THIRD · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 |
| 305THIRD · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 | 306THIRD · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 |
| 307THIRD · BLOCK-D | 3 BHK | 109.42 | 14.54 | 47.25 | 308THIRD · BLOCK-D | 3 BHK | 121.04 | 21.79 | 54.05 |
| 309THIRD · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 19.61 | 49.90 | 310THIRD · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 12.06 | 47.25 |
| 311THIRD · BLOCK-D | 3 BHK | 106.24 | 6.95 | 43.17 | 312THIRD · BLOCK-D | 3 BHK | 106.24 | 6.95 | 43.17 |
| 313THIRD · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 12.06 | 47.25 | 401FOURTH · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 19.61 | 49.90 |
| 402FOURTH · BLOCK-D | 3 BHK | 121.04 | 21.79 | 54.05 | 403FOURTH · BLOCK-D | 3 BHK | 109.42 | 14.54 | 47.25 |
| 404FOURTH · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 | 405FOURTH · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 |
| 406FOURTH · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 | 407FOURTH · BLOCK-D | 3 BHK | 109.42 | 14.54 | 47.25 |
| 408FOURTH · BLOCK-D | 3 BHK | 121.04 | 21.79 | 54.05 | 409FOURTH · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 19.61 | 49.90 |
| 410FOURTH · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 12.06 | 47.25 | 411FOURTH · BLOCK-D | 3 BHK | 106.24 | 6.95 | 43.17 |
| 412FOURTH · BLOCK-D | 3 BHK | 106.24 | 6.95 | 43.17 | 413FOURTH · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 12.06 | 47.25 |
| 501FIFTH · BLOCK-D | 3 BHK | 112.14 | 19.61 | 49.90 | 502FIFTH · BLOCK-D | 3 BHK | 121.04 | 21.79 | 54.05 |
| 503FIFTH · BLOCK-D | 3 BHK | 109.42 | 14.54 | 47.25 | 504FIFTH · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 |
| 505FIFTH · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 | 506FIFTH · BLOCK-D | 2 BHK | 74.81 | 7.55 | 31.84 |
