Shri Pralhad Smurti Residency
Vijayratna Developers · Solapur · Solapur North
ANANTA SOLAPUR
Timeline
The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.
In Maharashtra it’s called the ready reckoner rate.
What this number is — and isn’t
The promised possession date (30 Dec 2019) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 66 RERA projects — 0.3% of Maharashtra.
an apartments market — 97% apartments · 3% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
55 complaints · 49 disposed · 0 open · 6 with no clear status
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to MahaRERA appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12501933 | 12 Jun 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12500888 | 13 Mar 2025 | not stated | |
| CC12500800 | 9 Mar 2025 | not stated | |
| CC12500677 | 26 Feb 2025 | not stated | |
| CC12500657 | 24 Feb 2025 | not stated |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12500615 | 22 Feb 2025 | not stated | |
| CC12500534 | 16 Feb 2025 | not stated | |
| CC005000000116913 | 2 Jul 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000157241 | 2 Jul 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000116914 | 28 Jun 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000147207 | 7 Jun 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000106790 | 20 Mar 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000106791 | 20 Mar 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000096152 | 13 Dec 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085384 | 23 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085637 | 3 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085372 | 23 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085374 | 23 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085487 | 23 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085491 | 23 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085440 | 11 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085394 | 10 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085437 | 10 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085398 | 28 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000043787 | 27 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085386 | 26 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085382 | 25 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085383 | 25 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085377 | 23 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085367 | 22 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085376 | 22 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085332 | 17 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085335 | 14 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000054094 | 11 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085312 | 7 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085288 | 3 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085287 | 1 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085259 | 25 Feb 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000053975 | 23 Feb 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085240 | 23 Feb 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000075151 | 20 Feb 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085232 | 19 Feb 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000075111 | 7 Feb 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000075113 | 3 Feb 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000064446 | 20 Jan 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000075101 | 20 Jan 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000054160 | 14 Aug 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000054146 | 15 Mar 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000054009 | 23 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000053934 | 25 Jan 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000053935 | 14 Jan 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000053919 | 12 Jan 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000053911 | 12 Jan 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000053921 | 12 Jan 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000053907 | 8 Jan 2020 | Order Approveddisposed |
9 appeals · 0 disposed · 9 open
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT05/00222/2025from complaint CC005000000053919 | 9 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00186/2025from complaint CC005000000085259 | 1 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00181/2025from complaint CC005000000085240 | 28 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00179/2025from complaint CC005000000075151 | 26 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00178/2025from complaint CC005000000053921 | 26 Feb 2025 | Appeal Submittedopen |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT05/00176/2025from complaint CC005000000054146 | 26 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00169/2025from complaint CC005000000053935 | 24 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00167/2025from complaint CC005000000043787 | 22 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT005000000134211/22from complaint CC005000000085232 | 22 Dec 2022 | Appeal Submittedopen |
11 orders
Each number is the complaint whose order an application says wasn't complied with; the date is when the application was filed. An application is an allegation, not a finding.
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC12501933 | 28 Jan 2026 | |
| CC005000000085383 | 9 Jan 2024 | |
| CC005000000054160 | 8 Jun 2023 | |
| CC005000000053919 | 13 Jan 2022 | |
| CC005000000085259 | 11 Jan 2022 |
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC005000000064446 | 1 Jan 2022 | |
| CC005000000075113 | 1 Jan 2022 | |
| CC005000000075111 | 1 Jan 2022 | |
| CC005000000085240 | 1 Jan 2022 | |
| CC005000000085335 | 1 Jan 2022 | |
| CC005000000053907 | 5 Feb 2021 |
The builder's own declaration at registration — not a court's or MahaRERA's finding. A flagged line is worth checking with MahaRERA.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with MahaRERA, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
93 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 165 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 60 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
8 projects between 1 and 3 km — showing the nearest 6.
Vijayratna Developers · Solapur · Solapur North
NAZNEEN JAINODIN NADAF · Solapur · Solapur North
SUNIL FURDE CONSTRUCTIONS PVT. LTD. · Solapur · Solapur North
INFINITY REALITY · Solapur · Solapur North
Swaraj Builders and Developers · Neharu Nagar · Solapur North
Suyash Developers · Solapur · Solapur North
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you