NAHAR'S CHANDI VALLEY - PHASE I
NAHAR BUILDERS LIMITED · Chandivali · Kurla
VICINIA
This project’s MahaRERA registration has lapsed— it expired and was not renewed. A lapsed project may be stalled, finished-but-not-updated, or abandoned; the record stops here and RERA’s ongoing protections may no longer apply. Confirm the current status directly with MahaRERA before you rely on anything below.
Timeline
Filed by type and size, in the batches the builder registered — not a per-flat listing. Look yours up.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. The declared inventory as registered — how many of each type exist, not how many are still unsold (this state's filing carries no booking count).
The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.
In Maharashtra it’s called the ready reckoner rate.
No government guidance rate is shown for this project.
Mumbai's ready reckoner is addressed by city survey (CTS) number inside a named village, and this filing declares neither — its village field holds a ward or a taluka. Naming one of the zones around it would be a guess, and inside a single division the rates run three-fold.
That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.
58 complaints · 47 disposed · 4 open · 7 with no clear status
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to MahaRERA appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12603871 | 22 Jun 2026 | Bench Assignedopen | |
| CC12603739 | 17 Jun 2026 | Bench Assignedopen | |
| CC12603647 | 12 Jun 2026 | not stated | |
| CC12603422 | 3 Jun 2026 | not stated | |
| CC12603237 | 29 May 2026 | not stated |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12603240 | 29 May 2026 | not stated | |
| CC12603206 | 28 May 2026 | not stated | |
| CC12603080 | 24 May 2026 | not stated | |
| CC12602796 | 13 May 2026 | not stated | |
| CC12602435 | 26 Apr 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12602016 | 5 Apr 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12601961 | 3 Apr 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12601963 | 3 Apr 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12601683 | 24 Mar 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12601530 | 20 Mar 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12601448 | 15 Mar 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12601282 | 9 Mar 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12601286 | 9 Mar 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12601125 | 2 Mar 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12601141 | 2 Mar 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12600970 | 22 Feb 2026 | Roznama Approvedopen | |
| CC12600747 | 9 Feb 2026 | Roznama Approvedopen | |
| CC12600501 | 28 Jan 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12600346 | 18 Jan 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12600262 | 15 Jan 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12600111 | 7 Jan 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12600093 | 6 Jan 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12600080 | 5 Jan 2026 | Order Approveddisposed | |
| CC12503927 | 8 Nov 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12503591 | 8 Oct 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12503397 | 23 Sep 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12401000 | 3 Dec 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000408215 | 2 Aug 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000429421 | 12 Mar 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000428980 | 1 Feb 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000428956 | 29 Jan 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000408315 | 2 Dec 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000396420 | 25 Jun 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000334059 | 21 Jan 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000251511 | 19 Jun 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000241298 | 4 Jun 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000210419 | 19 Mar 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000210420 | 19 Mar 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000210251 | 4 Mar 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000198138 | 7 Sep 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197165 | 6 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196934 | 10 May 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196777 | 21 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196781 | 21 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196706 | 13 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196395 | 18 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195326 | 31 Dec 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195296 | 21 Dec 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195329 | 21 Dec 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195235 | 16 Dec 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195226 | 14 Dec 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195107 | 2 Dec 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195085 | 30 Nov 2020 | Order Approveddisposed |
13 appeals · 0 disposed · 13 open
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT06/00427/2025from complaint CC006000000210251 | 11 May 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00286/2025from complaint CC006000000195235 | 22 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00168/2025from complaint CC006000000197165 | 23 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000315265/24from complaint CC006000000195226 | 27 Jun 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000295238/24from complaint CC006000000210419 | 17 Jun 2024 | Appeal Submittedopen |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT006000000295243/24from complaint CC006000000195329 | 17 Jun 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000295239/24from complaint CC006000000210420 | 17 Jun 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000295242/24from complaint CC006000000196395 | 17 Jun 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000295241/24from complaint CC006000000195296 | 17 Jun 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000295240/24from complaint CC006000000196781 | 17 Jun 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000295236/24from complaint CC006000000196706 | 17 Jun 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000285241/24from complaint CC006000000196777 | 15 Jun 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000285240/24from complaint CC006000000195085 | 15 Jun 2024 | Appeal Submittedopen |
The builder's own declaration at registration — not a court's or MahaRERA's finding. A flagged line is worth checking with MahaRERA.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with MahaRERA, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
4,583 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 2,085 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 690 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
12 projects within 1 km — showing the nearest 6.
NAHAR BUILDERS LIMITED · Chandivali · Kurla
NAHAR BUILDERS · Chandivali · Kurla
PASHMINA REALTY PVT LTD · Powai · Mumbai
GODREJ PROPERTIES LIMITED · Kurla
GURUKRUPA REALCON INFRABUILD LLP · Greater Mumbai · Mumbai
NAHAR BUILDERS LTD. · Kurla
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you