VAIJNATH RESIDENCY 2
SUMERU DEVELOPERS · NARHE · Haveli
Paranjape Abhiruchi Parisar -T1,T2 ,T3, M1A, M1B and M2
Timeline
Filed by type and size, in the batches the builder registered — not a per-flat listing. Look yours up.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. The declared inventory as registered — how many of each type exist, not how many are still unsold (this state's filing carries no booking count).
These are sums of what the builder has put on the public record across their projects — a sense of how big a builder this is, not build quality and not whether they finish on time.
Counts are how many of this builder’s projects on Horizon’s record were approved by each body — a footprint, not a ranking of the authorities.
Every project Horizon has read from this builder, oldest first on the timeline. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.
More from PARANJAPE SCHEMES (CONSTRUCTION) LTD— the full portfolio →
In Maharashtra it’s called the ready reckoner rate.
What this number is — and isn’t
The promised possession date (31 Dec 2020) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 1,863 RERA projects — about 1 in 11 in Maharashtra.
an apartments market — 99% apartments · 1% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
28 complaints · 28 disposed · 0 open
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to MahaRERA appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12502904 | 19 Aug 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12400717 | 9 Nov 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000147224 | 4 Oct 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000147198 | 5 Jun 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000106362 | 8 Dec 2021 | Order Approveddisposed |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC005000000096335 | 3 Dec 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000096228 | 16 Nov 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000095806 | 31 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085693 | 15 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085668 | 14 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085670 | 14 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085606 | 30 May 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085528 | 4 May 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085489 | 23 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085362 | 19 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000085241 | 20 Feb 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000075130 | 29 Jan 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000075131 | 29 Jan 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000075110 | 24 Jan 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000075037 | 2 Jan 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000064557 | 3 Sep 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000064561 | 3 Sep 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000064324 | 28 Jun 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000064319 | 26 Jun 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000064312 | 24 Jun 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000064304 | 23 Jun 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000064306 | 23 Jun 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC005000000064307 | 23 Jun 2020 | Order Approveddisposed |
28 appeals · 0 disposed · 28 open
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT05/00493/2025from complaint CC12400717 | 9 Jun 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00492/2025from complaint CC005000000075110 | 9 Jun 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00285/2025from complaint CC005000000085489 | 22 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00277/2025from complaint CC005000000085606 | 20 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00247/2025from complaint CC005000000075130 | 17 Mar 2025 | Appeal Submittedopen |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT05/00246/2025from complaint CC005000000075131 | 17 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00236/2025from complaint CC005000000106362 | 12 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00235/2025from complaint CC005000000064324 | 12 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00234/2025from complaint CC005000000064304 | 12 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00233/2025from complaint CC005000000085528 | 12 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00232/2025from complaint CC005000000085362 | 12 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00231/2025from complaint CC005000000085241 | 12 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00230/2025from complaint CC005000000064306 | 12 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00229/2025from complaint CC005000000064307 | 12 Mar 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00153/2025from complaint CC005000000075131 | 19 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00152/2025from complaint CC005000000064304 | 18 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00151/2025from complaint CC005000000064324 | 18 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00150/2025from complaint CC005000000064319 | 18 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00148/2025from complaint CC005000000064307 | 18 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00147/2025from complaint CC005000000106362 | 18 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00145/2025from complaint CC005000000085362 | 18 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00144/2025from complaint CC005000000075130 | 18 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00141/2025from complaint CC005000000085241 | 17 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00140/2025from complaint CC005000000085606 | 17 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT05/00139/2025from complaint CC005000000064306 | 17 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT12500137from complaint CC005000000085528 | 15 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT12500135from complaint CC005000000096228 | 15 Feb 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT12500130from complaint CC005000000147224 | 14 Feb 2025 | Appeal Submittedopen |
2 cases
| Number | Forum | Date | |
|---|---|---|---|
| 18484/2018 | Bombay High Court | 2018 | |
| 18481/2018 | Bombay High Court | 2018 |
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with MahaRERA, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
2,895 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 1,128 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 410 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
27 projects within 1 km — showing the nearest 6.
SUMERU DEVELOPERS · NARHE · Haveli
SWAROOP DEVELOPERS · NARHE · Haveli
M/S. KHANDVE PATIL CONSTRUCTIONS · NARHE · Haveli
RAJESH SADHURAM GURNANI · NARHE · Haveli
Nest Vera Buildcon · NARHE · Haveli
VENKATESH ASSOCIATES · Dhayari · Haveli
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you