Transcon Triumph Tower 3
Transcon Triumph Phase 2 Private Limited · Andheri
MIRABILIS
This project’s MahaRERA registration has lapsed— it expired and was not renewed. A lapsed project may be stalled, finished-but-not-updated, or abandoned; the record stops here and RERA’s ongoing protections may no longer apply. Confirm the current status directly with MahaRERA before you rely on anything below.
Timeline
Filed by type and size, in the batches the builder registered — not a per-flat listing. Look yours up.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. The declared inventory as registered — how many of each type exist, not how many are still unsold (this state's filing carries no booking count).
The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.
In Maharashtra it’s called the ready reckoner rate.
No government guidance rate is shown for this project.
Mumbai's ready reckoner is addressed by city survey (CTS) number inside a named village, and this filing declares neither — its village field holds a ward or a taluka. Naming one of the zones around it would be a guess, and inside a single division the rates run three-fold.
That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.
48 complaints · 47 disposed · 1 open
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to MahaRERA appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12504247 | 1 Dec 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12503240 | 12 Sep 2025 | Roznama Approvedopen | |
| CC12502397 | 15 Jul 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12501055 | 28 Mar 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12500731 | 3 Mar 2025 | Order Approveddisposed |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12500732 | 3 Mar 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12500470 | 12 Feb 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12500471 | 12 Feb 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12500402 | 6 Feb 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12500383 | 5 Feb 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12400554 | 24 Oct 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000591221 | 18 Jul 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000540756 | 12 Jun 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000429037 | 7 Feb 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000429028 | 2 Feb 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000428881 | 17 Jan 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000408639 | 26 Dec 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000408452 | 11 Dec 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000397883 | 17 Oct 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000364583 | 2 Mar 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000364584 | 2 Mar 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303380 | 22 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303403 | 22 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303406 | 22 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303407 | 22 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303410 | 22 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303411 | 22 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303412 | 22 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303413 | 22 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303414 | 22 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303415 | 22 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303379 | 19 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000220680 | 7 Apr 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000210442 | 28 Mar 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000209715 | 31 Jan 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000199043 | 16 Nov 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000198098 | 7 Sep 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197617 | 31 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197558 | 15 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197561 | 15 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197335 | 10 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197386 | 2 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197334 | 22 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197216 | 19 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197250 | 16 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197192 | 12 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197109 | 10 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000000640 | 16 Sep 2017 | Order Approveddisposed |
7 appeals · 0 disposed · 6 open · 1 with no clear status
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT06/00058/2026from complaint CC12502397 | 16 Jan 2026 | Scrutiny Completed | |
| AT06/01438/2025from complaint CC12500732 | 19 Nov 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00902/2025from complaint CC12500470 | 4 Sep 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00901/2025from complaint CC12500471 | 4 Sep 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00788/2025from complaint CC006000000408452 | 13 Aug 2025 | Appeal Submittedopen |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT06/00449/2025from complaint CC006000000429037 | 18 May 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00430/2025from complaint CC006000000429028 | 13 May 2025 | Appeal Submittedopen |
18 orders
Each number is the complaint whose order an application says wasn't complied with; the date is when the application was filed. An application is an allegation, not a finding.
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC12500383 | 11 Apr 2026 | |
| CC006000000428881 | 15 Oct 2025 | |
| CC006000000429028 | 26 Jun 2025 | |
| CC006000000540756 | 17 Jun 2025 | |
| CC006000000197558 | 5 Apr 2024 |
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC006000000197561 | 5 Apr 2024 | |
| CC006000000197335 | 3 Apr 2024 | |
| CC006000000220680 | 26 Mar 2024 | |
| CC006000000199043 | 4 Mar 2024 | |
| CC006000000197386 | 25 Jan 2024 | |
| CC006000000209715 | 18 Jan 2024 | |
| CC006000000197334 | 13 Jan 2024 | |
| CC006000000197216 | 8 Jan 2024 | |
| CC006000000197109 | 3 Jan 2024 | |
| CC006000000197250 | 3 Jan 2024 | |
| CC006000000197192 | 2 Jan 2024 | |
| CC006000000197617 | 2 Jan 2024 | |
| CC006000000198098 | 2 Jan 2024 |
9 cases
| Number | Forum | Date | |
|---|---|---|---|
| 11 | Court of small Causes | 2017 | |
| 12 | Court of Small Causes | 2017 | |
| 13 | Court of small causes | 2017 | |
| 23 | Slum Tribunal Bandra | 2016 | |
| 25 | Slum Tribunal Bandra | 2016 |
| Number | Forum | Date | |
|---|---|---|---|
| 1003 | High Court Bombay | 2016 | |
| 64 to 72 | Court of small Causes | 2015 | |
| 38 | Slum Tribunal Bandra | 2013 | |
| 28 | Slum Tribunal Bandra | 2010 |
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with MahaRERA, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
4,175 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 1,996 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 665 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
25 projects within 1 km — showing the nearest 6.
Transcon Triumph Phase 2 Private Limited · Andheri
Runwal Developers Ltd · Andheri
PIONEER HOUSING · Kurla
Runwal Construction Private Limited · Kurla
YASH REALTORS · Borivali
Shivoham Associates · Borivali
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you