Inayah Residency
Emerald Developers · Malad · Borivali
SHETH MIDORI
Timeline
Filed by type and size, in the batches the builder registered — not a per-flat listing. Look yours up.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. The declared inventory as registered — how many of each type exist, not how many are still unsold (this state's filing carries no booking count).
The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.









A building already stood within ~62 m of the recorded location in 2016 (about 20 m), 26 m in 2023.
Satellite view, year by year
Height estimated by a model from satellite imagery — not a survey, and the series ends in 2023. The dashed shape is within ~62 m of the filed location.
Satellite photographs of the same ground
Sentinel-2, 10 m per pixel — about 400 m of ground across. Each frame is one dry-season day, so haze can dull a site.
How to read this
Google Open Buildings 2.5D Temporal (CC BY 4.0) · Contains modified Copernicus Sentinel data 2017–2026
In Maharashtra it’s called the ready reckoner rate.
No government guidance rate is shown for this project.
Mumbai's ready reckoner is addressed by city survey (CTS) number inside a named village, and this filing declares neither — its village field holds a ward or a taluka. Naming one of the zones around it would be a guess, and inside a single division the rates run three-fold.
That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.
100 complaints · 98 disposed · 2 open
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to MahaRERA appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12502959 | 22 Aug 2025 | Bench Assignedopen | |
| CC12401247 | 26 Dec 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC12400359 | 7 Oct 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC12400197 | 23 Sep 2024 | Bench Assignedopen | |
| CC006000000591293 | 25 Jul 2024 | Order Approveddisposed |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC006000000333909 | 20 Jan 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303721 | 10 Jan 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303493 | 1 Dec 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303477 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303479 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303480 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303486 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303490 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303491 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303494 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303496 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303497 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303498 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303499 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303500 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000303502 | 30 Nov 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000210220 | 1 Mar 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197203 | 14 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197201 | 13 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197202 | 12 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197214 | 13 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197200 | 11 Jun 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196609 | 9 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196607 | 3 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196334 | 12 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195706 | 4 Feb 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193891 | 8 Sep 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193890 | 7 Sep 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193900 | 4 Sep 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193058 | 25 Jul 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193055 | 24 Jul 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193056 | 24 Jul 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193057 | 19 Mar 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192836 | 4 Mar 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192850 | 4 Mar 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000181978 | 18 Jan 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000161302 | 1 Nov 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000161241 | 28 Oct 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000110909 | 2 Oct 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000110694 | 30 Sep 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000110925 | 21 Sep 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000100222 | 23 Aug 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000078482 | 14 Mar 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000058031 | 20 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057978 | 15 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057994 | 7 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057899 | 2 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057920 | 2 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057921 | 2 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057925 | 2 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057927 | 2 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057928 | 2 Feb 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057674 | 19 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057033 | 26 Nov 2018 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000056905 | 23 Nov 2018 | Order Approveddisposed |
The newest 60 of 100 are listed here; the rest are on MahaRERA’s site.
45 appeals · 0 disposed · 43 open · 2 with no clear status
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT06/00341/2026from complaint CC12401247 | 25 Feb 2026 | Forwarded | |
| AT06/00952/2025from complaint CC006000000055480 | 13 Sep 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00951/2025from complaint CC006000000591293 | 13 Sep 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT12500056from complaint CC006000000055976 | 22 Jan 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000335447/24from complaint CC006000000055462 | 20 Sep 2024 | Appeal Submittedopen |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT006000000325305/24from complaint CC006000000055480 | 23 Jul 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000174741/23from complaint CC006000000000778 | 20 Oct 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000174737/23from complaint CC006000000054836 | 20 Oct 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000174735/23from complaint CC006000000012424 | 19 Oct 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000174736/23from complaint CC006000000012427 | 19 Oct 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000174734/23from complaint CC006000000054833 | 19 Oct 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000174726/23from complaint CC006000000012427 | 16 Oct 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000053674/22from complaint CC006000000197214 | 23 Mar 2022 | not stated | |
| AT006000000053665/22from complaint CC006000000192850 | 16 Mar 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000053663/22from complaint CC006000000192850 | 15 Mar 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000031658/19from complaint CC006000000057978 | 23 Jul 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000031545/19from complaint CC006000000012424 | 23 Jul 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000031548/19from complaint CC006000000044480 | 24 Jun 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000031547/19from complaint CC006000000012428 | 24 Jun 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000031544/19from complaint CC006000000012327 | 24 Jun 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000031549/19from complaint CC006000000054833 | 24 Jun 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000031546/19from complaint CC006000000012427 | 24 Jun 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000031551/19from complaint CC006000000054836 | 24 Jun 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021464/19from complaint CC006000000056168 | 11 May 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021465/19from complaint CC006000000058031 | 11 May 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021471/19from complaint CC006000000078482 | 11 May 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021460/19from complaint CC006000000044487 | 7 May 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021438/19from complaint CC006000000055885 | 25 Apr 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021302/19from complaint CC006000000023716 | 2 Apr 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021260/19from complaint CC006000000057033 | 23 Mar 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021182/19from complaint CC006000000057674 | 5 Mar 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021158/19from complaint CC006000000056320 | 5 Mar 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021157/19from complaint CC006000000055976 | 5 Mar 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021156/19from complaint CC006000000055867 | 5 Mar 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021155/19from complaint CC006000000055484 | 5 Mar 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021154/19from complaint CC006000000055480 | 5 Mar 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000021153/19from complaint CC006000000054615 | 5 Mar 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000010952/18from complaint CC006000000055606 | 27 Dec 2018 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000010853/18from complaint CC006000000055073 | 26 Nov 2018 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000010821/18from complaint CC006000000055412 | 2 Nov 2018 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000010822/18from complaint CC006000000055449 | 2 Nov 2018 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000010437/18from complaint CC006000000044482 | 11 Jul 2018 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000010419/18from complaint CC006000000023372 | 8 Jul 2018 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000000231/18from complaint CC006000000000889 | 13 Apr 2018 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000000194/18from complaint CC006000000000889 | 29 Mar 2018 | Appeal Submittedopen |
16 orders
Each number is the complaint whose order an application says wasn't complied with; the date is when the application was filed. An application is an allegation, not a finding.
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC006000000110909 | 20 Feb 2024 | |
| CC006000000055462 | 15 Feb 2024 | |
| CC006000000000778 | 19 Aug 2022 | |
| CC006000000055885 | 9 Jul 2021 | |
| CC006000000023932 | 18 Jan 2021 |
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC006000000057033 | 7 Jan 2021 | |
| CC006000000000862 | 24 May 2020 | |
| CC006000000057994 | 29 Sep 2019 | |
| CC006000000044547 | 13 Mar 2019 | |
| CC006000000012327 | 23 Jan 2019 | |
| CC006000000012424 | 23 Jan 2019 | |
| CC006000000012427 | 23 Jan 2019 | |
| CC006000000012428 | 23 Jan 2019 | |
| CC006000000044480 | 23 Jan 2019 | |
| CC006000000054833 | 23 Jan 2019 | |
| CC006000000054836 | 23 Jan 2019 |
The builder's own declaration at registration — not a court's or MahaRERA's finding. A flagged line is worth checking with MahaRERA.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with MahaRERA, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
4,153 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 1,612 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 584 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
19 projects within 1 km — showing the nearest 6.
Emerald Developers · Malad · Borivali
EMPIRE REALTY · Dahisar · Borivali
SHIVANI BUILDERS & DEVELOPERS LLP · Kandivali · Borivali
D G S TOWNSHIP PRIVATE LIMITED · Borivali
TASMAI SHREE · Dahisar · Borivali
Shraddha Prime Projects Limited · Dahisar · Borivali
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/sheth-midori-borivali-248g87ho.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.