GREEN PARK
SSV DEVELOPERS · Hosakote
EAST FIELD
Timeline
30% overall, as filed
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes. Exclusive area is the common area allotted exclusively to the unit's owner, as the register names it. Undivided share is the portion of the land that comes with the unit, as filed — a share of the whole plot, not a demarcated piece of ground.
| Unit | Type | Carpet | Exclusive area | Undivided share | Unit | Type | Carpet | Exclusive area | Undivided share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01011st Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 7.96 | 44.78 | 01021st Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 8.94 | 45.17 |
| 01031st Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 10.25 | 48.53 | 01041st Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 7.96 | 44.78 |
| 02012nd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 02022nd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 02032nd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 02042nd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 03013rd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 03023rd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 03033rd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 03043rd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 04014th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 04024th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 04034th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 04044th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 05015th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 05025th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 05035th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 05045th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 06016th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 06026th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 06036th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 06046th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 07017th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 07027th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 07037th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 07047th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 08018th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 08028th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 08038th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 08048th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 09019th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 09029th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 09039th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 09049th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 100110th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 100210th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 100310th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 100410th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 110111th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 110211th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 110311th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 110411th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 120112th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 120212th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 120312th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 120412th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 130113th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 130213th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 130313th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 130413th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 140114th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 140214th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 140314th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 140414th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 150115th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 150215th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 150315th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 150415th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 160116th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 160216th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 160316th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 160416th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 170117th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 170217th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 170317th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 170417th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 180118th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 180218th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 180318th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 180418th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 190119th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 190219th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 190319th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 190419th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 200120th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 200220th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 200320th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 200420th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 210121st Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 210221st Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 210321st Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 210421st Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 220122nd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 220222nd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 220322nd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 220422nd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 230123rd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 230223rd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 230323rd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 230423rd Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 240124th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 240224th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 240324th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 240424th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 250125th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 | 250225th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.38 | 12.51 | 46.63 |
| 250325th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 109.31 | 13.35 | 49.79 | 250425th Floor · EAST FIELD TOWER A | 3 BHK | 102.37 | 11.20 | 46.10 |
| 01011st Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 8.23 | 47.73 | 01021st Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 8.95 | 45.20 |
| 01031st Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 7.97 | 44.75 | 01041st Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 8.94 | 45.20 |
| 02012nd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 02022nd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 02032nd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 02042nd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 03013rd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 03023rd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 03033rd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 03043rd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 04014th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 04024th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 04034th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 04044th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 05015th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 05025th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 05035th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 05045th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 06016th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 06026th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 06036th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 06046th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 07017th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 07027th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 07037th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 07047th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 08018th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 08028th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 08038th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 08048th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 09019th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 09029th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 09039th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 09049th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 100110th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 100210th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 100310th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 100410th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 110111th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 110211th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 110311th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 110411th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 120112th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 120212th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 120312th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 120412th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 130113th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 130213th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 130313th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 130413th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 140114th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 140214th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 140314th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 140414th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 150115th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 150215th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 150315th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 150415th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 160116th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 160216th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 160316th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 160416th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 170117th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 170217th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 170317th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 170417th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 180118th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 180218th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 180318th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 180418th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 190119th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 190219th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 190319th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 190419th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 200120th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 200220th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 200320th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 200420th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 210121st Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 210221st Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 210321st Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 210421st Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 220122nd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 220222nd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 220322nd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 220422nd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 230123rd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 230223rd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 230323rd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 230423rd Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 240124th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 240224th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 240324th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 240424th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
| 250125th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 109.35 | 11.14 | 48.90 | 250225th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.51 | 46.63 |
| 250325th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.30 | 11.14 | 46.04 | 250425th Floor · EAST FIELD TOWER B | 3 BHK | 102.40 | 12.46 | 46.63 |
Build cost is what the builder declared it costs to build — land plus construction, at registration. It gives a sense of how big a builder this is — not a price you pay, not build quality, and not whether they finish on time.
Counts are how many of this builder’s projects on Horizon’s record were approved by each body — a footprint, not a ranking of the authorities.
Every project Horizon has read from this builder, oldest first on the timeline. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.






₹73.75 Cr declared to build 200 flats. What that works out to:
This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.
The yearly satellite view ends in 2023 and this project started in 2024, so it does not cover this project's construction: the site was still open ground within ~59 m of the recorded location when the series ends. The 2026 image shows the site more recently.
Satellite view, year by year
Height estimated by a model from satellite imagery — not a survey, and the series ends in 2023. The dashed shape is within ~59 m of the filed location.
Satellite photographs of the same ground
Sentinel-2, 10 m per pixel — about 400 m of ground across. Each frame is one dry-season day, so haze can dull a site.
How to read this
Google Open Buildings 2.5D Temporal (CC BY 4.0) · Contains modified Copernicus Sentinel data 2017–2026
In Karnataka it’s called the guidance value.
No government guidance rate is shown for this project.
Karnataka's guidance-value gazettes are in Horizon's record, but this project's address doesn't name a place any of its sub-registrar's tables print.
That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Verify it yourself — look up plan HoPA/CC/17/2024-25 on the approving authority’s portal to confirm the approval.
Has approved 1,518 RERA projects — about 1 in 6 in Karnataka.
a mixed market — 42% apartments · 58% plotted layouts.
More layout-heavy than Karnataka overall — 58% plots here vs 38% statewide.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
None on record with RERA Karnataka against this project.
Only disputes escalated to the authority appear on the record — a private disagreement never filed here would not. A count from the public record, not a verdict.
The builder's own declaration at registration — not a court's or RERA Karnataka's finding. A flagged line is worth checking with RERA Karnataka.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with RERA Karnataka, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
629 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 89 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 32 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
6 projects within 1 km — showing the nearest 6.
SSV DEVELOPERS · Hosakote
GARUDA CONSTRUCTIONS · Hosakote
SOWPARNIKA GREEN MEADOWS PRIVATE LIMITED · Hosakote
MA SARADA CONSTRUCTIONS · Hosakote
SOWPARNIKA HOMES PRIVATE LIMITED · Hosakote
SOWPARNIKA HOMES PRIVATE LIMITED · Hosakote
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/east-field-hosakote-ydwdqbqf.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.