MUKTA AVENUE
MATOSHREE SPACE BUILDERS AND DEVELOPERS · Thane
SAI KANISHK PHASE II
This project’s MahaRERA registration has lapsed— it expired and was not renewed. A lapsed project may be stalled, finished-but-not-updated, or abandoned; the record stops here and RERA’s ongoing protections may no longer apply. Confirm the current status directly with MahaRERA before you rely on anything below.
Timeline
These are sums of what the builder has put on the public record across their projects — a sense of how big a builder this is, not build quality and not whether they finish on time.
Every project Horizon has read from this builder, oldest first on the timeline. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.
In Maharashtra it’s called the ready reckoner rate.
What this number is — and isn’t
The promised possession date (31 Mar 2019) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 489 RERA projects — 2.4% of Maharashtra.
an apartments market — 100% apartments · 0% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
66 complaints · 62 disposed · 0 open · 4 with no clear status
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to MahaRERA appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12501790 | 30 May 2025 | not stated | |
| CC12501787 | 30 May 2025 | not stated | |
| CC12501792 | 30 May 2025 | not stated | |
| CC12501793 | 30 May 2025 | not stated | |
| CC006000000439629 | 18 Mar 2024 | Order Approveddisposed |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC006000000220907 | 28 Apr 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000198470 | 26 Sep 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000198430 | 23 Sep 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197763 | 28 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197768 | 28 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197769 | 28 Jul 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196637 | 7 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195687 | 19 Jan 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000194870 | 15 Dec 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195152 | 13 Dec 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195092 | 1 Dec 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000194877 | 11 Nov 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000194878 | 11 Nov 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000194266 | 3 Oct 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193822 | 27 Aug 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193648 | 2 Aug 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192411 | 25 Jul 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193575 | 25 Jul 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193532 | 20 Jul 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193378 | 3 Jul 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193360 | 30 Jun 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193355 | 29 Jun 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193361 | 29 Jun 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193269 | 7 Jun 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192887 | 7 Mar 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192735 | 27 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192766 | 27 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192723 | 25 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192641 | 19 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192659 | 18 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192517 | 9 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192519 | 9 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192326 | 8 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192483 | 8 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192509 | 8 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192476 | 6 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192486 | 6 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192443 | 4 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192417 | 3 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192424 | 3 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192392 | 2 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192413 | 2 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192397 | 2 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192398 | 2 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192399 | 2 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192404 | 2 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192410 | 2 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000192415 | 2 Feb 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000161386 | 21 Nov 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000078530 | 20 Aug 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000089609 | 5 Jun 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000078701 | 29 Mar 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057783 | 27 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057797 | 24 Jan 2019 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000057794 | 23 Jan 2019 | Order Approveddisposed |
The newest 60 of 66 are listed here; the rest are on MahaRERA’s site.
9 appeals · 0 disposed · 9 open
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT006000000052637/20from complaint CC006000000057729 | 16 Sep 2020 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000052636/20from complaint CC006000000057783 | 16 Sep 2020 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000052635/20from complaint CC006000000057794 | 16 Sep 2020 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000052633/20from complaint CC006000000057774 | 16 Sep 2020 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000052610/20from complaint CC006000000057232 | 10 Sep 2020 | Appeal Submittedopen |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT006000000052309/20from complaint CC006000000057797 | 12 Feb 2020 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000031816/19from complaint CC006000000057783 | 27 Sep 2019 | Bench Allocatedopen | |
| AT006000000010468/18from complaint CC006000000023458 | 12 Jul 2018 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000010467/18from complaint CC006000000023457 | 12 Jul 2018 | Appeal Submittedopen |
42 orders
Each number is the complaint whose order an application says wasn't complied with; the date is when the application was filed. An application is an allegation, not a finding.
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC006000000197763 | 13 Feb 2025 | |
| CC006000000197768 | 13 Feb 2025 | |
| CC006000000197769 | 13 Feb 2025 | |
| CC006000000192509 | 19 Oct 2023 | |
| CC006000000193532 | 12 Apr 2021 |
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC006000000192411 | 1 Feb 2021 | |
| CC006000000089609 | 26 Jan 2021 | |
| CC006000000192413 | 2 Dec 2020 | |
| CC006000000192415 | 1 Dec 2020 | |
| CC006000000192887 | 1 Dec 2020 | |
| CC006000000193648 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192326 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192392 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192397 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192398 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192399 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192404 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192410 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192417 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192424 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192443 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192483 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192476 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192486 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192517 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192519 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192641 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192723 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000192766 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000193269 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000193360 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000193355 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000193361 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000193378 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000193822 | 30 Nov 2020 | |
| CC006000000057794 | 1 Aug 2020 | |
| CC006000000057774 | 21 Jul 2020 | |
| CC006000000057783 | 14 Jul 2020 | |
| CC006000000023457 | 6 Mar 2020 | |
| CC006000000023458 | 6 Mar 2020 | |
| CC006000000057232 | 5 Feb 2020 | |
| CC006000000057729 | 18 Jun 2019 |
The builder's own declaration at registration — not a court's or MahaRERA's finding. A flagged line is worth checking with MahaRERA.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with MahaRERA, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
5,326 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 531 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 228 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
13 projects within 1 km — showing the nearest 6.
MATOSHREE SPACE BUILDERS AND DEVELOPERS · Thane
Kanji Murji Mange · Dawale · Thane
M/S Kanak Realtors · Dawale · Thane
Durva Enterprises · Dawale · CTSO Thane
SHREE SHAKTI DEVELOPERS · Dawale · CTSO Thane
RAMESHAWAR BUILDERS & DEVELOPERS · Thane
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you