BHASKAR RITHYA HEIGHTS
RITHYA CONSTRUCTIONS INDIA PRIVATE LIMITED · CHERLOPALLE · Tirupati Rural
SRI VAARI VIDIDHI
Timeline
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes.
| Unit | Type | Carpet | Balcony | Outer wall | Common | Total | Parking | Unit | Type | Carpet | Balcony | Outer wall | Common | Total | Parking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1056 | 105 | 74 | 309 | 1544 | 112 | 002Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 92 | 309 | 1544 | 112 |
| 003Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 004Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 005Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1057 | 105 | 74 | 309 | 1545 | 112 | 006Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 007Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 008Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 009Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 010Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 |
| 011Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 012Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 999 | 145 | 118 | 315 | 1577 | 112 |
| 013Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 | 014Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1018 | 135 | 114 | 317 | 1584 | 112 |
| 015Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1048 | 110 | 75 | 308 | 1541 | 112 | 016Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 |
| 017Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 | 018Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 019Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 020Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 021Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 022Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 023Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 024Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 025Ground Floor · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 101FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1056 | 105 | 74 | 309 | 1544 | 112 |
| 102FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 92 | 309 | 1544 | 112 | 103FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 104FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 92 | 309 | 1544 | 112 | 105FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1057 | 105 | 74 | 309 | 1545 | 112 |
| 106FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 107FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 108FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 109FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 110FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 111FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 112FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 | 113FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 |
| 114FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 999 | 145 | 118 | 315 | 1577 | 112 | 115FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1018 | 135 | 114 | 317 | 1584 | 112 |
| 116FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 999 | 145 | 118 | 315 | 1577 | 112 | 117FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1060 | 148 | 110 | 329 | 1647 | 112 |
| 118FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 119FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 |
| 120FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 121FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 122FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 | 123FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 124FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 125FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 126FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 127FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 128FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 129FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 130FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1031 | 160 | 145 | 334 | 1670 | 112 | 131FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 814 | 97 | 74 | 246 | 1231 | 112 |
| 132FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 814 | 97 | 74 | 246 | 1231 | 112 | 133FIRST FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1017 | 125 | 108 | 312 | 1562 | 112 |
| 201SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1056 | 105 | 74 | 309 | 1544 | 112 | 202SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 92 | 309 | 1544 | 112 |
| 203SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 204SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 92 | 309 | 1544 | 112 |
| 205SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1057 | 105 | 74 | 309 | 1545 | 112 | 206SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 207SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 208SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 209SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 210SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 211SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 212SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 |
| 213SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 | 214SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 999 | 145 | 118 | 315 | 1577 | 112 |
| 215SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1018 | 135 | 114 | 317 | 1584 | 112 | 216SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 999 | 145 | 118 | 315 | 1577 | 112 |
| 217SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1060 | 148 | 110 | 329 | 1647 | 112 | 218SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 219SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 | 220SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 221SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 222SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 |
| 223SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 224SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 225SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 226SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 227SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 228SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 229SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 230SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1031 | 160 | 145 | 334 | 1670 | 112 |
| 231SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 814 | 97 | 74 | 246 | 1231 | 112 | 232SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 814 | 97 | 74 | 246 | 1231 | 112 |
| 233SECOND FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1017 | 125 | 108 | 312 | 1562 | 112 | 301THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1056 | 105 | 74 | 309 | 1544 | 112 |
| 302THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 92 | 309 | 1544 | 112 | 303THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 304THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 92 | 309 | 1544 | 112 | 305THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1057 | 105 | 74 | 309 | 1545 | 112 |
| 306THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 307THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 308THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 309THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 310THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 311THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 312THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 | 313THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 |
| 314THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 999 | 145 | 118 | 315 | 1577 | 112 | 315THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1018 | 135 | 114 | 317 | 1584 | 112 |
| 316THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 999 | 145 | 118 | 315 | 1577 | 112 | 317THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1060 | 148 | 110 | 329 | 1647 | 112 |
| 318THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 319THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 |
| 320THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 321THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 322THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 | 323THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 324THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 325THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 326THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 327THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 328THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 329THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1031 | 160 | 145 | 334 | 1670 | 112 |
| 330THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 814 | 97 | 74 | 246 | 1231 | 112 | 331THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 814 | 97 | 74 | 246 | 1231 | 112 |
| 332THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1017 | 125 | 108 | 312 | 1562 | 112 | 333THIRD FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 401FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1056 | 105 | 74 | 309 | 1544 | 112 | 402FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 92 | 309 | 1544 | 112 |
| 403FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 404FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 92 | 309 | 1544 | 112 |
| 405FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1057 | 105 | 74 | 309 | 1545 | 112 | 406FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 407FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 408FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 409FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 410FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 411FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 412FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 |
| 413FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 | 414FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 999 | 145 | 118 | 315 | 1577 | 112 |
| 415FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1018 | 135 | 114 | 317 | 1584 | 112 | 416FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 999 | 145 | 118 | 315 | 1577 | 112 |
| 417FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1060 | 148 | 110 | 329 | 1647 | 112 | 418FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 419FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 | 420FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 421FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 422FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 |
| 423FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 424FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 425FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 426FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 427FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 | 428FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 429FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 430FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1031 | 160 | 145 | 334 | 1670 | 112 |
| 431FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 814 | 97 | 74 | 246 | 1231 | 112 | 432FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 814 | 97 | 74 | 246 | 1231 | 112 |
| 433FOURTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1017 | 125 | 108 | 312 | 1562 | 112 | 501FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1056 | 105 | 74 | 309 | 1544 | 112 |
| 502FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 92 | 309 | 1544 | 112 | 503FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 504FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 92 | 309 | 1544 | 112 | 505FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1057 | 105 | 74 | 309 | 1545 | 112 |
| 506FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 507FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 508FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 509FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 510FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 511FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 512FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 | 513FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 |
| 514FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 999 | 145 | 118 | 315 | 1577 | 112 | 515FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1018 | 135 | 114 | 317 | 1584 | 112 |
| 516FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 999 | 145 | 118 | 315 | 1577 | 112 | 517FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1060 | 148 | 110 | 329 | 1647 | 112 |
| 518FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 519FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1055 | 106 | 74 | 309 | 1544 | 112 |
| 520FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 521FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 522FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1037 | 106 | 87 | 307 | 1537 | 112 | 523FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 524FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 525FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 526FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 527FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 811 | 97 | 88 | 249 | 1245 | 112 |
| 528FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 | 529FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 807 | 97 | 91 | 249 | 1244 | 112 |
| 530FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1031 | 160 | 145 | 334 | 1670 | 112 | 531FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 814 | 97 | 74 | 246 | 1231 | 112 |
| 532FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 2BHK | 814 | 97 | 74 | 246 | 1231 | 112 | 533FIFTH FLOOR · SRIVARI VIDIDHI | 3BHK | 1017 | 125 | 108 | 312 | 1562 | 112 |
The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.









Land here includes House Sites (residential), plus Agricultural Land fit for H.S., Land abutting NH/SH/ZPP/MPP, Dry land. The state classes land per survey— confirm your plot’s survey number is House Sites.
AP Registration & Stamps₹59.52 Cr declared to build 190 flats. What that works out to:
This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.
No building detected within ~53 m of the recorded location in any year from 2016 to 2023.
Satellite view, year by year
Height estimated by a model from satellite imagery — not a survey, and the series ends in 2023. The dashed shape is within ~53 m of the filed location.
Satellite photographs of the same ground
Sentinel-2, 10 m per pixel — about 400 m of ground across. Each frame is one dry-season day, so haze can dull a site.
How to read this
Google Open Buildings 2.5D Temporal (CC BY 4.0) · Contains modified Copernicus Sentinel data 2017–2026
In Andhra Pradesh it’s called the market value — the registration department's figure, not a sale price.
What this number is — and isn’t
The promised possession date (7 Mar 2023) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Verify it yourself — look up plan BA NO. 470/G2/2019 on the approving authority’s portal to confirm the approval.
Has approved 118 RERA projects — 1.8% of Andhra Pradesh.
an apartments market — 79% apartments · 21% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
Not published. RERA Andhra Pradesh doesn’t publish a complaints register in the record Horizon reads.
So there is nothing to count here — which is not the same as nothing having been filed.
Only what the builder declared, or what RERA Andhra Pradesh records itself, can appear here — a case filed elsewhere and never declared would not.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with RERA Andhra Pradesh, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
48 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 41 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 17 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
1 project within 1 km — showing the nearest 1.
RITHYA CONSTRUCTIONS INDIA PRIVATE LIMITED · CHERLOPALLE · Tirupati Rural
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/sri-vaari-vididhi-cherlopalle-tirupati-rural-0xhv62xm.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.