Kaustubh
Vijay Jadhav Kadu · Taloje Panchnad · Panvel
Indiabulls Park 1
Timeline
These are sums of what the builder has put on the public record across their projects — a sense of how big a builder this is, not build quality and not whether they finish on time.
Every project Horizon has read from this builder, oldest first on the timeline. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.
More from Lucina Land Development Limited— the full portfolio →
In Maharashtra it’s called the ready reckoner rate.
What this number is — and isn’t
The promised possession date (30 Mar 2024) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 885 RERA projects — about 1 in 23 in Maharashtra.
an apartments market — 99% apartments · 1% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
44 complaints · 39 disposed · 2 open · 3 with no clear status
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to MahaRERA appear here at all.
| Number | What | Date | Status |
|---|---|---|---|
| CC12603837 | Complaint | 21 Jun 2026 | Bench Assignedopen |
| CC12601340 | Complaint | 11 Mar 2026 | not stated |
| CC12600702 | Complaint | 7 Feb 2026 | not stated |
| SM12600104 | Suo-motu | 29 Jan 2026 | Order Approveddisposed |
| CC12600445 | Complaint | 24 Jan 2026 | Roznama Approvedopen |
| Number | What | Date | Status |
|---|---|---|---|
| CC12504678 | Complaint | 29 Dec 2025 | not stated |
| CC12502821 | Complaint | 12 Aug 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12502578 | Complaint | 27 Jul 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12502401 | Complaint | 15 Jul 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12501692 | Complaint | 24 May 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12501571 | Complaint | 13 May 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12501572 | Complaint | 13 May 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12501467 | Complaint | 1 May 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12501470 | Complaint | 1 May 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12501311 | Complaint | 21 Apr 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12501192 | Complaint | 9 Apr 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12501036 | Complaint | 27 Mar 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12500696 | Complaint | 27 Feb 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12500698 | Complaint | 27 Feb 2025 | Order Approveddisposed |
| CC12400576 | Complaint | 25 Oct 2024 | Order Approveddisposed |
| CC12400572 | Complaint | 25 Oct 2024 | Order Approveddisposed |
| CC12400534 | Complaint | 23 Oct 2024 | Order Approveddisposed |
| CC12400182 | Complaint | 22 Sep 2024 | Order Approveddisposed |
| CC006000000591527 | Complaint | 12 Aug 2024 | Order Approveddisposed |
| CC006000000591491 | Complaint | 10 Aug 2024 | Order Approveddisposed |
| CC006000000580912 | Complaint | 25 Jun 2024 | Order Approveddisposed |
| CC006000000439644 | Complaint | 25 Apr 2024 | Order Approveddisposed |
| CC006000000439654 | Complaint | 25 Apr 2024 | Order Approveddisposed |
| CC006000000439658 | Complaint | 25 Apr 2024 | Order Approveddisposed |
| CC006000000397671 | Complaint | 11 Dec 2023 | Order Approveddisposed |
| CC006000000333960 | Complaint | 10 Feb 2023 | Order Approveddisposed |
| CC006000000251719 | Complaint | 6 Jul 2022 | Order Approveddisposed |
| CC006000000210404 | Complaint | 17 Mar 2022 | Order Approveddisposed |
| CC006000000194381 | Complaint | 17 Nov 2020 | Order Approveddisposed |
| CC006000000089687 | Complaint | 14 Jun 2019 | Order Approveddisposed |
| CC006000000054814 | Complaint | 30 Jun 2018 | Order Approveddisposed |
| CC006000000044285 | Complaint | 30 Apr 2018 | Order Approveddisposed |
| CC006000000044297 | Complaint | 30 Apr 2018 | Order Approveddisposed |
| CC006000000044315 | Complaint | 30 Apr 2018 | Order Approveddisposed |
| CC006000000044287 | Complaint | 29 Apr 2018 | Order Approveddisposed |
| CC006000000044288 | Complaint | 29 Apr 2018 | Order Approveddisposed |
| CC006000000044250 | Complaint | 24 Apr 2018 | Order Approveddisposed |
| CC006000000000278 | Complaint | 7 Sep 2017 | Order Approveddisposed |
| CC006000000000276 | Complaint | 4 Sep 2017 | Order Approveddisposed |
44 appeals · 0 disposed · 40 open · 4 with no clear status
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT06/00716/2026from complaint CC12501571 | 4 May 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00696/2026from complaint CC12501470 | 29 Apr 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00695/2026from complaint CC12501467 | 29 Apr 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00642/2026from complaint CC006000000194381 | 21 Apr 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00641/2026from complaint CC006000000439658 | 21 Apr 2026 | Hardcopy Submittedopen |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT06/00601/2026from complaint CC12501311 | 13 Apr 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00600/2026from complaint CC12501572 | 13 Apr 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00598/2026from complaint CC12501036 | 13 Apr 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00583/2026from complaint CC12500696 | 9 Apr 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00582/2026from complaint CC12500698 | 9 Apr 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00581/2026from complaint CC006000000439654 | 9 Apr 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00422/2026from complaint CC006000000251719 | 12 Mar 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00364/2026from complaint CC12400572 | 27 Feb 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00362/2026from complaint CC006000000591527 | 27 Feb 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00315/2026from complaint CC006000000439644 | 20 Feb 2026 | Scrutiny Completed | |
| AT06/00270/2026from complaint CC12400534 | 13 Feb 2026 | Forwarded | |
| AT06/00267/2026from complaint CC006000000580912 | 13 Feb 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/00205/2026from complaint CC006000000591491 | 6 Feb 2026 | Scrutiny Completed | |
| AT06/00189/2026from complaint CC12400182 | 6 Feb 2026 | Forwarded | |
| AT06/00187/2026from complaint CC12400576 | 6 Feb 2026 | Hardcopy Submittedopen | |
| AT06/01231/2025from complaint CC006000000439658 | 18 Oct 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/01228/2025from complaint CC006000000439654 | 18 Oct 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/01227/2025from complaint CC006000000439644 | 18 Oct 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00975/2025from complaint CC006000000591527 | 18 Sep 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000245221/24from complaint CC006000000210404 | 28 May 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000144439/23from complaint CC006000000044285 | 13 Apr 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000144440/23from complaint CC006000000044287 | 12 Apr 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000144437/23from complaint CC006000000044250 | 12 Apr 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000144435/23from complaint CC006000000044288 | 12 Apr 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000144442/23from complaint CC006000000044315 | 12 Apr 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000144436/23from complaint CC006000000044297 | 12 Apr 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000053360/21from complaint CC006000000044297 | 3 Sep 2021 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000052663/20from complaint CC006000000044288 | 30 Sep 2020 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000052328/20from complaint CC006000000044287 | 5 Mar 2020 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000052327/20from complaint CC006000000044315 | 5 Mar 2020 | Bench Allocatedopen | |
| AT006000000052326/20from complaint CC006000000044250 | 5 Mar 2020 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000052325/20from complaint CC006000000044285 | 5 Mar 2020 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000042011/19from complaint CC006000000044287 | 5 Dec 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000041987/19from complaint CC006000000044315 | 5 Dec 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000041984/19from complaint CC006000000044288 | 5 Dec 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000041986/19from complaint CC006000000044297 | 5 Dec 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000041985/19from complaint CC006000000044285 | 5 Dec 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000041983/19from complaint CC006000000044250 | 5 Dec 2019 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000010923/18from complaint CC006000000044297 | 14 Dec 2018 | Appeal Submittedopen |
5 orders
Each number is the complaint whose order an application says wasn't complied with; the date is when the application was filed. An application is an allegation, not a finding.
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC12501571 | 15 May 2026 | |
| CC12501572 | 15 May 2026 | |
| CC12400182 | 12 Nov 2025 | |
| CC12400534 | 11 Nov 2025 | |
| CC006000000591527 | 24 Oct 2025 |
24 cases · 0 disposed · 23 open · 1 with no clear status
| Number | Forum | Date | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 210 | DCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2024 | Ongoingopen | |
| 230 | DCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2024 | Ongoingopen | |
| 57 | Civil Court Senior Division, Panvel · Panvel | 2022 | Ongoingopen | |
| 302 | District Consumer Disputes Redressal Commission, Mumbai Suburban · Mumbai | 2021 | Ongoingopen | |
| 88 | Civil Court Senior Division · Panvel · Panvel | 2020 | Ongoingopen |
| Number | Forum | Date | Status | |
|---|---|---|---|---|
| CC No. 790 of 2019 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2019 | Ongoingopen | |
| CC No. 48 of 2018 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2018 | Ongoingopen | |
| Complaint No. 120 of 2017 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2017 | Ongoingopen | |
| Complaint No. 121 of 2017 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2017 | Ongoingopen | |
| CC No. 1134 of 2017 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2017 | Ongoingopen | |
| CC No.552 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2016 | Ongoingopen | |
| Consumer Compliant No. 946 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2016 | Ongoingopen | |
| Consumer Compliant No. 947 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2016 | Ongoingopen | |
| Consumer Compliant No. 967 of 2016 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2016 | Ongoingopen | |
| Consumer Compliant No. 968 of 2016 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2016 | Ongoingopen | |
| Consumer Complaint No. 1239 of 2016 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2016 | Ongoingopen | |
| Complaint No. 1274 of 2016 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2016 | Ongoingopen | |
| Complaint No. 1275 of 2016 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2016 | Ongoingopen | |
| Complaint No. 1276 of 2016 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2016 | Ongoingopen | |
| Complaint No. 1277 of 2016 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2016 | Ongoingopen | |
| CC No. 164 | SCDRC, Maharashtra, Mumbai. · Mumbai | 2015 | Ongoingopen | |
| 379/2013 | Civil Judge Senior Division Panvel | 2013 | not stated | |
| 379 | Civil Court Senior Division · Panvel · Panvel | 2013 | Ongoingopen | |
| 769 | Civil Court Senior Division, Panvel · Panvel | 2007 | Ongoingopen |
The builder's own declaration at registration — not a court's or MahaRERA's finding. A flagged line is worth checking with MahaRERA.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with MahaRERA, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
1,639 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 802 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 222 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
6 projects within 1 km — showing the nearest 6.
Vijay Jadhav Kadu · Taloje Panchnad · Panvel
Shree Sarita Enterprises · Ashte · Panvel
Vistara Buildcon · Ashte · Panvel
MEGHA ENTERPRISES · Ariwali · Panvel
MEGHA ENTERPRISES · Ariwali · Panvel
Tejas Sangram Patil · Derawali · Panvel
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you