HORIZON
Share

Sri Sri Sattva

PRM/KA/RERA/1251/310/PR/300625/007883 · RERA Karnataka · https://gethorizon.in/projects/sri-sri-sattva-bengaluru-south-e4seshc8

01

Complete project overview

RERA Karnataka · Registration filing
Units
418 units
Unit mix
156 × 3 BHK · 138 × 2 BHK · 88 × 4 BHK · 20 × PENT HOUSE · 16 × DUPLEX · 6 × Commercial Block
Towers
5
Floors
23
Land area
38,900 sq m
Built-up area
84,323 sq m
FAR sanctioned
2.24
Covered area
5,135 sq m
Open area
33,765 sq m
Land parcels
3 survey nos

Timeline

Project startedJun 2025
RERA registeredJun 2025
Proposed completionMar 2033
TodaySep 2026
Construction progress

15% overall, as filed

Super-structure0%
Finishing0%
Internal infra0%
External infra0%
Amenities0%
Common areas0%
Sub-structure59%
From the builder's latest quarterly progress report filed with RERA Karnataka — % complete overall and by stage, as of that filing. A dated snapshot, not a live tracker.

Find your flat

Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.

UnitTypeCarpet sq mExclusive area sq mUndivided share sq m
A-DX-01Ground Floor · Tower ADUPLEX186.0623.1592.55
A-DX-02Ground Floor · Tower ADUPLEX180.5221.3490.96
A-DX-03Ground Floor · Tower ADUPLEX164.0416.5481.20
A-DX-04Ground Floor · Tower ADUPLEX170.6423.1985.95
A-2012nd Floor · Tower A2 BHK92.7911.6948.62
A-2022nd Floor · Tower A2 BHK93.4210.9647.13
A-2032nd Floor · Tower A2 BHK88.448.1544.80
A-2042nd Floor · Tower A2 BHK88.3410.3944.78
A-3013rd Floor · Tower A2 BHK92.7911.6948.62
A-3023rd Floor · Tower A2 BHK93.4210.9647.13
A-3033rd Floor · Tower A2 BHK88.448.1544.80
A-3043rd Floor · Tower A2 BHK88.3410.3944.78
A-4014th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6947.11
A-4024th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9748.78
A-4034th Floor · Tower A2 BHK88.448.1643.89
A-4044th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3946.68
A-5015th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6947.11
A-5025th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9748.78
A-5035th Floor · Tower A2 BHK88.448.1643.89
A-5045th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3946.68
A-6016th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6948.62
A-6026th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9647.13
A-6036th Floor · Tower A2 BHK88.448.1544.80
A-6046th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3944.78
A-7017th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6948.62
A-7027th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9647.13
A-7037th Floor · Tower A2 BHK88.448.1544.80
A-7047th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3944.78
A-8018th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6947.11
A-8028th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9748.78
A-8038th Floor · Tower A2 BHK88.448.1643.89
A-8048th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3946.68
A-9019th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6947.11
A-9029th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9748.78
A-9039th Floor · Tower A2 BHK88.448.1643.89
A-9049th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3946.68
A-100110th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6948.62
A-100210th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9647.13
A-100310th Floor · Tower A2 BHK88.448.1544.80
A-100410th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3944.78
A-110111th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6948.62
A-110211th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9647.13
A-110311th Floor · Tower A2 BHK88.448.1544.80
A-110411th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3944.78
A-120112th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6947.11
A-120212th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9748.78
A-120312th Floor · Tower A2 BHK88.448.1643.89
A-120412th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3946.68
A-130113th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6947.11
A-130213th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9748.78
A-130313th Floor · Tower A2 BHK88.448.1643.89
A-130413th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3946.68
A-140114th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6948.62
A-140214th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9647.13
A-140314th Floor · Tower A2 BHK88.448.1544.80
A-140414th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3944.78
A-150115th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6948.62
A-150215th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9647.13
A-150315th Floor · Tower A2 BHK88.448.1544.80
A-150415th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3944.78
A-160116th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6947.11
A-160216th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9748.78
A-160316th Floor · Tower A2 BHK88.448.1643.89
A-160416th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3946.68
A-170117th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6947.11
A-170217th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9748.78
A-170317th Floor · Tower A2 BHK88.448.1643.89
A-170417th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3946.68
A-180118th Floor · Tower A2 BHK92.7911.6848.62
A-180218th Floor · Tower A2 BHK93.4210.9747.13
A-180318th Floor · Tower A2 BHK73.167.8637.91
A-180418th Floor · Tower A2 BHK88.3410.3944.78
A- PH 0119th Floor · Tower APent House171.4821.6985.58
A- PH 0219th Floor · Tower APent House169.3522.8982.92
A-PH 0319th Floor · Tower APent House154.4915.9576.76
A- PH0419th Floor · Tower APent House170.3621.7985.44
B-DX-01Ground Floor · Tower BDUPLEX186.0623.1592.55
B-DX-02Ground Floor · Tower BDUPLEX180.5221.3490.96
B-DX-03Ground Floor · Tower BDUPLEX164.0419.1882.05
B-DX-04Ground Floor · Tower BDUPLEX170.6423.1985.95
B-2012nd Floor · Tower B2 BHK92.7911.6948.62
B-2022nd Floor · Tower B2 BHK93.4210.9647.13
B-2032nd Floor · Tower B2 BHK88.449.4745.24
B-2042nd Floor · Tower B2 BHK88.3410.3944.78
B-3013rd Floor · Tower B2 BHK92.7911.6948.62
B-3023rd Floor · Tower B2 BHK93.4210.9647.13
B-3033rd Floor · Tower B2 BHK88.449.4745.24
B-3043rd Floor · Tower B2 BHK88.3410.3944.78
B-4014th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6947.11
B-4024th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9748.78
B-4034th Floor · Tower B2 BHK88.449.4844.33
B-4044th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3946.68
B-5015th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6947.11
B-5025th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9748.78
B-5035th Floor · Tower B2 BHK88.449.4844.33
B-5045th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3946.68
B-6016th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6948.62
B-6026th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9647.13
B-6036th Floor · Tower B2 BHK88.449.4745.24
B-6046th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3944.78
B-7017th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6948.62
B-7027th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9647.13
B-7037th Floor · Tower B2 BHK88.449.4745.24
B-7047th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3944.78
B-8018th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6947.11
B-8028th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9748.78
B-8038th Floor · Tower B2 BHK88.449.4844.33
B-8048th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3946.68
B-9019th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6947.11
B-9029th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9748.78
B-9039th Floor · Tower B2 BHK88.449.4844.33
B-9049th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3946.68
B-100110th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6948.62
B-100210th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9647.13
B-100310th Floor · Tower B2 BHK88.449.4745.24
B-100410th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3944.78
B-110111th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6948.62
B-110211th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9647.13
B-110311th Floor · Tower B2 BHK88.449.4745.24
B-110411th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3944.78
B-120112th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6947.11
B-120212th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9748.78
B-120312th Floor · Tower B2 BHK88.449.4844.33
B-120412th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3946.68
B-130113th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6947.11
B-130213th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9748.78
B-130313th Floor · Tower B2 BHK88.449.4844.33
B-130413th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3946.68
B-140114th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6948.62
B-140214th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9647.13
B-140314th Floor · Tower B2 BHK88.449.4745.24
B-140414th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3944.78
B-150115th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6948.62
B-150215th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9647.13
B-150315th Floor · Tower B2 BHK88.449.4745.24
B-150415th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3944.78
B-160116th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6947.11
B-160216th Floor · Tower B2 BHK93.429.6548.34
B-160316th Floor · Tower B2 BHK88.449.4844.33
B-160416th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3946.68
B-170117th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6947.11
B-170217th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9748.78
B-170317th Floor · Tower B2 BHK88.449.4844.33
B-170417th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3946.68
B-180118th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6848.62
B-180218th Floor · Tower B2 BHK93.4210.9747.13
B-180318th Floor · Tower B2 BHK73.169.1838.35
B-180418th Floor · Tower B2 BHK88.3410.3944.78
B- 190119th Floor · Tower B2 BHK92.7911.6948.58
B- 190419th Floor · Tower B2 BHK92.2910.3946.54
B- PH 0120th Floor · Tower BPent House171.4820.4085.15
B- PH 0220th Floor · Tower BPent House169.8824.8883.81
B- PH 0320th Floor · Tower BPent House154.4118.6477.63
B- PH0420th Floor · Tower BPent House170.3321.5885.44
C-DX-01Ground Floor · Tower CDUPLEX235.0926.22117.04
C-DX-02Ground Floor · Tower CDUPLEX227.0626.43114.03
C-DX-03Ground Floor · Tower CDUPLEX223.9823.19112.42
C-DX-04Ground Floor · Tower CDUPLEX223.9823.08112.35
C-2012nd Floor · Tower C3 BHK124.8013.0561.88
C-2022nd Floor · Tower C3 BHK118.9913.2961.61
C-2032nd Floor · Tower C3 BHK121.0411.6560.15
C-2042nd Floor · Tower C3 BHK120.9411.5662.71
C-3013rd Floor · Tower C3 BHK124.8013.0561.88
C-3023rd Floor · Tower C3 BHK118.9913.2961.61
C-3033rd Floor · Tower C3 BHK121.0411.6560.15
C-3043rd Floor · Tower C3 BHK120.9411.5662.71
C-4014th Floor · Tower C3 BHK124.8313.0363.62
C-4024th Floor · Tower C3 BHK118.9813.2159.33
C-4034th Floor · Tower C3 BHK121.0611.6362.81
C-4044th Floor · Tower C3 BHK120.9710.3359.65
C-5015th Floor · Tower C3 BHK124.8313.0363.62
C-5025th Floor · Tower C3 BHK118.9813.2159.33
C-5035th Floor · Tower C3 BHK121.0611.6362.81
C-5045th Floor · Tower C3 BHK120.9710.3359.65
C-6016th Floor · Tower C3 BHK124.8013.0561.88
C-6026th Floor · Tower C3 BHK118.9913.2961.61
C-6036th Floor · Tower C3 BHK121.0411.6560.15
C-6046th Floor · Tower C3 BHK120.9411.5662.71
C-7017th Floor · Tower C3 BHK124.8013.0561.88
C-7027th Floor · Tower C3 BHK118.9913.2961.61
C-7037th Floor · Tower C3 BHK121.0411.6560.15
C-7047th Floor · Tower C3 BHK120.9411.5662.71
C-8018th Floor · Tower C3 BHK124.8313.0363.62
C-8028th Floor · Tower C3 BHK118.9813.2159.33
C-8038th Floor · Tower C3 BHK121.0611.6362.81
C-8048th Floor · Tower C3 BHK120.9710.3359.65
C-9019th Floor · Tower C3 BHK124.8313.0363.62
C-9029th Floor · Tower C3 BHK118.9813.2159.33
C-9039th Floor · Tower C3 BHK121.0611.6362.81
C-9049th Floor · Tower C3 BHK120.9710.3359.65
C-100110th Floor · Tower C3 BHK124.8013.0561.88
C-100210th Floor · Tower C3 BHK118.9913.2961.61
C-100310th Floor · Tower C3 BHK121.0411.6560.15
C-100410th Floor · Tower C3 BHK120.9411.5662.71
C-110111th Floor · Tower C3 BHK124.8013.0561.88
C-110211th Floor · Tower C3 BHK118.9913.2961.61
C-110311th Floor · Tower C3 BHK121.0411.6560.15
C-110411th Floor · Tower C3 BHK120.9411.5662.71
C-120112th Floor · Tower C3 BHK124.8313.0363.62
C-120212th Floor · Tower C3 BHK118.9813.2159.33
C-120312th Floor · Tower C3 BHK121.0611.6362.81
C-120412th Floor · Tower C3 BHK120.9710.3359.65
C-130113th Floor · Tower C3 BHK124.8313.0363.62
C-130213th Floor · Tower C3 BHK118.9813.2159.33
C-130313th Floor · Tower C3 BHK121.0611.6362.81
C-130413th Floor · Tower C3 BHK120.9710.3359.65
C-140114th Floor · Tower C3 BHK124.8013.0561.88
C-140214th Floor · Tower C3 BHK118.9913.2961.61
C-140314th Floor · Tower C3 BHK121.0411.6560.15
C-140414th Floor · Tower C3 BHK120.9411.5662.71
C-150115th Floor · Tower C3 BHK124.8013.0561.88
C-150215th Floor · Tower C3 BHK118.9913.2961.61
C-150315th Floor · Tower C3 BHK121.0411.6560.15
C-150415th Floor · Tower C3 BHK120.9411.5662.71
C-160116th Floor · Tower C3 BHK124.8313.0363.62
C-160216th Floor · Tower C3 BHK118.9813.2159.33
C-160316th Floor · Tower C3 BHK121.0611.6362.81
C-160416th Floor · Tower C3 BHK120.9710.3359.65
C-170117th Floor · Tower C3 BHK124.8313.0363.62
C-170217th Floor · Tower C3 BHK118.9813.2159.33
C-170317th Floor · Tower C3 BHK121.0611.6362.81
C-170417th Floor · Tower C3 BHK120.9710.3359.65
C-180118th Floor · Tower C3 BHK124.7213.1361.87
C-180218th Floor · Tower C3 BHK93.1912.8950.01
C-180318th Floor · Tower C3 BHK121.0611.6360.15
C-180418th Floor · Tower C3 BHK120.9411.5662.71
C-190119th Floor · Tower C3 BHK124.8013.0561.88
C-190219th Floor · Tower C3 BHK118.9913.2961.61
C-190319th Floor · Tower C3 BHK121.0411.6560.15
C-190419th Floor · Tower C3 BHK120.9411.5662.71
C-200120th Floor · Tower C3 BHK124.8313.0363.62
C-200220th Floor · Tower C3 BHK118.9813.2159.33
C-200320th Floor · Tower C3 BHK121.0611.6362.81
C-200420th Floor · Tower C3 BHK120.9710.3359.65
C-PH0121st Floor · Tower CPent House220.6024.68110.08
C-PH0221st Floor · Tower CPent House198.2224.95100.72
C-PH0321st Floor · Tower CPent House203.4821.55102.76
C-PH0421st Floor · Tower CPent House203.2822.71103.03
D-DX-01Ground Floor · Tower D4 BHK235.0926.22117.04
D-DX-02Ground Floor · Tower D4 BHK227.0626.43114.03
D-DX-03Ground Floor · Tower D4 BHK223.9823.19112.42
D-DX-04Ground Floor · Tower D4 BHK223.9823.08112.35
D-2012nd Floor · Tower D3 BHK124.8013.0561.88
D-2022nd Floor · Tower D3 BHK118.9913.2961.61
D-2032nd Floor · Tower D3 BHK121.0411.6560.15
D-2042nd Floor · Tower D3 BHK120.9411.5662.71
D-3013rd Floor · Tower D3 BHK124.8013.0561.88
D-3023rd Floor · Tower D3 BHK118.9913.2961.61
D-3033rd Floor · Tower D3 BHK121.0411.6560.15
D-3043rd Floor · Tower D3 BHK120.9411.5662.71
D-4014th Floor · Tower D3 BHK124.8313.0363.62
D-4024th Floor · Tower D3 BHK118.9813.2159.33
D-4034th Floor · Tower D3 BHK121.0611.6362.81
D-4044th Floor · Tower D3 BHK120.9710.3359.65
D-5015th Floor · Tower D3 BHK124.8313.0363.62
D-5025th Floor · Tower D3 BHK118.9813.2159.33
D-5035th Floor · Tower D3 BHK121.0611.6362.81
D-5045th Floor · Tower D3 BHK120.9710.3359.65
D-6016th Floor · Tower D3 BHK124.8013.0561.88
D-6026th Floor · Tower D3 BHK118.9913.2961.61
D-6036th Floor · Tower D3 BHK121.0411.6560.15
D-6046th Floor · Tower D3 BHK120.9411.5662.71
D-7017th Floor · Tower D3 BHK124.8013.0561.88
D-7027th Floor · Tower D3 BHK118.9913.2961.61
D-7037th Floor · Tower D3 BHK121.0411.6560.15
D-7047th Floor · Tower D3 BHK120.9411.5662.71
D-8018th Floor · Tower D3 BHK124.8313.0363.62
D-8028th Floor · Tower D3 BHK118.9813.2159.33
D-8038th Floor · Tower D3 BHK121.0611.6362.81
D-8048th Floor · Tower D3 BHK120.9710.3359.65
D-9019th Floor · Tower D3 BHK124.8313.0363.62
D-9029th Floor · Tower D3 BHK118.9813.2159.33
D-9039th Floor · Tower D3 BHK121.0611.6362.81
D-9049th Floor · Tower D3 BHK120.9710.3359.65
D-100110th Floor · Tower D3 BHK124.8013.0561.88
D-100210th Floor · Tower D3 BHK118.9913.2961.61
D-100310th Floor · Tower D3 BHK121.0411.6560.15
D-100410th Floor · Tower D3 BHK120.9411.5662.71
D-110111th Floor · Tower D3 BHK124.8013.0561.88
D-110211th Floor · Tower D3 BHK118.9913.2961.61
D-110311th Floor · Tower D3 BHK121.0411.6560.15
D-110411th Floor · Tower D3 BHK120.9411.5662.71
D-120112th Floor · Tower D3 BHK124.8313.0363.62
D-120212th Floor · Tower D3 BHK118.9813.2159.33
D-120312th Floor · Tower D3 BHK121.0611.6362.81
D-120412th Floor · Tower D3 BHK120.9710.3359.65
D-130113th Floor · Tower D3 BHK124.8313.0363.62
D-130213th Floor · Tower D3 BHK118.9813.2159.33
D-130313th Floor · Tower D3 BHK121.0611.6362.81
D-130413th Floor · Tower D3 BHK120.9710.3359.65
D-140114th Floor · Tower D3 BHK124.8013.0561.88
D-140214th Floor · Tower D3 BHK118.9913.2961.65
D-140314th Floor · Tower D3 BHK121.0411.6560.15
D-140414th Floor · Tower D3 BHK120.9411.5662.71
D-150115th Floor · Tower D3 BHK124.8013.0561.88
D-150215th Floor · Tower D3 BHK118.9913.2961.61
D-150315th Floor · Tower D3 BHK121.0411.6560.15
D-150415th Floor · Tower D3 BHK120.9411.5662.71
D-160116th Floor · Tower D3 BHK124.8313.0363.62
D-160216th Floor · Tower D3 BHK118.9813.2159.33
D-160316th Floor · Tower D3 BHK121.0611.6362.81
D-160416th Floor · Tower D3 BHK120.9710.3359.65
D-170117th Floor · Tower D3 BHK124.8313.0363.62
D-170217th Floor · Tower D3 BHK118.9813.2159.33
D-170317th Floor · Tower D3 BHK121.0611.6362.81
D-170417th Floor · Tower D3 BHK120.9710.3359.65
D-180118th Floor · Tower D3 BHK124.8013.1361.90
D-180218th Floor · Tower D3 BHK93.1911.6749.61
D-180318th Floor · Tower D3 BHK121.0611.6360.15
D-180418th Floor · Tower D3 BHK120.9411.5662.71
D-190119th Floor · Tower D3 BHK124.8013.0561.88
D-190219th Floor · Tower D3 BHK118.9913.2961.61
D-190319th Floor · Tower D3 BHK121.0411.6560.15
D-190419th Floor · Tower D3 BHK120.9411.5662.71
D-200120th Floor · Tower D3 BHK124.8313.0363.62
D-200220th Floor · Tower D3 BHK118.9813.2159.33
D-200320th Floor · Tower D3 BHK121.0611.6362.81
D-200420th Floor · Tower D3 BHK120.9710.3359.65
D-210121st Floor · Tower D3 BHK124.8313.0363.62
D-210221st Floor · Tower D3 BHK118.9813.2159.33
D-210321st Floor · Tower D3 BHK121.0611.6362.81
D-210421st Floor · Tower D3 BHK120.9710.3359.65
D-PH0122nd Floor · Tower DPent House220.6024.68110.08
D-PH0222nd Floor · Tower DPent House198.2224.95100.72
D-PH0322nd Floor · Tower DPent House203.4821.55102.76
D-PH0422nd Floor · Tower DPent House203.2821.39102.59
E-G01Ground Floor · Tower E4 BHK172.1417.0891.41
E-G02Ground Floor · Tower E4 BHK177.5817.9694.29
E-G03Ground Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-G04Ground Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-1011st Floor · Tower E4 BHK172.1417.0891.41
E-1021st Floor · Tower E4 BHK177.5817.9694.29
E-1031st Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-1041st Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-2012nd Floor · Tower E4 BHK172.1517.0891.41
E-2022nd Floor · Tower E4 BHK177.5817.9989.58
E-2032nd Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-2042nd Floor · Tower E4 BHK176.1815.7388.91
E-3013rd Floor · Tower E4 BHK172.1517.0891.41
E-3023rd Floor · Tower E4 BHK177.5817.9989.58
E-3033rd Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-3043rd Floor · Tower E4 BHK176.1815.7388.91
E-4014th Floor · Tower E4 BHK172.1317.1086.78
E-4024th Floor · Tower E4 BHK177.5817.1394.02
E-4034th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2489.04
E-4044th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-5015th Floor · Tower E4 BHK172.1317.1086.78
E-5025th Floor · Tower E4 BHK177.5817.1394.02
E-5035th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2489.04
E-5045th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-6016th Floor · Tower E4 BHK172.1517.0891.41
E-6026th Floor · Tower E4 BHK177.5817.9989.58
E-6036th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-6046th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7388.91
E-7017th Floor · Tower E4 BHK172.1517.0898.41
E-7027th Floor · Tower E4 BHK177.5817.9989.58
E-7037th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-7047th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7388.91
E-8018th Floor · Tower E4 BHK172.1317.1086.78
E-8028th Floor · Tower E4 BHK177.5817.1394.02
E-8038th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2489.04
E-8048th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-9019th Floor · Tower E4 BHK172.1317.1086.78
E-9029th Floor · Tower E4 BHK177.5817.1394.02
E-9039th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2489.04
E-9049th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-100110th Floor · Tower E4 BHK172.1517.0891.41
E-100210th Floor · Tower E4 BHK177.5817.9989.58
E-100310th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-100410th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7388.91
E-110111th Floor · Tower E4 BHK172.1517.0891.41
E-110211th Floor · Tower E4 BHK177.5817.9989.58
E-110311th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-110411th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7388.91
E-120112th Floor · Tower E4 BHK172.1317.1086.78
E-120212th Floor · Tower E4 BHK177.5817.1394.02
E-120312th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2489.04
E-120412th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-130113th Floor · Tower E4 BHK172.1317.1086.78
E-130213th Floor · Tower E4 BHK177.5817.1394.02
E-130313th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2489.04
E-130413th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-140114th Floor · Tower E4 BHK172.1517.0891.41
E-140214th Floor · Tower E4 BHK177.5817.9989.58
E-140314th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-140414th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7388.91
E-150115th Floor · Tower E4 BHK172.1517.0891.41
E-150215th Floor · Tower E4 BHK177.5817.9989.58
E-150315th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-150415th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7388.91
E-160116th Floor · Tower E4 BHK172.1317.1086.78
E-160216th Floor · Tower E4 BHK177.5817.1394.02
E-160316th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2489.04
E-160416th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-170117th Floor · Tower E4 BHK172.1317.1086.78
E-170217th Floor · Tower E4 BHK177.5817.1394.02
E-170317th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2489.04
E-170417th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-180118th Floor · Tower E4 BHK172.1416.9891.38
E-180218th Floor · Tower E4 BHK143.2516.6773.88
E-180318th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-180418th Floor · Tower E4 BHK176.1615.7388.90
E-190119th Floor · Tower E4 BHK172.1517.0891.41
E-190219th Floor · Tower E4 BHK177.5817.9981.58
E-190319th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2493.01
E-190419th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7388.91
E-200120th Floor · Tower E4 BHK172.1317.1086.78
E-200220th Floor · Tower E4 BHK177.5817.1394.02
E-200320th Floor · Tower E4 BHK176.2516.2489.04
E-200420th Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-210121st Floor · Tower E4 BHK172.1317.1086.78
E-210221st Floor · Tower E4 BHK177.5817.1394.02
E-210321st Floor · Tower E4 BHK176.2516.2489.04
E-210421st Floor · Tower E4 BHK176.1815.7392.88
E-PH0122nd Floor · Tower EPent House291.1733.55149.81
E-PH0222nd Floor · Tower EPent House298.2735.17153.68
E-PH0322nd Floor · Tower EPent House295.1229.64150.32
E-PH0422nd Floor · Tower EPent House296.3428.90150.69

Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes. Exclusive area is the common area allotted exclusively to the unit's owner, as the register names it. Undivided share is the portion of the land that comes with the unit, as filed — a share of the whole plot, not a demarcated piece of ground.

02

Builder’s track record

RERA Karnataka · Builder registration

SRI SUMERU REALTY PRIVATE LIMITED

CompanyPromoter type
Bengaluru UrbanBased in
4Projects
1City
2017–presentActive
Timelineevery project, start → promised completion
Builder DNAthe whole portfolio, summed
570 homes · 38 plotson the public record across 4 projects
1,09,401 sq mbuilt-up filed
51,406 sq mland declared
₹649.58 Crdeclared build cost

Build cost is what the builder declared it costs to build — land plus construction, at registration. It gives a sense of how big a builder this is — not a price you pay, not build quality, and not whether they finish on time.

Planning authoritiesthis builder's portfolio, by approving body
Local Planning AuthorityTown & Country Planning (DTCP)3 of 4 projects
Kanakapura Planning AuthorityTown & Country Planning (DTCP)this project1 of 4 projects

Counts are how many of this builder’s projects on Horizon’s record were approved by each body — a footprint, not a ranking of the authorities.

Every project Horizon has read from this builder, oldest first on the timeline. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.

More from SRI SUMERU REALTY PRIVATE LIMITED— the full portfolio →

03

Location & price analysis

RERA Karnataka · Registration filing
Taluk
Bengaluru South
District
Bengaluru Urban
Pincode
560082
Address
Sy No. 109, 112, 113/3 , Kaggalipura Village, Uttarahalli Hobli , Bengaluru South , Bengaluru Urban, Karnataka - 560082
North boundary
Sy No. 46
East boundary
Sy No. 113/2 & 119
South boundary
Sy No. 110, 111 & 115
West boundary
Sy No. 108
What’s nearby
SchoolsNo schools within 2km
HealthcareHospital 1.4km away · Clinic within 2km
LifestyleNo parks within 2km · 4 restaurants and cafes within 1km
ShoppingNo supermarket within 2km
Getting around
Expressway 703 m · Kanakapura RoadNo metro or railway within 5kmBus stop within 1km
Water & environment
Water body 1.3 km
distances only — not a flood assessment
Land, title & encumbrance
LandOwned by the promoter
ConversionConverted to non-agricultural
As declared by the builder at registration — a RERA self-declaration, not an authority's independent finding. A flagged line is worth verifying against the title documents; it is not a verdict.
Price analysisdeclared build cost — not a sale price

₹471.63 Cr declared to build 418 flats. What that works out to:

₹1.13 Crdeclared cost per flatall-in — land + construction
₹5,196/sq ftof built-up area₹55,932/sq m
9%of the cost is land₹1,051/sq ft of land

This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.

04

Government Guidance Rate

Karnataka Department of Stamps & Registration — 2023-24 guidance-value gazettes

In Karnataka it’s called the guidance value.

₹14,214per sq yd
₹17,000per sq m
Which rate
site (guidance value)
Matched to
The rate published for “Kaggalipura”.
In force
effective Oct 2023

What this number is — and isn’t

  • The minimum value Karnataka’s registration department will register a sale at. Stamp duty is usually charged on this or the price in the sale deed, whichever is higher.
  • Not a market price. Sales normally register above it, and how far above varies by place and by project.
  • Its fit depends on the grain the state publishes at. This one is matched at the level of locality, and says so above. How Horizon decides what to show.
05

Planning authority

RERA Karnataka · Approved building plan

Kanakapura Planning Authority

Town & Country Planning (DTCP)
approved 7 Mar 2025 · 1 yr ago
Building Permit no. 131/2024-25/3264Survey no. 109
The occupancy certificate — the proof that isn’t here

