JRC Wild Woods Phase III
M/S JRC PROJECTS · Bengaluru South
Aswani Aaeesha A Wing
Timeline
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes. Undivided share is the portion of the land that comes with the unit, as filed — a share of the whole plot, not a demarcated piece of ground.
| Unit | Type | Carpet | Undivided share | Unit | Type | Carpet | Undivided share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ground Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2Ground Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3Ground Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 4Ground Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 5Ground Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 6Ground Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 7Ground Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 8Ground Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 9Ground Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1011st Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1021st Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1031st Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1041st Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1051st Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1061st Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1071st Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1081st Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1091st Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2012nd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2022nd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2032nd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2042nd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2052nd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2062nd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2072nd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2082nd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2092nd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3013rd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3023rd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3033rd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3043rd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3053rd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3063rd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3073rd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3083rd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3093rd Floor · Block 1 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1Ground Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2Ground Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3Ground Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 4Ground Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1011st Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 1021st Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1031st Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 1041st Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 2012nd Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2022nd Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 2032nd Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2042nd Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3013rd Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 3023rd Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3033rd Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 3043rd Floor · Block 2 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1Ground Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 344 | 2Ground Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 3Ground Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 | 4Ground Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 1011st Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 344 | 1021st Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 1031st Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 | 1041st Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 2012nd Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 344 | 2022nd Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 2032nd Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 | 2042nd Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 3013rd Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 344 | 3023rd Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 3033rd Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 | 3043rd Floor · Block 3 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 1Ground Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2Ground Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3Ground Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 4Ground Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1011st Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 1021st Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1031st Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 1041st Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 2012nd Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2022nd Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 2032nd Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2042nd Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3013rd Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 3023rd Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3033rd Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 3043rd Floor · Block 4 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1Ground Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2Ground Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3Ground Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 4Ground Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 5Ground Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 6Ground Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 7Ground Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 8Ground Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 9Ground Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1011st Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1021st Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1031st Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1041st Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1051st Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1061st Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1071st Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1081st Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1091st Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2012nd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2022nd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2032nd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2042nd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2052nd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2062nd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2072nd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2082nd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2092nd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3013rd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3023rd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3033rd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3043rd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3053rd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3063rd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3073rd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3083rd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3093rd Floor · Block 5 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1Ground Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2Ground Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3Ground Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 4Ground Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 5Ground Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 6Ground Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 7Ground Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 8Ground Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 9Ground Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1011st Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1021st Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1031st Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1041st Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1051st Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1061st Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1071st Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1081st Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1091st Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2012nd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2022nd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2032nd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2042nd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2052nd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2062nd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2072nd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2082nd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2092nd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3013rd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3023rd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3033rd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3043rd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3053rd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3063rd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3073rd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3083rd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3093rd Floor · Block 6 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1Ground Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2Ground Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3Ground Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 4Ground Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1011st Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 1021st Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1031st Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 1041st Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 2012nd Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2022nd Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 2032nd Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2042nd Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3013rd Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 3023rd Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3033rd Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 3043rd Floor · Block 7 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1Ground Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 344 | 2Ground Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 3Ground Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 | 4Ground Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 1011st Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 344 | 1021st Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 1031st Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 | 1041st Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 2012nd Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 344 | 2022nd Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 2032nd Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 | 2042nd Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 3013rd Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 344 | 3023rd Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 3033rd Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 | 3043rd Floor · Block 8 | 2 BHK | 552.50 | 315 |
| 1Ground Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2Ground Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3Ground Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 4Ground Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1011st Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 1021st Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1031st Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 1041st Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 2012nd Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2022nd Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 2032nd Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 2042nd Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3013rd Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 3023rd Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 3033rd Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 | 3043rd Floor · Block 9 | 3 BHK | 698.56 | 376 |
| 1Ground Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2Ground Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3Ground Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 4Ground Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 5Ground Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 6Ground Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 7Ground Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 8Ground Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 9Ground Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1011st Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1021st Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1031st Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1041st Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1051st Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1061st Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1071st Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 1081st Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 1091st Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2012nd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2022nd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2032nd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2042nd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2052nd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2062nd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2072nd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 2082nd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 2092nd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3013rd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3023rd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3033rd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3043rd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3053rd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3063rd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3073rd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
| 3083rd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 | 3093rd Floor · Block 10 | 2 BHK | 377.44 | 218 |
Build cost is what the builder declared it costs to build — land plus construction, at registration. It gives a sense of how big a builder this is — not a price you pay, not build quality, and not whether they finish on time.
Every project Horizon has read from this builder, oldest first on the timeline. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.






₹42.97 Cr declared. What that works out to:
This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.
A building already stood within ~51 m of the recorded location in 2016 (about 12 m), 15 m in 2023.
Satellite view, year by year
Height estimated by a model from satellite imagery — not a survey, and the series ends in 2023. The dashed shape is within ~51 m of the filed location.
Satellite photographs of the same ground
Sentinel-2, 10 m per pixel — about 400 m of ground across. Each frame is one dry-season day, so haze can dull a site.
How to read this
Google Open Buildings 2.5D Temporal (CC BY 4.0) · Contains modified Copernicus Sentinel data 2017–2026
In Karnataka it’s called the guidance value.
What this number is — and isn’t
The promised possession date (30 Nov 2019) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 830 RERA projects — about 1 in 11 in Karnataka.
an apartments market — 73% apartments · 27% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
More apartment-heavy than Karnataka overall — 73% apartments here vs 62% statewide.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
60 complaints · 13 disposed · 47 open
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to RERA Karnataka appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| 00325/2024 | Breach of Agreement. | 27 Mar 2024 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| 00912/2023 | Non Completion of project | 7 Jun 2023 | Disposed — adjudicating officer |
| 00876/2023 | Non Completion of project | 1 Jun 2023 | Disposed — adjudicating officer |
| 00842/2023 | Stay order for stopping of possession by Ecelweiss Asset Reconstruction Company | 30 May 2023 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| 00804/2023 | Stay order against court order | 22 May 2023 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| 00794/2023 | Stay order against orders issue by IX Addl CMM, Bangalore | 22 May 2023 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| 00781/2023 | Stay order against court order | 20 May 2023 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/221010/0010083 | Symbolic possession notice from Edelweiss for my flat [no.]/308 at Aswani Aaeesha | 10 Oct 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/220920/0010027 | FLAT [no.]/009 procession suppose to be by 2019 but till now it is incomplete | 20 Sep 2022 | Disposed — authority bench 6 |
| CMP/220914/0010015 | Peaceful possession of the apartment | 14 Sep 2022 | Disposed — authority bench 6 |
| CMP/220601/0009563 | Project not completed, No response from builder. Sold out mortgaged flats | 1 Jun 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/220521/0009504 | Stay required on Sarfaesi Proceedings and guidance reqiuired from RERA for formation of Association of Allotees (for completion of Project) since Promoter is absconding | 21 May 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/220504/0009415 | Delay in possession of Flat | 4 May 2022 | Disposed — authority bench 4 |
| CMP/220421/0009377 | Project Not yet completed from last 7 years (2016) to till date | 21 Apr 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/220412/0009350 | Builder cheated and left the project without completing | 12 Apr 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/220401/0009296 | Project not completed | 1 Apr 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/220325/0009256 | Compensation on Pre-EMI, Rent promised by the builder due to non-completion of the project | 25 Mar 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/220324/0009248 | Delay in possession | 24 Mar 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/220318/0009155 | Non Completion of project | 18 Mar 2022 | Disposed — full bench of the authority |
| CMP/220316/0009138 | Non Completion of project | 16 Mar 2022 | Disposed — full bench of the authority |
| CMP/220316/0009129 | Project Completion and Flat Registraion | 16 Mar 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/220314/0009122 | I have booked he flat [no.] and I am still waiting for completion of the project. | 14 Mar 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/220310/0009108 | Completion of Apartment Aswani Aaesha A7 0004 and Registration in the name of Manesh P G | 10 Mar 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/220309/0009091 | No handover of flats no a3/101 and no completion of ammenities for aswani aaeesha a wing project | 9 Mar 2022 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/201117/0006397 | Delayed project | 17 Nov 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/201111/0007049 | Breach of Agreement | 11 Nov 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/201012/0006433 | Non Completion of Project | 12 Oct 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/201006/0006777 | Apartment is not handed over on time as per agreement | 6 Oct 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200922/0006640 | Project Not Completed/Not Suits to Stay/Ignorance from builder | 22 Sep 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200917/0006611 | Flate is not handover | 17 Sep 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200915/0006590 | Return of money i paid with a delay compensation interest. | 15 Sep 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200913/0006575 | Delay in completing the project | 13 Sep 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200907/0006372 | Project Completion | 7 Sep 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200902/0006492 | Want Refund & Compensation for Aswani Aaeesha A/4/104 | 2 Sep 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200824/0006409 | Project Delivery Date Expired | 24 Aug 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200309/0005670 | Flat not delivered | 9 Mar 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200308/0005661 | Delay in completion of project and compensation promised on email not provided | 8 Mar 2020 | Disposed — full bench of the authority |
| CMP/200305/0005641 | Flat has not given handover rera date has been crossed out | 5 Mar 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200304/0005204 | Project Not Completed as promised and has been delayed for almost 3 years | 4 Mar 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200229/0005413 | Delay in delivering flat | 29 Feb 2020 | Disposed — adjudicating officer |
| CMP/200205/0005378 | Non adherence to handing over as per agreed schedule of Flat [no.]/206 & Other Amenities | 5 Feb 2020 | Disposed — adjudicating officer |
| CMP/200203/0005332 | Flat not delivered- 4 Years Delay | 3 Feb 2020 | Disposed — adjudicating officer |
| CMP/200130/0005323 | Apartment and amenities not delivered on time | 30 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200128/0005313 | Flat not delivered even after RERA date expiry | 28 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200127/0005308 | Refund and compensate the amount due to failed to deliver the flat after 3 years. | 27 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200122/0005267 | Aswani Aaeesha failed provide flat on time | 22 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200122/0005273 | Non-compleation of Construction beyod the time agreed for the handing over the possession of the Apartment Purchased. | 22 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200120/0005268 | Huge delay in possession of A-wing. | 20 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200115/0005229 | Non-Completion of Project | 15 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200113/0005206 | RERA Deadline over on 30-11-19, Flat or Project not ready, Requesting full refund with interest | 13 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200113/0005208 | Refund and Compensate the Flat Amount due to failed to deliver the flat | 13 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200113/0005209 | Delivery date expiry | 13 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200113/0005215 | Project is not completed as per RERA i want my whole money back including interest and other charges i paid | 13 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200112/0005199 | Cancellation of Agreement & Refund All Paid Amount Including Interest Paid | 12 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200112/0005200 | Unable to complete the house on time. Need the entire money back. | 12 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200112/0005205 | Incomplete Project with Years of Delay | 12 Jan 2020 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/200103/0005128 | Delivery date overdue of my flat#A/3/002 since Jul.2015. No response from builder on the hand over date. | 3 Jan 2020 | Disposed — adjudicating officer |
| CMP/191202/0004845 | Possession delivery date expired | 2 Dec 2019 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/191128/0004830 | Delay in possesion of property | 28 Nov 2019 | Under enquiry — full bench of the authorityopen |
| CMP/190317/0002449 | Delivery date expired | 17 Mar 2019 | Disposed — adjudicating officer |
Only what the builder declared, or what RERA Karnataka records itself, can appear here — a case filed elsewhere and never declared would not.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with RERA Karnataka, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
916 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 497 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 142 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
1 project within 1 km — showing the nearest 1.
M/S JRC PROJECTS · Bengaluru South
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/aswani-aaeesha-a-wing-bengaluru-south-8pmnsuss.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.