SUGUNA PRISTINE SQUARE
SUGUNA BUILDERS AND DEVELOPERS · Bengaluru South
SNN Raj Grandeur
Timeline
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes. Undivided share is the portion of the land that comes with the unit, as filed — a share of the whole plot, not a demarcated piece of ground.
| Unit | Type | Carpet | Undivided share | Unit | Type | Carpet | Undivided share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 01Ground Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 | A 02Ground Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| A 03Ground Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 | A 111st Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 |
| A 121st Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 | A 131st Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| A 212nd Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 | A 222nd Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| A 232nd Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 | A 313rd Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 |
| A 323rd Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 | A 333rd Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| A 414th Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 | A 424th Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| A 434th Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 | A 515th Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 |
| A 525th Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 | A 535th Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| A 616th Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 | A 626th Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| A 636th Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 | A 717th Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 |
| A 727th Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 | A 737th Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| A 818th Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 | A 828th Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| A 838th Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 | A 919th Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 |
| A 929th Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 | A 939th Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| A 10110th Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 | A 10210th Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| A 10310th Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 | A 11111th Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 |
| A 11211th Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 | A 11311th Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| A 12112th Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 | A 12212th Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| A 12312th Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 | A 13113th Floor · A | 3BHK | 90.78 | 46.61 |
| A 13213th Floor · A | 3BHK | 101.32 | 51.74 | A 13313th Floor · A | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| B 01Ground Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 02Ground Floor · B | 2BHK | 81.13 | 42.29 |
| B 03Ground Floor · B | 3BHK | 94.87 | 48.37 | B 04Ground Floor · B | 2BHK | 64.26 | 31.55 |
| B 111st Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 121st Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 131st Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 141st Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 212nd Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 222nd Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 232nd Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 242nd Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 313rd Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 323rd Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 333rd Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 343rd Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 414th Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 424th Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 434th Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 444th Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 515th Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 525th Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 535th Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 545th Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 616th Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 626th Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 636th Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 646th Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 717th Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 727th Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 737th Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 747th Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 818th Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 828th Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 838th Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 848th Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 919th Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 929th Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 939th Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 949th Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 10110th Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 10210th Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 10310th Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 10410th Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 11111th Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 11211th Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 11311th Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 11411th Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 12112th Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 12212th Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 12312th Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 12412th Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| B 13113th Floor · B | 3BHK | 84.32 | 43.57 | B 13213th Floor · B | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| B 13313th Floor · B | 3BHK | 94.91 | 48.53 | B 13413th Floor · B | 2BHK | 71.96 | 40.84 |
| C 01Ground Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 | C 03Ground Floor · C | 3BHK | 94.87 | 48.37 |
| C 04Ground Floor · C | 2BHK | 64.26 | 31.55 | C 111st Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 121st Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 131st Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 141st Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 212nd Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 222nd Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 232nd Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 242nd Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 313rd Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 323rd Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 333rd Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 343rd Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 414th Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 424th Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 434th Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 444th Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 515th Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 525th Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 535th Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 545th Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 616th Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 626th Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 636th Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 646th Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 717th Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 727th Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 737th Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 747th Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 818th Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 828th Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 838th Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 848th Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 919th Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 929th Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 939th Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 949th Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 10110th Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 10210th Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 10310th Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 10410th Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 11111th Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 11211th Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 11311th Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 11411th Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 12112th Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 12212th Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 12312th Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 12412th Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | C 13113th Floor · C | 3BHK | 84.32 | 43.57 |
| C 13213th Floor · C | 3BHK | 101.32 | 51.74 | C 13313th Floor · C | 3BHK | 94.91 | 48.53 |
| C 13413th Floor · C | 2BHK | 71.96 | 40.84 | D 01Ground Floor · D | 2BHK | 73.44 | 38.92 |
| D 03Ground Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.37 | D 04Ground Floor · D | 2BHK | 70.18 | 34.44 |
| D 111st Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 121st Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 131st Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 141st Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 212nd Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 222nd Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 232nd Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 242nd Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 313rd Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 323rd Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 333rd Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 343rd Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 414th Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 424th Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 434th Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 444th Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 515th Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 525th Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 535th Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 545th Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 616th Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 626th Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 636th Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 646th Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 717th Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 727th Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 737th Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 747th Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 818th Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 828th Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 838th Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 848th Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 919th Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 929th Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 939th Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 949th Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 10110th Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 10210th Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 10310th Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 10410th Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 11111th Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 11211th Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 11311th Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 11411th Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 12112th Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 12212th Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 12312th Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 12412th Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| D 13113th Floor · D | 2BHK | 73.45 | 38.92 | D 13213th Floor · D | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| D 13313th Floor · D | 3BHK | 94.91 | 48.53 | D 13413th Floor · D | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 01Ground Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 02Ground Floor · E | 2BHK | 81.13 | 42.29 |
| E 03Ground Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.37 | E 04Ground Floor · E | 2BHK | 70.18 | 36.84 |
| E 111st Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 121st Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 131st Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 141st Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 212nd Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 222nd Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 232nd Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 242nd Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 313rd Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 323rd Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 333rd Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 343rd Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 414th Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 424th Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 434th Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 444th Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 515th Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 525th Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 535th Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 545th Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 616th Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 626th Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 636th Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 646th Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 717th Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 727th Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 737th Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 747th Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 818th Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 828th Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 838th Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 848th Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 919th Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 929th Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 939th Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 949th Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 10110th Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 10210th Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 10310th Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 10410th Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 11111th Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 11211th Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 11311th Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 11411th Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 12112th Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 12212th Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 12312th Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 12412th Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| E 14113th Floor · E | 2BHK | 73.44 | 38.92 | E 14213th Floor · E | 3BHK | 101.32 | 51.74 |
| E 14313th Floor · E | 3BHK | 94.91 | 48.53 | E 14413th Floor · E | 2BHK | 73.14 | 41.33 |
| F 01Ground Floor · F | 2BHK | 73.44 | 38.92 | F 02Ground Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 03Ground Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.10 | F 04Ground Floor · F | 2BHK | 86.25 | 47.57 |
| F 111st Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 121st Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 131st Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 141st Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 212nd Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 222nd Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 232nd Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 242nd Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 313rd Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 323rd Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 333rd Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 343rd Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 414th Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 424th Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 434th Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 444th Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 515th Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 525th Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 535th Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 545th Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 616th Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 626th Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 636th Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 646th Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 717th Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 727th Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 737th Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 747th Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 818th Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 828th Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 838th Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 848th Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 919th Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 929th Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 939th Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 949th Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 10110th Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 10210th Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 10310th Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 10410th Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 11111th Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 11211th Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 11311th Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 11411th Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 12112th Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 12212th Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 12312th Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 12412th Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| F 14113th Floor · F | 2BHK | 73.45 | 38.92 | F 14213th Floor · F | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| F 14313th Floor · F | 3BHK | 108.97 | 55.42 | F 14413th Floor · F | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 01Ground Floor · G | 2BHK | 73.44 | 38.92 | G 02Ground Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 04Ground Floor · G | 2BHK | 86.25 | 47.25 | G 111st Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 |
| G 121st Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 | G 141st Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 212nd Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 | G 222nd Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 242nd Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 | G 313rd Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 |
| G 323rd Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 | G 343rd Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 414th Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 | G 424th Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 434th Floor · G | 1BHK | 70.28 | 32.29 | G 444th Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 515th Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 | G 525th Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 535th Floor · G | 3BHK | 108.97 | 55.42 | G 545th Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 616th Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 | G 626th Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 636th Floor · G | 3BHK | 108.97 | 55.42 | G 646th Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 717th Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 | G 727th Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 737th Floor · G | 3BHK | 108.97 | 55.42 | G 747th Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 818th Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 | G 828th Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 838th Floor · G | 3BHK | 108.97 | 55.42 | G 848th Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 919th Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 | G 929th Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 939th Floor · G | 3BHK | 108.97 | 55.42 | G 949th Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 10110th Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 | G 10210th Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 10310th Floor · G | 3BHK | 108.97 | 55.42 | G 10410th Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 11111th Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 | G 11211th Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 11311th Floor · G | 3BHK | 108.97 | 55.42 | G 11411th Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 12112th Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 | G 12212th Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 12312th Floor · G | 3BHK | 108.97 | 55.42 | G 12412th Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
| G 14113th Floor · G | 2BHK | 73.45 | 38.92 | G 14213th Floor · G | 3BHK | 115.35 | 60.39 |
| G 14313th Floor · G | 3BHK | 108.97 | 55.42 | G 14413th Floor · G | 3BHK | 111.49 | 58.94 |
The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.






₹260.66 Cr declared. What that works out to:
This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.
A building already stood within ~76 m of the recorded location in 2016 (about 13 m), 10 m in 2023.
Satellite view, year by year
Height estimated by a model from satellite imagery — not a survey, and the series ends in 2023. The dashed shape is within ~76 m of the filed location.
Satellite photographs of the same ground
Sentinel-2, 10 m per pixel — about 400 m of ground across. Each frame is one dry-season day, so haze can dull a site.
How to read this
Google Open Buildings 2.5D Temporal (CC BY 4.0) · Contains modified Copernicus Sentinel data 2017–2026
In Karnataka it’s called the guidance value.
What this number is — and isn’t
The promised possession date (31 Dec 2021) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 2,111 RERA projects — about 1 in 4 in Karnataka, more than any other body in the state.
an apartments market — 100% apartments · 0% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
More apartment-heavy than Karnataka overall — 100% apartments here vs 62% statewide.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
None on record with RERA Karnataka against this project.
Only disputes escalated to the authority appear on the record — a private disagreement never filed here would not. A count from the public record, not a verdict.
Only what the builder declared, or what RERA Karnataka records itself, can appear here — a case filed elsewhere and never declared would not.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with RERA Karnataka, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
968 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 495 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 137 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
6 projects within 1 km — showing the nearest 6.
SUGUNA BUILDERS AND DEVELOPERS · Bengaluru South
LEGEND PROPERTY · Bengaluru South
MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LIMITED · Bengaluru South
Emerald Haven Development Limited · Bengaluru South
MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LIMITED · Bengaluru South
MEMCO SKYLINE PRIVATE LIMITED · Bengaluru South
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/snn-raj-grandeur-bengaluru-south-ubic9t5r.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.