HORIZON
Share

MAHAVEER CREST

PRM/KA/RERA/1251/446/PR/170726/008823 · RERA Karnataka · https://gethorizon.in/projects/mahaveer-crest-bengaluru-east-0tb744xe

01

Complete project overview

RERA Karnataka · Registration filing
Units
520 units
Unit mix
360 × 3 BHK · 140 × 2 BHK · 20 × 1 BHK
Towers
12
Floors
4
Land area
34,398 sq m
Built-up area
57,003 sq m
FAR sanctioned
1.7
Covered area
10,985 sq m
Open area
23,413 sq m
Land parcels
4 survey nos

Timeline

Project startedApr 2026
RERA registeredJul 2026
Proposed completionSep 2031
TodaySep 2026

Find your flat

Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.

UnitTypeCarpet sq mExclusive area sq mUndivided share sq m
1Ground Floor · WING 1 (Block A)2 BHK83.7619.1533.46
2Ground Floor · WING 1 (Block A)3 BHK95.7216.0336.34
3Ground Floor · WING 1 (Block A)3 BHK86.7114.7433
4Ground Floor · WING 1 (Block A)3 BHK81.6014.4631.24
5Ground Floor · WING 1 (Block A)3 BHK78.8613.3729.98
6Ground Floor · WING 1 (Block A)2 BHK65.0214.9226
7Ground Floor · WING 1 (Block A)2 BHK55.6212.3022.08
8Ground Floor · WING 1 (Block A)1 BHK46.4911.1318.74
11st Floor · WING 1 (Block A)2 BHK83.7624.9335.35
21st Floor · WING 1 (Block A)3 BHK103.2121.9440.69
31st Floor · WING 1 (Block A)3 BHK96.2923.4338.92
41st Floor · WING 1 (Block A)3 BHK89.9923.3636.86
51st Floor · WING 1 (Block A)3 BHK86.4221.1034.97
61st Floor · WING 1 (Block A)2 BHK65.0214.9226
71st Floor · WING 1 (Block A)2 BHK55.6212.3022.08
81st Floor · WING 1 (Block A)1 BHK46.4911.2318.76
12nd Floor · WING 1 (Block A)2 BHK83.7624.9335.35
22nd Floor · WING 1 (Block A)3 BHK103.2121.9440.69
32nd Floor · WING 1 (Block A)3 BHK96.2923.4338.92
42nd Floor · WING 1 (Block A)3 BHK89.9923.3636.86
52nd Floor · WING 1 (Block A)3 BHK86.4221.1034.97
62nd Floor · WING 1 (Block A)2 BHK65.0214.9226
72nd Floor · WING 1 (Block A)2 BHK55.6212.3022.08
82nd Floor · WING 1 (Block A)1 BHK46.4911.2318.76
13rd Floor · WING 1 (Block A)2 BHK83.7624.9335.35
23rd Floor · WING 1 (Block A)3 BHK103.2121.9440.69
33rd Floor · WING 1 (Block A)3 BHK96.2923.4338.92
43rd Floor · WING 1 (Block A)3 BHK89.9923.3636.86
53rd Floor · WING 1 (Block A)3 BHK86.4221.1034.97
63rd Floor · WING 1 (Block A)2 BHK65.0214.9226
73rd Floor · WING 1 (Block A)2 BHK55.6212.3022.08
83rd Floor · WING 1 (Block A)1 BHK46.4911.2318.76
14th Floor · WING 1 (Block A)2 BHK83.7624.9335.35
24th Floor · WING 1 (Block A)3 BHK103.2121.9440.69
34th Floor · WING 1 (Block A)3 BHK96.2923.4338.92
44th Floor · WING 1 (Block A)3 BHK89.9923.3636.86
54th Floor · WING 1 (Block A)3 BHK86.4221.1034.97
64th Floor · WING 1 (Block A)2 BHK65.0214.9226
74th Floor · WING 1 (Block A)2 BHK55.6212.3022.08
84th Floor · WING 1 (Block A)1 BHK46.4911.2318.76
9Ground Floor · WING 2 (Block A)3 BHK82.0313.5931.10
10Ground Floor · WING 2 (Block A)3 BHK78.1413.6829.86
11Ground Floor · WING 2 (Block A)3 BHK74.7213.2328.60
12Ground Floor · WING 2 (Block A)3 BHK71.0411.2526.75
13Ground Floor · WING 2 (Block A)3 BHK67.9711.3125.77
14Ground Floor · WING 2 (Block A)2 BHK65.0214.9326
15Ground Floor · WING 2 (Block A)2 BHK55.6212.3122.08
16Ground Floor · WING 2 (Block A)2 BHK65.0215.5726.20
17Ground Floor · WING 2 (Block A)2 BHK62.5314.2224.94
91st Floor · WING 2 (Block A)3 BHK89.6723.2536.70
101st Floor · WING 2 (Block A)3 BHK85.7823.5035.54
111st Floor · WING 2 (Block A)3 BHK82.1323.1434.23
121st Floor · WING 2 (Block A)3 BHK77.2720.0631.65
131st Floor · WING 2 (Block A)3 BHK73.9919.8830.53
141st Floor · WING 2 (Block A)2 BHK65.0214.9326
151st Floor · WING 2 (Block A)2 BHK55.6212.3122.08
161st Floor · WING 2 (Block A)2 BHK65.0215.5726.20
171st Floor · WING 2 (Block A)2 BHK62.5314.2224.94
92nd Floor · WING 2 (Block A)3 BHK89.6723.2536.70
102nd Floor · WING 2 (Block A)3 BHK85.7823.5035.54
112nd Floor · WING 2 (Block A)3 BHK82.1323.1434.23
122nd Floor · WING 2 (Block A)3 BHK77.2720.0631.65
132nd Floor · WING 2 (Block A)3 BHK73.9919.8830.53
142nd Floor · WING 2 (Block A)2 BHK65.0214.9326
152nd Floor · WING 2 (Block A)2 BHK55.6212.3122.08
162nd Floor · WING 2 (Block A)2 BHK65.0215.5726.20
172nd Floor · WING 2 (Block A)2 BHK62.5314.2224.94
93rd Floor · WING 2 (Block A)3 BHK89.6723.2536.70
103rd Floor · WING 2 (Block A)3 BHK85.7823.5035.54
113rd Floor · WING 2 (Block A)3 BHK82.1323.1434.23
123rd Floor · WING 2 (Block A)3 BHK77.2720.0631.65
133rd Floor · WING 2 (Block A)3 BHK73.9919.8830.53
143rd Floor · WING 2 (Block A)2 BHK65.0214.9326
153rd Floor · WING 2 (Block A)2 BHK55.6212.3122.08
163rd Floor · WING 2 (Block A)2 BHK65.0215.5726.20
173rd Floor · WING 2 (Block A)2 BHK62.5314.2224.94
94th Floor · WING 2 (Block A)3 BHK89.6723.2536.70
104th Floor · WING 2 (Block A)3 BHK85.7823.5035.54
114th Floor · WING 2 (Block A)3 BHK82.1323.1434.23
124th Floor · WING 2 (Block A)3 BHK77.2720.0631.65
134th Floor · WING 2 (Block A)3 BHK73.9919.8830.53
144th Floor · WING 2 (Block A)2 BHK65.0214.9326
154th Floor · WING 2 (Block A)2 BHK55.6212.3122.08
164th Floor · WING 2 (Block A)2 BHK65.0215.5726.20
174th Floor · WING 2 (Block A)2 BHK62.5314.2224.94
18Ground Floor · WING 3 (Block A)3 BHK81.2714.2331.05
19Ground Floor · WING 3 (Block A)3 BHK74.2411.5127.87
20Ground Floor · WING 3 (Block A)3 BHK70.6811.1626.61
21Ground Floor · WING 3 (Block A)3 BHK65.4412.2425.26
22Ground Floor · WING 3 (Block A)2 BHK56.6314.1323
23Ground Floor · WING 3 (Block A)1 BHK43.1611.7717.85
24Ground Floor · WING 3 (Block A)2 BHK55.4613.0522.31
181st Floor · WING 3 (Block A)3 BHK89.5225.0037.23
191st Floor · WING 3 (Block A)3 BHK80.6921.9233.36
201st Floor · WING 3 (Block A)3 BHK76.8420.4531.62
211st Floor · WING 3 (Block A)3 BHK72.8720.3030.30
221st Floor · WING 3 (Block A)2 BHK56.6314.1323
231st Floor · WING 3 (Block A)1 BHK43.1611.7717.85
241st Floor · WING 3 (Block A)2 BHK55.4613.0522.27
182nd Floor · WING 3 (Block A)3 BHK89.5225.0037.23
192nd Floor · WING 3 (Block A)3 BHK80.6921.9233.36
202nd Floor · WING 3 (Block A)3 BHK76.8420.4531.62
212nd Floor · WING 3 (Block A)3 BHK72.8720.3030.30
222nd Floor · WING 3 (Block A)2 BHK56.6314.1323
232nd Floor · WING 3 (Block A)1 BHK43.1611.7717.85
242nd Floor · WING 3 (Block A)2 BHK55.4613.0522.27
183rd Floor · WING 3 (Block A)3 BHK89.5225.0037.23
193rd Floor · WING 3 (Block A)3 BHK80.6921.9233.36
203rd Floor · WING 3 (Block A)3 BHK76.8420.4531.62
213rd Floor · WING 3 (Block A)3 BHK72.8720.3030.30
223rd Floor · WING 3 (Block A)2 BHK56.6314.1323
233rd Floor · WING 3 (Block A)1 BHK43.1611.7717.85
243rd Floor · WING 3 (Block A)2 BHK55.4613.0522.27
184th Floor · WING 3 (Block A)3 BHK89.5225.0037.23
194th Floor · WING 3 (Block A)3 BHK80.6921.9233.36
204th Floor · WING 3 (Block A)3 BHK76.8420.4531.62
214th Floor · WING 3 (Block A)3 BHK72.8720.3030.30
224th Floor · WING 3 (Block A)2 BHK56.6314.1323
234th Floor · WING 3 (Block A)1 BHK43.1611.7717.85
244th Floor · WING 3 (Block A)2 BHK55.4613.0522.27
25Ground Floor · WING 4 (Block A)3 BHK72.4412.0827.48
26Ground Floor · WING 4 (Block A)3 BHK65.278.5924
27Ground Floor · WING 4 (Block A)3 BHK63.038.1123.13
28Ground Floor · WING 4 (Block A)3 BHK60.258.1522.24
29Ground Floor · WING 4 (Block A)2 BHK43.087.2016.34
30Ground Floor · WING 4 (Block A)2 BHK49.537.3618.49
31Ground Floor · WING 4 (Block A)2 BHK49.5313.5120.50
32Ground Floor · WING 4 (Block A)2 BHK56.6014.3023.04
251st Floor · WING 4 (Block A)3 BHK79.1522.6333.09
261st Floor · WING 4 (Block A)3 BHK68.8023.1829.91
271st Floor · WING 4 (Block A)3 BHK66.1424.4429.45
281st Floor · WING 4 (Block A)3 BHK63.3033.3331.42
291st Floor · WING 4 (Block A)2 BHK46.7114.9420.05
301st Floor · WING 4 (Block A)2 BHK49.537.4118.51
311st Floor · WING 4 (Block A)2 BHK49.5313.5020.50
321st Floor · WING 4 (Block A)2 BHK56.6014.3123.07
252nd Floor · WING 4 (Block A)3 BHK79.1522.6333.09
262nd Floor · WING 4 (Block A)3 BHK68.8023.1829.91
272nd Floor · WING 4 (Block A)3 BHK66.1424.4429.45
282nd Floor · WING 4 (Block A)3 BHK63.3033.3331.42
292nd Floor · WING 4 (Block A)2 BHK46.7114.9420.05
302nd Floor · WING 4 (Block A)2 BHK49.537.4118.51
312nd Floor · WING 4 (Block A)2 BHK49.5313.5020.50
322nd Floor · WING 4 (Block A)2 BHK56.6014.3123.07
253rd Floor · WING 4 (Block A)3 BHK79.1522.6333.09
263rd Floor · WING 4 (Block A)3 BHK68.8023.1829.91
273rd Floor · WING 4 (Block A)3 BHK66.1424.4429.45
283rd Floor · WING 4 (Block A)3 BHK63.3033.3331.42
293rd Floor · WING 4 (Block A)2 BHK46.7114.9420.05
303rd Floor · WING 4 (Block A)2 BHK49.537.4118.51
313rd Floor · WING 4 (Block A)2 BHK49.5313.5020.50
323rd Floor · WING 4 (Block A)2 BHK56.6014.3123.07
254th Floor · WING 4 (Block A)3 BHK79.1522.6333.09
264th Floor · WING 4 (Block A)3 BHK68.8023.1829.91
274th Floor · WING 4 (Block A)3 BHK66.1424.4429.45
284th Floor · WING 4 (Block A)3 BHK63.3033.3331.42
294th Floor · WING 4 (Block A)2 BHK46.7114.9420.05
304th Floor · WING 4 (Block A)2 BHK49.537.4118.51
314th Floor · WING 4 (Block A)2 BHK49.5313.5020.50
324th Floor · WING 4 (Block A)2 BHK56.6014.3123.07
33Ground Floor · WING 5 (Block A)2 BHK65.7714.0725.95
34Ground Floor · WING 5 (Block A)2 BHK49.3214.6920.82
35Ground Floor · WING 5 (Block A)2 BHK49.348.9918.97
36Ground Floor · WING 5 (Block A)3 BHK69.407.2624.92
37Ground Floor · WING 5 (Block A)3 BHK63.6214.3825.35
38Ground Floor · WING 5 (Block A)3 BHK65.0411.8024.99
39Ground Floor · WING 5 (Block A)3 BHK68.1312.4626.20
40Ground Floor · WING 5 (Block A)3 BHK69.5112.3526.61
41Ground Floor · WING 5 (Block A)3 BHK69.8412.3526.73
331st Floor · WING 5 (Block A)2 BHK65.7714.0825.97
341st Floor · WING 5 (Block A)2 BHK49.3214.6920.82
351st Floor · WING 5 (Block A)2 BHK49.348.9418.95
361st Floor · WING 5 (Block A)3 BHK71.9315.0228.26
371st Floor · WING 5 (Block A)3 BHK71.2428.1032.29
381st Floor · WING 5 (Block A)3 BHK69.3224.6830.55
391st Floor · WING 5 (Block A)3 BHK72.7326.1532.15
401st Floor · WING 5 (Block A)3 BHK73.7925.0432.15
411st Floor · WING 5 (Block A)3 BHK74.1324.6332.15
332nd Floor · WING 5 (Block A)2 BHK65.7714.0825.97
342nd Floor · WING 5 (Block A)2 BHK49.3214.6920.82
352nd Floor · WING 5 (Block A)2 BHK49.348.9418.95
362nd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK71.9315.0228.26
372nd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK71.2428.1032.29
382nd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK69.3224.6830.55
392nd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK72.7326.1532.15
402nd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK73.7925.0432.15
412nd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK74.1324.6332.15
333rd Floor · WING 5 (Block A)2 BHK65.7714.0825.97
343rd Floor · WING 5 (Block A)2 BHK49.3214.6920.82
353rd Floor · WING 5 (Block A)2 BHK49.348.9418.95
363rd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK71.9315.0228.26
373rd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK71.2428.1032.29
383rd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK69.3224.6830.55
393rd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK72.7326.1532.15
403rd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK73.7925.0432.15
413rd Floor · WING 5 (Block A)3 BHK74.1324.6332.15
334th Floor · WING 5 (Block A)2 BHK65.7714.0825.97
344th Floor · WING 5 (Block A)2 BHK49.3214.6920.82
354th Floor · WING 5 (Block A)2 BHK49.348.9418.95
364th Floor · WING 5 (Block A)3 BHK71.9315.0228.26
374th Floor · WING 5 (Block A)3 BHK71.2428.1032.29
384th Floor · WING 5 (Block A)3 BHK69.3224.6830.55
394th Floor · WING 5 (Block A)3 BHK72.7326.1532.15
404th Floor · WING 5 (Block A)3 BHK73.7925.0432.15
414th Floor · WING 5 (Block A)3 BHK74.1324.6332.15
42Ground Floor · WING 6 (Block A)2 BHK57.1712.8922.79
43Ground Floor · WING 6 (Block A)1 BHK46.2714.0119.61
44Ground Floor · WING 6 (Block A)2 BHK66.2013.9626.06
45Ground Floor · WING 6 (Block A)3 BHK73.3314.1328.44
46Ground Floor · WING 6 (Block A)3 BHK71.6612.5527.37
47Ground Floor · WING 6 (Block A)3 BHK73.7012.2827.96
48Ground Floor · WING 6 (Block A)3 BHK80.559.3729.24
421st Floor · WING 6 (Block A)2 BHK57.1712.8922.79
431st Floor · WING 6 (Block A)1 BHK46.2714.0119.61
441st Floor · WING 6 (Block A)2 BHK66.2013.9626.06
451st Floor · WING 6 (Block A)3 BHK78.3928.4834.74
461st Floor · WING 6 (Block A)3 BHK76.5426.0033.34
471st Floor · WING 6 (Block A)3 BHK77.9924.4233.29
481st Floor · WING 6 (Block A)3 BHK84.8421.6434.62
422nd Floor · WING 6 (Block A)2 BHK57.1712.8922.79
432nd Floor · WING 6 (Block A)1 BHK46.2714.0119.61
442nd Floor · WING 6 (Block A)2 BHK66.2013.9626.06
452nd Floor · WING 6 (Block A)3 BHK78.3928.4834.74
462nd Floor · WING 6 (Block A)3 BHK76.5426.0033.34
472nd Floor · WING 6 (Block A)3 BHK77.9924.4233.29
482nd Floor · WING 6 (Block A)3 BHK84.8421.6434.62
423rd Floor · WING 6 (Block A)2 BHK57.1712.8922.79
433rd Floor · WING 6 (Block A)1 BHK46.2714.0119.61
443rd Floor · WING 6 (Block A)2 BHK66.2013.9626.06
453rd Floor · WING 6 (Block A)3 BHK78.3928.4834.74
463rd Floor · WING 6 (Block A)3 BHK76.5426.0033.34
473rd Floor · WING 6 (Block A)3 BHK77.9924.4233.29
483rd Floor · WING 6 (Block A)3 BHK84.8421.6434.62
424th Floor · WING 6 (Block A)2 BHK57.1712.8922.79
434th Floor · WING 6 (Block A)1 BHK46.2714.0119.61
444th Floor · WING 6 (Block A)2 BHK66.2013.9626.06
454th Floor · WING 6 (Block A)3 BHK78.3928.4834.74
464th Floor · WING 6 (Block A)3 BHK76.5426.0033.34
474th Floor · WING 6 (Block A)3 BHK77.9924.4233.29
484th Floor · WING 6 (Block A)3 BHK84.8421.6434.62
49Ground Floor · WING 7 (Block A)2 BHK64.3413.8425.42
50Ground Floor · WING 7 (Block A)2 BHK66.3614.3026.22
51Ground Floor · WING 7 (Block A)2 BHK55.2412.4221.99
52Ground Floor · WING 7 (Block A)2 BHK66.9414.5526.50
53Ground Floor · WING 7 (Block A)3 BHK82.1413.7631.17
54Ground Floor · WING 7 (Block A)3 BHK82.1413.6931.17
55Ground Floor · WING 7 (Block A)3 BHK82.1413.6931.17
56Ground Floor · WING 7 (Block A)3 BHK82.2013.6231.17
57Ground Floor · WING 7 (Block A)3 BHK82.1413.6831.17
491st Floor · WING 7 (Block A)2 BHK64.3413.8425.42
501st Floor · WING 7 (Block A)2 BHK66.3614.3026.22
511st Floor · WING 7 (Block A)2 BHK55.2412.4221.99
521st Floor · WING 7 (Block A)2 BHK66.9414.5526.50
531st Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4326.0336.57
541st Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
551st Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9636.57
561st Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
571st Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
492nd Floor · WING 7 (Block A)2 BHK64.3413.8425.42
502nd Floor · WING 7 (Block A)2 BHK66.3614.3026.22
512nd Floor · WING 7 (Block A)2 BHK55.2412.4221.99
522nd Floor · WING 7 (Block A)2 BHK66.9414.5526.50
532nd Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4326.0336.57
542nd Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
552nd Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9636.57
562nd Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
572nd Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
493rd Floor · WING 7 (Block A)2 BHK64.3413.8425.42
503rd Floor · WING 7 (Block A)2 BHK66.3614.3026.22
513rd Floor · WING 7 (Block A)2 BHK55.2412.4221.99
523rd Floor · WING 7 (Block A)2 BHK66.9414.5526.50
533rd Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4326.0336.57
543rd Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
553rd Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9636.57
563rd Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
573rd Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
494th Floor · WING 7 (Block A)2 BHK64.3413.8425.42
504th Floor · WING 7 (Block A)2 BHK66.3614.3026.22
514th Floor · WING 7 (Block A)2 BHK55.2412.4221.99
524th Floor · WING 7 (Block A)2 BHK66.9414.5526.50
534th Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4326.0336.57
544th Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
554th Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9636.57
564th Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
574th Floor · WING 7 (Block A)3 BHK86.4325.9736.57
58Ground Floor · WING 8 (Block A)3 BHK82.1413.8131.19
59Ground Floor · WING 8 (Block A)2 BHK86.7916.5633.59
60Ground Floor · WING 8 (Block A)2 BHK55.2412.4221.99
61Ground Floor · WING 8 (Block A)2 BHK66.9414.5526.50
62Ground Floor · WING 8 (Block A)3 BHK87.5815.7233.59
63Ground Floor · WING 8 (Block A)3 BHK87.5815.7533.59
64Ground Floor · WING 8 (Block A)3 BHK93.1214.6935.06
65Ground Floor · WING 8 (Block A)3 BHK99.1816.1937.51
581st Floor · WING 8 (Block A)3 BHK86.4325.9336.52
591st Floor · WING 8 (Block A)2 BHK86.7916.5633.59
601st Floor · WING 8 (Block A)2 BHK55.2412.4221.99
611st Floor · WING 8 (Block A)2 BHK66.9414.5526.50
621st Floor · WING 8 (Block A)3 BHK93.0630.3240.11
631st Floor · WING 8 (Block A)3 BHK93.0630.3440.11
641st Floor · WING 8 (Block A)3 BHK96.5226.8840.11
651st Floor · WING 8 (Block A)3 BHK103.9227.2142.63
582nd Floor · WING 8 (Block A)3 BHK86.4325.9336.52
592nd Floor · WING 8 (Block A)2 BHK86.7916.5633.59
602nd Floor · WING 8 (Block A)2 BHK55.2412.4221.99
612nd Floor · WING 8 (Block A)2 BHK66.9414.5526.50
622nd Floor · WING 8 (Block A)3 BHK93.0630.3240.11
632nd Floor · WING 8 (Block A)3 BHK93.0630.3440.11
642nd Floor · WING 8 (Block A)3 BHK96.5226.8840.11
652nd Floor · WING 8 (Block A)3 BHK103.9227.2142.63
583rd Floor · WING 8 (Block A)3 BHK86.4325.9336.52
593rd Floor · WING 8 (Block A)2 BHK86.7916.5633.59
603rd Floor · WING 8 (Block A)2 BHK55.2412.4221.99
613rd Floor · WING 8 (Block A)2 BHK66.9414.5526.50
623rd Floor · WING 8 (Block A)3 BHK93.0630.3240.11
633rd Floor · WING 8 (Block A)3 BHK93.0630.3440.11
643rd Floor · WING 8 (Block A)3 BHK96.5226.8840.11
653rd Floor · WING 8 (Block A)3 BHK103.9227.2142.63
584th Floor · WING 8 (Block A)3 BHK86.4325.9336.52
594th Floor · WING 8 (Block A)2 BHK86.7916.5633.59
604th Floor · WING 8 (Block A)2 BHK55.2412.4221.99
614th Floor · WING 8 (Block A)2 BHK66.9414.5526.50
624th Floor · WING 8 (Block A)3 BHK93.0630.3240.11
634th Floor · WING 8 (Block A)3 BHK93.0630.3440.11
644th Floor · WING 8 (Block A)3 BHK96.5226.8840.11
654th Floor · WING 8 (Block A)3 BHK103.9227.2142.63
66Ground Floor · WING 9 (Block A)2 BHK49.3817.0921.60
67Ground Floor · WING 9 (Block A)3 BHK100.4023.9640.43
68Ground Floor · WING 9 (Block A)3 BHK91.9715.5734.97
69Ground Floor · WING 9 (Block A)3 BHK97.9115.2936.80
70Ground Floor · WING 9 (Block A)3 BHK108.1222.6642.52
661st Floor · WING 9 (Block A)2 BHK56.7819.8824.92
671st Floor · WING 9 (Block A)3 BHK100.4023.8140.39
681st Floor · WING 9 (Block A)3 BHK97.9425.4440.11
691st Floor · WING 9 (Block A)3 BHK102.8226.3541.99
701st Floor · WING 9 (Block A)3 BHK111.6432.9147
662nd Floor · WING 9 (Block A)2 BHK56.7819.8824.92
672nd Floor · WING 9 (Block A)3 BHK100.4023.8140.39
682nd Floor · WING 9 (Block A)3 BHK97.9425.4440.11
692nd Floor · WING 9 (Block A)3 BHK102.8226.3541.99
702nd Floor · WING 9 (Block A)3 BHK111.6432.9147
663rd Floor · WING 9 (Block A)2 BHK56.7819.8824.92
673rd Floor · WING 9 (Block A)3 BHK100.4023.8140.39
683rd Floor · WING 9 (Block A)3 BHK97.9425.4440.11
693rd Floor · WING 9 (Block A)3 BHK102.8226.3541.99
703rd Floor · WING 9 (Block A)3 BHK111.6432.9147
664th Floor · WING 9 (Block A)2 BHK56.7819.8824.92
674th Floor · WING 9 (Block A)3 BHK100.4023.8140.39
684th Floor · WING 9 (Block A)3 BHK97.9425.4440.11
694th Floor · WING 9 (Block A)3 BHK102.8226.3541.99
704th Floor · WING 9 (Block A)3 BHK111.6432.9147
1Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK86.5413.9132.65
2Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK86.5413.9132.65
3Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK86.5413.9132.65
4Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK86.5413.9132.65
5Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK86.5413.9132.65
6Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK86.5413.9132.65
7Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK89.7216.1734.44
8Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK89.4522.4136.36
9Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK81.8110.0129.86
10Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK92.5815.5235.15
11Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0223.1838.10
12Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0229.0540.02
13Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0229.0540.02
14Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK88.1224.7236.68
15Ground Floor · WING 10 (Block B)2 BHK60.788.9322.65
16Ground Floor · WING 10 (Block B)3 BHK86.6724.5936.18
11st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5229.7240.39
21st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
31st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6738.10
41st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6738.10
51st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
61st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
71st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK93.0422.3837.53
81st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK89.4522.3636.36
91st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK81.8126.3935.17
101st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK93.8726.5839.15
111st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0229.0540.02
121st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0229.0540.02
131st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0229.0540.02
141st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK88.1224.7236.68
151st Floor · WING 10 (Block B)2 BHK60.7821.2226.66
161st Floor · WING 10 (Block B)3 BHK86.6732.1138.63
12nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5229.7240.39
22nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
32nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6738.10
42nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6738.10
52nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
62nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
72nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK93.0422.3837.53
82nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK89.4522.3636.36
92nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK81.8126.3935.17
102nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK93.8726.5839.15
112nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0229.0540.02
122nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0229.0540.02
132nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0229.0540.02
142nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK88.1224.7236.68
152nd Floor · WING 10 (Block B)2 BHK60.7821.2226.66
162nd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK86.6732.1138.63
13rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5229.7240.39
23rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
33rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6738.10
43rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6738.10
53rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
63rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
73rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK93.0422.3837.53
83rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK89.4522.3636.36
93rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK81.8126.3935.17
103rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK93.8726.5839.15
113rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0229.0540.02
123rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0229.0540.02
133rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.0229.0540.02
143rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK88.1224.7236.68
153rd Floor · WING 10 (Block B)2 BHK60.7821.2226.66
163rd Floor · WING 10 (Block B)3 BHK86.6732.1138.63
14th Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5229.7240.39
24th Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
34th Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6738.10
44th Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6738.10
54th Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
64th Floor · WING 10 (Block B)3 BHK94.5222.6638.10
74th Floor · WING 10 (Block B)3 BHK93.0422.3837.53
84th Floor · WING 10 (Block B)3 BHK89.4522.3636.36
