HORIZON
Share

Inspira Winds of Life

PRM/KA/RERA/1251/308/PR/170625/007842 · RERA Karnataka · https://gethorizon.in/projects/inspira-winds-of-life-anekal-4i0sxenh

01

Complete project overview

RERA Karnataka · Registration filing
Units
224 units
Unit mix
224 × 3BHK
Towers
2
Floors
4
Land area
18,918 sq m
Built-up area
47,469 sq m
FAR sanctioned
1.75
Covered area
7,216 sq m
Open area
11,703 sq m
Land parcels
1 survey no

Timeline

Project startedMay 2025
RERA registeredJun 2025
Proposed completionMay 2030
TodaySep 2026
Construction progress

17% overall, as filed

Super-structure0%
Finishing0%
Internal infra0%
External infra0%
Amenities0%
Common areas0%
Sub-structure11%
From the builder's latest quarterly progress report filed with RERA Karnataka — % complete overall and by stage, as of that filing. A dated snapshot, not a live tracker.

Find your flat

Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.

UnitTypeCarpet sq mUndivided share sq m
1Ground Floor · block 13 BHK106.4278.28
2Ground Floor · block 13 BHK102.8075.62
3Ground Floor · block 13 BHK106.4278.28
4Ground Floor · block 13 BHK102.8075.62
5Ground Floor · block 13 BHK106.4278.28
6Ground Floor · block 13 BHK102.8075.62
7Ground Floor · block 13 BHK139.12102.34
8Ground Floor · block 13 BHK139.53102.64
9Ground Floor · block 13 BHK98.1372.18
10Ground Floor · block 13 BHK103.2075.92
11Ground Floor · block 13 BHK98.1372.18
12Ground Floor · block 13 BHK103.2075.92
13Ground Floor · block 13 BHK98.1372.18
14Ground Floor · block 13 BHK103.2075.92
1011st Floor · block 13 BHK106.4278.28
1021st Floor · block 13 BHK102.8075.62
1031st Floor · block 13 BHK106.4278.28
1041st Floor · block 13 BHK102.8075.62
1051st Floor · block 13 BHK106.4278.28
1061st Floor · block 13 BHK102.8075.62
1071st Floor · block 13 BHK139.12102.34
1081st Floor · block 13 BHK139.53102.64
1091st Floor · block 13 BHK98.1372.18
1101st Floor · block 13 BHK103.2075.92
1111st Floor · block 13 BHK98.1372.18
1121st Floor · block 13 BHK103.2075.92
1131st Floor · block 13 BHK98.1372.18
1141st Floor · block 13 BHK103.2075.92
2012nd Floor · block 13 BHK106.4278.28
2022nd Floor · block 13 BHK102.8075.62
2032nd Floor · block 13 BHK106.4278.28
2042nd Floor · block 13 BHK102.8075.62
2052nd Floor · block 13 BHK106.4278.28
2062nd Floor · block 13 BHK102.8075.62
2072nd Floor · block 13 BHK139.12102.34
2082nd Floor · block 13 BHK139.53102.64
2092nd Floor · block 13 BHK98.1372.18
2102nd Floor · block 13 BHK103.2075.92
2112nd Floor · block 13 BHK98.1372.18
2122nd Floor · block 13 BHK103.2075.92
2132nd Floor · block 13 BHK98.1372.18
2142nd Floor · block 13 BHK103.2075.92
3013rd Floor · block 13 BHK106.4278.28
3023rd Floor · block 13 BHK102.8075.62
3033rd Floor · block 13 BHK106.4278.28
3043rd Floor · block 13 BHK102.8075.62
3053rd Floor · block 13 BHK106.4278.28
3063rd Floor · block 13 BHK102.8075.62
3073rd Floor · block 13 BHK139.12102.34
3083rd Floor · block 13 BHK139.53102.64
3093rd Floor · block 13 BHK98.1372.18
3103rd Floor · block 13 BHK103.2075.92
3113rd Floor · block 13 BHK98.1372.18
3123rd Floor · block 13 BHK103.2075.92
3133rd Floor · block 13 BHK98.1372.18
3143rd Floor · block 13 BHK103.2075.92
4014th Floor · block 13 BHK106.4278.28
4024th Floor · block 13 BHK102.8075.62
4034th Floor · block 13 BHK106.4278.28
4044th Floor · block 13 BHK102.8075.62
4054th Floor · block 13 BHK106.4278.28
4064th Floor · block 13 BHK102.8075.62
4074th Floor · block 13 BHK139.12102.34
4084th Floor · block 13 BHK139.53102.64
4094th Floor · block 13 BHK98.1372.18
4104th Floor · block 13 BHK103.2075.92
4114th Floor · block 13 BHK98.1372.18
4124th Floor · block 13 BHK103.2075.92
4134th Floor · block 13 BHK98.1372.18
4144th Floor · block 13 BHK103.2075.92
21Ground Floor · Block 23 BHK98.1372.18
22Ground Floor · Block 23 BHK103.2075.92
23Ground Floor · Block 23 BHK98.1372.18
24Ground Floor · Block 23 BHK103.2075.92
25Ground Floor · Block 23 BHK98.1372.18
26Ground Floor · Block 23 BHK103.2075.92
27Ground Floor · Block 23 BHK98.1372.18
28Ground Floor · Block 23 BHK103.2075.92
29Ground Floor · Block 23 BHK98.1372.18
30Ground Floor · Block 23 BHK126.7093.20
31Ground Floor · Block 23 BHK126.6893.18
32Ground Floor · Block 23 BHK102.8075.62
33Ground Floor · Block 23 BHK106.4278.28
34Ground Floor · Block 23 BHK102.8075.62
35Ground Floor · Block 23 BHK106.4278.28
36Ground Floor · Block 23 BHK102.8075.62
37Ground Floor · Block 23 BHK106.4278.28
38Ground Floor · Block 23 BHK102.8075.62
39Ground Floor · Block 23 BHK106.4278.28
40Ground Floor · Block 23 BHK102.8075.62
41Ground Floor · Block 23 BHK106.4278.28
42Ground Floor · Block 23 BHK102.8075.62
43Ground Floor · Block 23 BHK106.4278.28
44Ground Floor · Block 23 BHK102.8075.62
45Ground Floor · Block 23 BHK106.4278.28
46Ground Floor · Block 23 BHK102.8075.62
1151st Floor · Block 23 BHK98.1372.18
1161st Floor · Block 23 BHK103.2075.92
1171st Floor · Block 23 BHK98.1372.18
1181st Floor · Block 23 BHK103.2075.92
1191st Floor · Block 23 BHK98.1372.18
1201st Floor · Block 23 BHK103.2075.92
1211st Floor · Block 23 BHK98.1372.18
1221st Floor · Block 23 BHK103.2075.92
1231st Floor · Block 23 BHK98.1372.18
1241st Floor · Block 23 BHK103.2075.92
1251st Floor · Block 23 BHK98.1372.18
1261st Floor · Block 23 BHK103.2075.92
1271st Floor · Block 23 BHK98.1372.18
1281st Floor · Block 23 BHK103.2075.92
1291st Floor · Block 23 BHK98.1372.18
1301st Floor · Block 23 BHK147.14108.23
1311st Floor · Block 23 BHK147.12108.22
1321st Floor · Block 23 BHK102.8075.62
1331st Floor · Block 23 BHK106.4278.28
1341st Floor · Block 23 BHK102.8075.62
1351st Floor · Block 23 BHK106.4278.28
1361st Floor · Block 23 BHK102.8075.62
1371st Floor · Block 23 BHK106.4278.28
1381st Floor · Block 23 BHK102.8075.62
1391st Floor · Block 23 BHK106.4278.28
1401st Floor · Block 23 BHK102.8075.62
1411st Floor · Block 23 BHK106.4278.28
1421st Floor · Block 23 BHK102.8075.62
1431st Floor · Block 23 BHK106.4278.28
1441st Floor · Block 23 BHK102.8075.62
1451st Floor · Block 23 BHK106.4278.28
1461st Floor · Block 23 BHK102.8075.62
2152nd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
2162nd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
2172nd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
2182nd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
2192nd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
2202nd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
2212nd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
2222nd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
2232nd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
2242nd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
2252nd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
2262nd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
2272nd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
2282nd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
2292nd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
2302nd Floor · Block 23 BHK147.14108.23
2312nd Floor · Block 23 BHK147.12108.22
2322nd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
2332nd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
2342nd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
2352nd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
2362nd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
2372nd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
2382nd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
2392nd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
2402nd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
2412nd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
2422nd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
2432nd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
2442nd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
2452nd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
2462nd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
3153rd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
3163rd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
3173rd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
3183rd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
3193rd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
3203rd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
3213rd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
3223rd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
3233rd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
3243rd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
3253rd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
3263rd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
3273rd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
3283rd Floor · Block 23 BHK103.2075.92
3293rd Floor · Block 23 BHK98.1372.18
3303rd Floor · Block 23 BHK147.14108.23
3313rd Floor · Block 23 BHK147.12108.22
3323rd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
3333rd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
3343rd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
3353rd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
3363rd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
3373rd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
3383rd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
3393rd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
3403rd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
3413rd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
3423rd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
3433rd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
3443rd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
3453rd Floor · Block 23 BHK106.4278.28
3463rd Floor · Block 23 BHK102.8075.62
4154th Floor · Block 23 BHK98.1372.18
4164th Floor · Block 23 BHK103.2075.92
4174th Floor · Block 23 BHK98.1372.18
4184th Floor · Block 23 BHK103.2075.92
4194th Floor · Block 23 BHK98.1372.18
4204th Floor · Block 23 BHK103.2075.92
4214th Floor · Block 23 BHK98.1372.18
4224th Floor · Block 23 BHK103.2075.92
4234th Floor · Block 23 BHK98.1372.18
4244th Floor · Block 23 BHK103.2075.92
4254th Floor · Block 23 BHK98.1372.18
4264th Floor · Block 23 BHK103.2075.92
4274th Floor · Block 23 BHK98.1372.18
4284th Floor · Block 23 BHK103.2075.92
4294th Floor · Block 23 BHK98.1372.18
4304th Floor · Block 23 BHK147.14108.23
4314th Floor · Block 23 BHK147.12108.22
4324th Floor · Block 23 BHK102.8075.62
4334th Floor · Block 23 BHK106.4278.28
4344th Floor · Block 23 BHK102.8075.62
4354th Floor · Block 23 BHK106.4278.28
4364th Floor · Block 23 BHK102.8075.62
4374th Floor · Block 23 BHK106.4278.28
4384th Floor · Block 23 BHK102.8075.62
4394th Floor · Block 23 BHK106.4278.28
4404th Floor · Block 23 BHK102.8075.62
4414th Floor · Block 23 BHK106.4278.28
4424th Floor · Block 23 BHK102.8075.62
4434th Floor · Block 23 BHK106.4278.28
4444th Floor · Block 23 BHK102.8075.62
4454th Floor · Block 23 BHK106.4278.28
4464th Floor · Block 23 BHK102.8075.62

Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes. Undivided share is the portion of the land that comes with the unit, as filed — a share of the whole plot, not a demarcated piece of ground.

02

Builder’s track record

RERA Karnataka · Builder registration

M/s Iinspira Eco Springs Private Limited

CompanyPromoter type
Bengaluru UrbanBased in
1Projects
1City
2025–presentActive
Timelineevery project, start → promised completion

The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.

03

Location & price analysis

RERA Karnataka · Registration filing
Taluk
Anekal
District
Bengaluru Urban
Pincode
562125
Address
Sy No. 485/1 measuring 2 Acres 11 Guntas and Sy No. 485/2 measuring 2 Acres 16 Guntas, totally measuring 4 Acres 27 Guntas ie., 18918.76 Square Meters , Sarjapura Village , Anekal , Bengaluru Urban, Karnataka - 562125
North boundary
Private Property
East boundary
Land bearing Sy No. 484
South boundary
Land bearing Sy.No.483
West boundary
Land bearing Sy No. 486
What’s nearby
SchoolsNearest school 1.6km away · Library 1.5km away
HealthcareHospital 1.7km away · 1 clinic within 1km · Pharmacy within 500m
LifestylePark 1.7km away · Gym or sports centre 1.5km away · 11+ restaurants and cafes within 1km
ShoppingSupermarket 1.2km away · Bank 234m away · ATM within 500m
Getting around
Expressway 1.4 km · Dabaspete - Hosur HighwayPrimary road 227 mNo metro or railway within 5km2 bus stops within 500m
Water & environment
Water body 1.0 km
distances only — not a flood assessment
Land, title & encumbrance
LandOwned by the promoter
ConversionConverted to non-agricultural
BorrowingProject borrowing declared
As declared by the builder at registration — a RERA self-declaration, not an authority's independent finding. A flagged line is worth verifying against the title documents; it is not a verdict.
Price analysisdeclared build cost — not a sale price

₹194.12 Cr declared to build 224 flats. What that works out to:

₹86.66 Lakhdeclared cost per flatall-in — land + construction
₹3,799/sq ftof built-up area₹40,894/sq m
8%of the cost is land₹737/sq ft of land

This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.

04

Government Guidance Rate

Karnataka registration department

In Karnataka it’s called the guidance value.

No government guidance rate is shown for this project.

Karnataka's guidance-value gazettes are in Horizon's record, but this project's address doesn't name a place any of its sub-registrar's tables print.

That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.

05

Planning authority

RERA Karnataka · Approved building plan

Satellite Town Ring Road Planning Authority

Town & Country Planning (DTCP)
approved 15 May 2025 · 1 yr ago
Building Permit no. STRRPA/TP/CC/348/2024-25/25-26Survey no. 150200102300124273
The occupancy certificate — the proof that isn’t here

An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.

Verify it yourself — look up plan STRRPA/TP/CC/348/2024-25/25-26 on the approving authority’s portal to confirm the approval.

The approving body, at scale

Satellite Town Ring Road Planning Authority

Town & Country Planning

Has approved 64 RERA projects0.7% of Karnataka.

a mixed market55% apartments · 45% plotted layouts.

Builders
55
On record
10,158 flats · 4,306 plots
Reach
6 taluks
Since
2025

Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.

See every project approved by RERA Karnataka

07

Other projects nearby

The register · within 25 km

745 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:

Of the 361 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 104 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.

7 projects within 1 km — showing the nearest 6.

80 m awayRow Houses

SAFFRON CREST

SREEHAN INFRACON (OPC) PRIVATE LIMITED · Anekal

Jan 2026started
Jan 2031target completion
Declared cost₹64.57 CrScale42 flatsAuthorityRERA Karnataka
570 m awayApartment

Mythri

Mythri Developers · Anekal

Aug 2024started
Dec 2028target completion
Declared cost₹23.74 CrScale32 flatsAuthorityRERA Karnataka
690 m awayApartment

BHAVYA DAZZLE

Bhavya Builders · Anekal

Oct 2021started
Sep 2026target completion
Declared cost₹70.00 CrScale168 flatsAuthorityRERA Karnataka
860 m awayApartment

SEVEN SARJAPUR

FORTUNE PRIMERO LLP · Anekal

Mar 2026started
Mar 2030target completion
Declared cost₹816.94 CrScale779 flatsAuthorityRERA Karnataka
880 m awayApartment

WONDERWALL PHASE III

BRICKS AND MILESTONES PROJECTS LLP · Anekal

Mar 2022started
Mar 2027target completion
Declared cost₹152.74 CrScale432 flatsAuthorityRERA Karnataka
910 m awayApartment

S S SERENITY

S.S. DEVELOPERS · Anekal

Mar 2025started
Oct 2027target completion
Declared cost₹57.88 CrScale112 flatsAuthorityRERA Karnataka

Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.

What this record cannot tell you

  • Build quality — no filing records how well it was actually built.
  • Private disputes — only complaints escalated to the authority appear here.
  • What it will be worth — the record is the past; it does not price the future.