SAIVEN MULBERRY GROVES
SAIVEN DEVELOPERS AND CONSTRUCTIONS PVT LTD · Anekal
Mahidhara Harmony
Timeline
95% overall, as filed
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes. Exclusive area is the common area allotted exclusively to the unit's owner, as the register names it.
| Unit | Type | Carpet | Exclusive area | Unit | Type | Carpet | Exclusive area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-1Ground Floor · BUILDING-1 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-2Ground Floor · BUILDING-1 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-3Ground Floor · BUILDING-1 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-4Ground Floor · BUILDING-1 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-5Ground Floor · BUILDING-1 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-6Ground Floor · BUILDING-1 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-7Ground Floor · BUILDING-1 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-8Ground Floor · BUILDING-1 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-9Ground Floor · BUILDING-1 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | E-10Ground Floor · BUILDING-1 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-11Ground Floor · BUILDING-1 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-12Ground Floor · BUILDING-1 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-13Ground Floor · BUILDING-1 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-14Ground Floor · BUILDING-1 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-15Ground Floor · BUILDING-1 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-16Ground Floor · BUILDING-1 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-17Ground Floor · BUILDING-1 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-18Ground Floor · BUILDING-1 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| W-19Ground Floor · BUILDING- 2 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-20Ground Floor · BUILDING- 2 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-21Ground Floor · BUILDING- 2 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-22Ground Floor · BUILDING- 2 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-23Ground Floor · BUILDING- 2 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-24Ground Floor · BUILDING- 2 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-25Ground Floor · BUILDING- 2 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-26Ground Floor · BUILDING- 2 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-27Ground Floor · BUILDING- 2 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | E-28Ground Floor · BUILDING- 2 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-29Ground Floor · BUILDING- 2 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-30Ground Floor · BUILDING- 2 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-31Ground Floor · BUILDING- 2 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-32Ground Floor · BUILDING- 2 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-33Ground Floor · BUILDING- 2 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-34Ground Floor · BUILDING- 2 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-35Ground Floor · BUILDING- 2 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-36Ground Floor · BUILDING- 2 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| W-37Ground Floor · BUILDING-3 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-38Ground Floor · BUILDING-3 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-39Ground Floor · BUILDING-3 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-40Ground Floor · BUILDING-3 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-41Ground Floor · BUILDING-3 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-42Ground Floor · BUILDING-3 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-43Ground Floor · BUILDING-3 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | W-44Ground Floor · BUILDING-3 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 |
| W-45Ground Floor · BUILDING-3 | 4 BHK | 207.15 | 25.81 | E-46Ground Floor · BUILDING-3 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-47Ground Floor · BUILDING-3 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-48Ground Floor · BUILDING-3 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-49Ground Floor · BUILDING-3 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-50Ground Floor · BUILDING-3 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-51Ground Floor · BUILDING-3 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-52Ground Floor · BUILDING-3 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| E-53Ground Floor · BUILDING-3 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 | E-54Ground Floor · BUILDING-3 | 3 BHK | 203.84 | 24.70 |
| W-55Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-56Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-57Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-58Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-59Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-60Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-61Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-62Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| E-63Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-64Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-65Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-66Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-67Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-68Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-69Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-70Ground Floor · BUILDING-4 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| W-71Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-72Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-73Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-74Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-75Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-76Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-77Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-78Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| E-79Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-80Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-81Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-82Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-83Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-84Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-85Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-86Ground Floor · BUILDING-5 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| W-87Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-88Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-89Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-90Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-91Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-92Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-93Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-94Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| E-95Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-96Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-97Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-98Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-99Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-100Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-101Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-102Ground Floor · BUILDING-6 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| W-103Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-104Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-105Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-106Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-107Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-108Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-109Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-110Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-111Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-112Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-113Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | E-114Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-115Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-116Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-117Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-118Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-119Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-120Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-121Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-122Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-123Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-124Ground Floor · BUILDING 7 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| W-125Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-126Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-127Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-128Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-129Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-130Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-131Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-132Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| W-133Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 | W-134Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
| E-135Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-136Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-137Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-138Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-139Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-140Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-141Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-142Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-143Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | E-144Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 |
| E-145Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 139.01 | 18.64 | W-146Ground Floor · BUILDING-8 | 3 BHK | 125.62 | 17.58 |
Build cost is what the builder declared it costs to build — land plus construction, at registration. It gives a sense of how big a builder this is — not a price you pay, not build quality, and not whether they finish on time.
Counts are how many of this builder’s projects on Horizon’s record were approved by each body — a footprint, not a ranking of the authorities.
Every project Horizon has read from this builder, oldest first on the timeline. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.
More from MAHIDHARA PROJECTS PRIVATE LIMITED— the full portfolio →






₹71.52 Cr declared to build 146 flats. What that works out to:
This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.
In Karnataka it’s called the guidance value.
What this number is — and isn’t
The promised possession date (10 Sep 2025) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Verify it yourself — look up plan 74/2021-2022 on the approving authority’s portal to confirm the approval.
Has approved 1,518 RERA projects — about 1 in 6 in Karnataka.
a mixed market — 42% apartments · 58% plotted layouts.
More layout-heavy than Karnataka overall — 58% plots here vs 38% statewide.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
1 complaint · 1 disposed · 0 open
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to RERA Karnataka appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| 00385/2026 | Complaint for Misrepresentation, Material Alteration in Project Layout, Illegal Installation of Feeder/Transformer in Front of Villa, and Delay in Possession under the RERA ACT | 15 Apr 2026 | Disposed — full bench of the authority |
The builder's own declaration at registration — not a court's or RERA Karnataka's finding. A flagged line is worth checking with RERA Karnataka.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with RERA Karnataka, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
759 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 242 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 92 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
1 project within 1 km — showing the nearest 1.
SAIVEN DEVELOPERS AND CONSTRUCTIONS PVT LTD · Anekal
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/mahidhara-harmony-anekal-buhta0i8.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.