Invictus by GS Tower F
TEN X REALTY WEST LIMITED · Others · CTSO Bandra
TEN BKC
This project’s MahaRERA registration has lapsed— it expired and was not renewed. A lapsed project may be stalled, finished-but-not-updated, or abandoned; the record stops here and RERA’s ongoing protections may no longer apply. Confirm the current status directly with MahaRERA before you rely on anything below.
Timeline
The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.
In Maharashtra it’s called the ready reckoner rate.
No government guidance rate is shown for this project.
Mumbai's ready reckoner is addressed by city survey (CTS) number inside a named village, and this filing declares neither — its village field holds a ward or a taluka. Naming one of the zones around it would be a guess, and inside a single division the rates run three-fold.
That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.
The promised possession date (6 Jun 2023) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 438 RERA projects — 2.2% of Maharashtra.
an apartments market — 100% apartments · 0% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
81 complaints · 61 disposed · 8 open · 12 with no clear status
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to MahaRERA appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12603214 | 28 May 2026 | not stated | |
| CC12603213 | 28 May 2026 | not stated | |
| CC12603217 | 28 May 2026 | not stated | |
| CC12603215 | 28 May 2026 | not stated | |
| CC12603216 | 28 May 2026 | not stated |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CC12602571 | 2 May 2026 | Bench Assignedopen | |
| CC12602520 | 30 Apr 2026 | Bench Assignedopen | |
| CC12600513 | 29 Jan 2026 | Roznama Approvedopen | |
| CC12600514 | 29 Jan 2026 | Roznama Approvedopen | |
| CC12503932 | 9 Nov 2025 | not stated | |
| CC12503665 | 15 Oct 2025 | Roznama Approvedopen | |
| CC12503664 | 15 Oct 2025 | Roznama Approvedopen | |
| CC12503666 | 15 Oct 2025 | Roznama Approvedopen | |
| CC12503507 | 1 Oct 2025 | not stated | |
| CC12503324 | 17 Sep 2025 | not stated | |
| CC12503325 | 17 Sep 2025 | Order Approveddisposed | |
| CC12503014 | 26 Aug 2025 | not stated | |
| CC12502404 | 15 Jul 2025 | not stated | |
| CC12502184 | 1 Jul 2025 | not stated | |
| CC12501567 | 13 May 2025 | Roznama Approvedopen | |
| CC12501485 | 2 May 2025 | not stated | |
| CC12401233 | 25 Dec 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000591225 | 18 Jul 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000591139 | 12 Jul 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000429578 | 9 Mar 2024 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398084 | 6 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398085 | 6 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398086 | 6 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398087 | 6 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398088 | 6 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398089 | 6 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398090 | 6 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398091 | 6 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398092 | 6 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398093 | 6 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398068 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398069 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398070 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398071 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398072 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398073 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398074 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398075 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398076 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398077 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398078 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398079 | 5 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398066 | 4 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000398067 | 4 Nov 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000396398 | 24 Jun 2023 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000262080 | 5 Aug 2022 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000197083 | 26 May 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196993 | 13 May 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196997 | 13 May 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196468 | 26 Apr 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196347 | 25 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000196434 | 22 Mar 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000195529 | 9 Jan 2021 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000193013 | 16 Nov 2020 | Order Approveddisposed | |
| CC006000000171654 | 2 Oct 2020 | Order Approveddisposed |
The newest 60 of 81 are listed here; the rest are on MahaRERA’s site.
54 appeals · 0 disposed · 52 open · 2 with no clear status
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT06/00362/2025from complaint CC006000000192927 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00361/2025from complaint CC006000000192742 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00360/2025from complaint CC006000000192741 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00359/2025from complaint CC006000000192739 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00358/2025from complaint CC006000000192928 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| AT06/00357/2025from complaint CC006000000192760 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00356/2025from complaint CC006000000192926 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00355/2025from complaint CC006000000193009 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00354/2025from complaint CC006000000193069 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00353/2025from complaint CC006000000192759 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00352/2025from complaint CC006000000192762 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00351/2025from complaint CC006000000192758 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00349/2025from complaint CC006000000193014 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT06/00348/2025from complaint CC006000000192946 | 22 Apr 2025 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000335448/24from complaint CC006000000262080 | 20 Sep 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204861/24from complaint CC006000000192926 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204858/24from complaint CC006000000192741 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204847/24from complaint CC006000000192762 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204840/24from complaint CC006000000193009 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204857/24from complaint CC006000000192927 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204855/24from complaint CC006000000193176 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204849/24from complaint CC006000000193069 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204843/24from complaint CC006000000192946 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204841/24from complaint CC006000000193014 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204860/24from complaint CC006000000192759 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204859/24from complaint CC006000000192760 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204850/24from complaint CC006000000192758 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204846/24from complaint CC006000000192742 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000204842/24from complaint CC006000000192928 | 10 Jan 2024 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000174719/23from complaint CC006000000193073 | 11 Oct 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000174644/23from complaint CC006000000057286 | 30 Aug 2023 | Bench Allocatedopen | |
| AT006000000154578/23from complaint CC006000000192739 | 18 Jul 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000154520/23from complaint CC006000000110882 | 12 Jun 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000154518/23from complaint CC006000000110869 | 12 Jun 2023 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000134130/22from complaint CC006000000196993 | 30 Nov 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000134129/22from complaint CC006000000196997 | 30 Nov 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000134135/22from complaint CC006000000195529 | 23 Nov 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000134005/22from complaint CC006000000197083 | 28 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000134004/22from complaint CC006000000196993 | 28 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000134003/22from complaint CC006000000196468 | 28 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000134002/22from complaint CC006000000196347 | 28 Aug 2022 | not stated | |
| AT006000000134001/22from complaint CC006000000193013 | 28 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000134000/22from complaint CC006000000196434 | 28 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000133998/22from complaint CC006000000195529 | 28 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000133997/22from complaint CC006000000196347 | 27 Aug 2022 | not stated | |
| AT006000000133996/22from complaint CC006000000196993 | 27 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000133995/22from complaint CC006000000193013 | 27 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000133994/22from complaint CC006000000196468 | 27 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000133993/22from complaint CC006000000197083 | 27 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000133992/22from complaint CC006000000196997 | 27 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000133991/22from complaint CC006000000196997 | 27 Aug 2022 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000053295/21from complaint CC006000000193073 | 23 Jul 2021 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000053260/21from complaint CC006000000193176 | 25 Jun 2021 | Appeal Submittedopen | |
| AT006000000031794/19from complaint CC006000000057286 | 21 Sep 2019 | Appeal Submittedopen |
22 orders
Each number is the complaint whose order an application says wasn't complied with; the date is when the application was filed. An application is an allegation, not a finding.
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC006000000195529 | 2 Apr 2025 | |
| CC006000000262080 | 24 Feb 2025 | |
| CC006000000196434 | 25 Aug 2023 | |
| CC006000000193073 | 28 Jul 2023 | |
| CC006000000192741 | 23 Jun 2023 |
| Number | Date | |
|---|---|---|
| CC006000000192946 | 23 Jun 2023 | |
| CC006000000193009 | 23 Jun 2023 | |
| CC006000000192758 | 21 Jun 2023 | |
| CC006000000193013 | 21 Jun 2023 | |
| CC006000000192760 | 20 Jun 2023 | |
| CC006000000192739 | 19 Jun 2023 | |
| CC006000000192742 | 19 Jun 2023 | |
| CC006000000192759 | 19 Jun 2023 | |
| CC006000000192762 | 19 Jun 2023 | |
| CC006000000192926 | 19 Jun 2023 | |
| CC006000000192927 | 19 Jun 2023 | |
| CC006000000192928 | 19 Jun 2023 | |
| CC006000000193014 | 19 Jun 2023 | |
| CC006000000193069 | 19 Jun 2023 | |
| CC006000000193176 | 5 Jun 2023 | |
| CC006000000196468 | 6 Sep 2022 | |
| CC006000000057286 | 6 Aug 2021 |
35 cases · 0 disposed · 1 open · 34 with no clear status
| Number | Forum | Date | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AT006000000133991 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000134129 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000134130 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000134135 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000134000 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated |
| Number | Forum | Date | Status | |
|---|---|---|---|---|
| AT006000000133998 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000134001 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000134002 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000134003 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000134004 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000134005 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000133993 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000133992 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000133994 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000133995 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000133996 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| AT006000000133997 | Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal | 2022 | not stated | |
| Second Appeal St No 13901 | High Court Bombay | 2022 | not stated | |
| Contempt Petition L No 4880 | High Court Bombay | 2022 | not stated | |
| WP L No 18341 | High Court Bombay | 2021 | not stated | |
| — | Before the Ld Sole Arbitrator | 2020 | not stated | |
| WP No 572 | High Court Bombay | 2020 | not stated | |
| 1390 | NCLT MUMBAI Bench | 2020 | not stated | |
| WP No 2287 | High Court Bombay | 2019 | not stated | |
| Suit No 525 | City Civil Court Dindoshi | 2019 | not stated | |
| WP No 2521 | High Court Bombay | 2018 | not stated | |
| Suit No 19 of 2018 | High Court Bombay | 2017 | not stated | |
| Suit No 2518 | City Civil Court | 2017 | not stated | |
| Suit No 607 | High Court Bombay | 2017 | not stated | |
| WP No 1516 | High Court Bombay | 2016 | not stated | |
| WP No 550 of 2017 | High Court Bombay | 2015 | not stated | |
| Suit No 756 | High Court Bombay | 2015 | not stated | |
| Suit No 1075 | City Civil Court | 2015 | not stated | |
| Testamentary Petition No 444 | High Court Bombay | 2015 | not stated | |
| 1075 | City Civil Court Dindoshi · Court Room No. 4 · Mumbai | 2015 | Ongoingopen |
The builder's own declaration at registration — not a court's or MahaRERA's finding. A flagged line is worth checking with MahaRERA.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with MahaRERA, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
3,629 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 2,256 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 794 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
27 projects within 1 km — showing the nearest 6.
TEN X REALTY WEST LIMITED · Others · CTSO Bandra
TEN X REALTY WEST LIMITED · Others · CTSO Bandra
TEN X REALTY WEST LIMITED · Bandra · CTSO Bandra
TEN X REALTY WEST LIMITED · Others · CTSO Bandra
TEN X REALTY WEST LIMITED · Others · CTSO Bandra
TEN X REALTY WEST LIMITED · Others · CTSO Bandra
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you