SBR FLORENSO
SBR INFRA · Bengaluru East
Bhuvana Nivaath
Timeline
Every flat the builder registered. Look yours up and check it is on the record.
Areas are not shown for this project. The sizes filed against these flats are not credible — units recorded as 2 and 3 BHK are filed at sizes no flat is, which usually means square feet were entered in a column the register labels square metres. Publishing those as the registered carpet area would be worse than publishing nothing. The flat numbers and types above are the register’s.
| Unit | Type | Unit | Type |
|---|---|---|---|
| 0011st Floor · Block A | 3BHK | 0021st Floor · Block A | 3BHK |
| 0031st Floor · Block A | 3BHK | 0041st Floor · Block A | 3BHK |
| 0051st Floor · Block A | 2BHK | 0061st Floor · Block A | 2BHK |
| 0071st Floor · Block A | 3BHK | 0081st Floor · Block A | 3BHK |
| 0091st Floor · Block A | 3BHK | 0101st Floor · Block A | 3BHK |
| 0111st Floor · Block A | 3BHK | 0121st Floor · Block A | 3BHK |
| 0131st Floor · Block A | 3BHK | 0141st Floor · Block A | 3BHK |
| 0151st Floor · Block A | 3BHK | 0161st Floor · Block A | 3BHK |
| 0171st Floor · Block A | 2BHK | 1012nd Floor · Block A | 3BHK |
| 1022nd Floor · Block A | 3BHK | 1032nd Floor · Block A | 3BHK |
| 1042nd Floor · Block A | 3BHK | 1052nd Floor · Block A | 2BHK |
| 1062nd Floor · Block A | 2BHK | 1072nd Floor · Block A | 3BHK |
| 1082nd Floor · Block A | 3BHK | 1092nd Floor · Block A | 3BHK |
| 1102nd Floor · Block A | 3BHK | 1112nd Floor · Block A | 3BHK |
| 1122nd Floor · Block A | 3BHK | 1132nd Floor · Block A | 3BHK |
| 1142nd Floor · Block A | 3BHK | 1152nd Floor · Block A | 3BHK |
| 1162nd Floor · Block A | 3BHK | 1172nd Floor · Block A | 2BHK |
| 2013rd Floor · Block A | 3BHK | 2023rd Floor · Block A | 3BHK |
| 2033rd Floor · Block A | 3BHK | 2043rd Floor · Block A | 3BHK |
| 2053rd Floor · Block A | 2BHK | 2063rd Floor · Block A | 2BHK |
| 2073rd Floor · Block A | 3BHK | 2083rd Floor · Block A | 3BHK |
| 2093rd Floor · Block A | 3BHK | 2103rd Floor · Block A | 3BHK |
| 2113rd Floor · Block A | 3BHK | 2123rd Floor · Block A | 3BHK |
| 2133rd Floor · Block A | 3BHK | 2143rd Floor · Block A | 3BHK |
| 2153rd Floor · Block A | 3BHK | 2163rd Floor · Block A | 3BHK |
| 2173rd Floor · Block A | 2BHK | 3014th Floor · Block A | 3BHK |
| 3024th Floor · Block A | 3BHK | 3034th Floor · Block A | 3BHK |
| 3044th Floor · Block A | 3BHK | 3054th Floor · Block A | 2BHK |
| 3064th Floor · Block A | 2BHK | 3074th Floor · Block A | 3BHK |
| 3084th Floor · Block A | 3BHK | 3094th Floor · Block A | 3BHK |
| 3104th Floor · Block A | 3BHK | 3114th Floor · Block A | 3BHK |
| 3124th Floor · Block A | 3BHK | 3134th Floor · Block A | 3BHK |
| 3144th Floor · Block A | 3BHK | 3154th Floor · Block A | 3BHK |
| 3164th Floor · Block A | 3BHK | 3174th Floor · Block A | 2BHK |
| 0181st Floor · Block B | 2BHK | 0191st Floor · Block B | 2BHK |
| 0201st Floor · Block B | 2BHK | 0211st Floor · Block B | 2BHK |
| 0221st Floor · Block B | 3BHK | 0231st Floor · Block B | 3BHK |
| 0241st Floor · Block B | 3BHK | 0251st Floor · Block B | 3BHK |
| 0261st Floor · Block B | 3BHK | 0271st Floor · Block B | 3BHK |
| 0281st Floor · Block B | 3BHK | 0291st Floor · Block B | 2BHK |
| 0301st Floor · Block B | 3BHK | 0311st Floor · Block B | 2BHK |
| 0321st Floor · Block B | 2BHK | 0331st Floor · Block B | 2BHK |
| 1182nd Floor · Block B | 2BHK | 1192nd Floor · Block B | 2BHK |
| 1202nd Floor · Block B | 2BHK | 1212nd Floor · Block B | 2BHK |
| 1222nd Floor · Block B | 3BHK | 1232nd Floor · Block B | 3BHK |
| 1242nd Floor · Block B | 3BHK | 1252nd Floor · Block B | 3BHK |
| 1262nd Floor · Block B | 3BHK | 1272nd Floor · Block B | 3BHK |
| 1282nd Floor · Block B | 3BHK | 1292nd Floor · Block B | 2BHK |
| 1302nd Floor · Block B | 3BHK | 1312nd Floor · Block B | 2BHK |
| 1322nd Floor · Block B | 2BHK | 1332nd Floor · Block B | 2BHK |
| 2183rd Floor · Block B | 2BHK | 2193rd Floor · Block B | 2BHK |
| 2203rd Floor · Block B | 2BHK | 2213rd Floor · Block B | 2BHK |
| 2223rd Floor · Block B | 3BHK | 2233rd Floor · Block B | 3BHK |
| 2243rd Floor · Block B | 3BHK | 2253rd Floor · Block B | 3BHK |
| 2263rd Floor · Block B | 3BHK | 2273rd Floor · Block B | 3BHK |
| 2283rd Floor · Block B | 3BHK | 2293rd Floor · Block B | 2BHK |
| 2303rd Floor · Block B | 3BHK | 2313rd Floor · Block B | 2BHK |
| 2323rd Floor · Block B | 2BHK | 2333rd Floor · Block B | 2BHK |
| 3184th Floor · Block B | 2BHK | 3194th Floor · Block B | 2BHK |
| 3204th Floor · Block B | 2BHK | 3214th Floor · Block B | 2BHK |
| 3224th Floor · Block B | 3BHK | 3234th Floor · Block B | 3BHK |
| 3244th Floor · Block B | 3BHK | 3254th Floor · Block B | 3BHK |
| 3264th Floor · Block B | 3BHK | 3274th Floor · Block B | 3BHK |
| 3284th Floor · Block B | 3BHK | 3294th Floor · Block B | 2BHK |
| 3304th Floor · Block B | 3BHK | 3314th Floor · Block B | 2BHK |
| 3324th Floor · Block B | 2BHK | 3334th Floor · Block B | 2BHK |
The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.









₹26.79 Cr declared. What that works out to:
This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.
In Karnataka it’s called the guidance value.
No government guidance rate is shown for this project.
Karnataka's guidance-value gazettes are in Horizon's record, but this project's address doesn't name a place any of its sub-registrar's tables print.
That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.
The promised possession date (15 Aug 2020) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 1,518 RERA projects — about 1 in 6 in Karnataka.
a mixed market — 42% apartments · 58% plotted layouts.
More layout-heavy than Karnataka overall — 58% plots here vs 38% statewide.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
None on record with RERA Karnataka against this project.
Only disputes escalated to the authority appear on the record — a private disagreement never filed here would not. A count from the public record, not a verdict.
Only what the builder declared, or what RERA Karnataka records itself, can appear here — a case filed elsewhere and never declared would not.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with RERA Karnataka, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
923 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 523 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 142 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
9 projects within 1 km — showing the nearest 6.
SBR INFRA · Bengaluru East
Nirmaanika Projects · Bengaluru East
ASHRAYA CONSTRUCTIONS · Bengaluru East
Sterling Urban Developments Private Limited · Bengaluru East
DS Max Properties Private Limited · Bengaluru East
Sai Sravanthi Infra Projects Pvt Ltd · Bengaluru East
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/bhuvana-nivaath-hosakote-iupcr4m6.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.