Z1 Nirvaana
M/S. Z ESTATES PRIVATE LIMITED · Khordha
Baramunda Affordable Housing-1
Timeline
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes.
| Unit | Carpet | Unit | Carpet |
|---|---|---|---|
| 001GROUND | 60 | 002GROUND | 60 |
| 003GROUND | 60 | 004GROUND | 60 |
| 005GROUND | 60 | 006GROUND | 60 |
| 007GROUND | 60 | 008GROUND | 60 |
| 009GROUND | 60 | 010GROUND | 60 |
| 011GROUND | 60 | 012GROUND | 60 |
| 1011 ST FLOOR | 60 | 1021 ST FLOOR | 60 |
| 1031 ST FLOOR | 60 | 1041 ST FLOOR | 60 |
| 1051 ST FLOOR | 60 | 1061 ST FLOOR | 60 |
| 1071 ST FLOOR | 60 | 1081 ST FLOOR | 60 |
| 1091 ST FLOOR | 60 | 1101 ST FLOOR | 60 |
| 1111 ST FLOOR | 60 | 1121 ST FLOOR | 60 |
| 2012ND FLOOR | 60 | 2022ND FLOOR | 60 |
| 2032ND FLOOR | 60 | 2042ND FLOOR | 60 |
| 2052ND FLOOR | 60 | 2062ND FLOOR | 60 |
| 2072ND FLOOR | 60 | 2082ND FLOOR | 60 |
| 2092ND FLOOR | 60 | 2102ND FLOOR | 60 |
| 2112ND FLOOR | 60 | 2122ND FLOOR | 60 |
| 3013 RD FLOOR | 60 | 3023 RD FLOOR | 60 |
| 3033 RD FLOOR | 60 | 3043 RD FLOOR | 60 |
| 3053 RD FLOOR | 60 | 3063 RD FLOOR | 60 |
| 3073 RD FLOOR | 60 | 3083 RD FLOOR | 60 |
| 3093 RD FLOOR | 60 | 3103 RD FLOOR | 60 |
| 3113 RD FLOOR | 60 | 3123 RD FLOOR | 60 |
| 4014TH FLOOR | 60 | 4024TH FLOOR | 60 |
| 4034TH FLOOR | 60 | 4044TH FLOOR | 60 |
| 4054TH FLOOR | 60 | 4064TH FLOOR | 60 |
| 4074TH FLOOR | 60 | 4084TH FLOOR | 60 |
| 4094TH FLOOR | 60 | 4104TH FLOOR | 60 |
| 4114TH FLOOR | 60 | 4124TH FLOOR | 60 |
| 5015TH FLOOR | 60 | 5025TH FLOOR | 60 |
| 5035TH FLOOR | 60 | 5045TH FLOOR | 60 |
| 5055TH FLOOR | 60 | 5065TH FLOOR | 60 |
| 5075TH FLOOR | 60 | 5085TH FLOOR | 60 |
| 5095TH FLOOR | 60 | 5105TH FLOOR | 60 |
| 5115TH FLOOR | 60 | 5125TH FLOOR | 60 |
| 6016TH FLOOR | 60 | 6026TH FLOOR | 60 |
| 6036TH FLOOR | 60 | 6046TH FLOOR | 60 |
| 6056TH FLOOR | 60 | 6066TH FLOOR | 60 |
| 6076TH FLOOR | 60 | 6086TH FLOOR | 60 |
| 6096TH FLOOR | 60 | 6106TH FLOOR | 60 |
| 6116TH FLOOR | 60 | 6126TH FLOOR | 60 |
| 7017TH FLOOR | 60 | 7027TH FLOOR | 60 |
| 7037TH FLOOR | 60 | 7047TH FLOOR | 60 |
| 7057TH FLOOR | 60 | 7067TH FLOOR | 60 |
| 7077TH FLOOR | 60 | 7087TH FLOOR | 60 |
| 7097TH FLOOR | 60 | 7107TH FLOOR | 60 |
| 7117TH FLOOR | 60 | 7127TH FLOOR | 60 |
| 8018TH FLOOR | 60 | 8028TH FLOOR | 60 |
| 8038TH FLOOR | 60 | 8048TH FLOOR | 60 |
| 8058TH FLOOR | 60 | 8068TH FLOOR | 60 |
| 8078TH FLOOR | 60 | 8088TH FLOOR | 60 |
| 8098TH FLOOR | 60 | 8108TH FLOOR | 60 |
| 8118TH FLOOR | 60 | 8128TH FLOOR | 60 |
| 9019TH FLOOR | 60 | 9029TH FLOOR | 60 |
| 9039TH FLOOR | 60 | 9049TH FLOOR | 60 |
| 9059TH FLOOR | 60 | 9069TH FLOOR | 60 |
| 9079TH FLOOR | 60 | 9089TH FLOOR | 60 |
| 9099TH FLOOR | 60 | 9109TH FLOOR | 60 |
| 9119TH FLOOR | 60 | 9129TH FLOOR | 60 |
| 001GROUND FLOOR | 60 | 002GROUND FLOOR | 60 |
| 003GROUND FLOOR | 60 | 004GROUND FLOOR | 60 |
| 005GROUND FLOOR | 60 | 006GROUND FLOOR | 60 |
| 007GROUND FLOOR | 60 | 008GROUND FLOOR | 60 |
| 1011ST FLOOR | 60 | 1021ST FLOOR | 60 |
| 1031ST FLOOR | 60 | 1041ST FLOOR | 60 |
| 1051ST FLOOR | 60 | 1061ST FLOOR | 60 |
| 1071ST FLOOR | 60 | 1081ST FLOOR | 60 |
| 2012ND FLOOR | 60 | 2022ND FLOOR | 60 |
| 2032ND FLOOR | 60 | 2042ND FLOOR | 60 |
| 2052ND FLOOR | 60 | 2062ND FLOOR | 60 |
| 2072ND FLOOR | 60 | 2082ND FLOOR | 60 |
| 3013RD FLOOR | 60 | 3023RD FLOOR | 60 |
| 3033RD FLOOR | 60 | 3043RD FLOOR | 60 |
| 3053RD FLOOR | 60 | 3063RD FLOOR | 60 |
| 3073RD FLOOR | 60 | 3083RD FLOOR | 60 |
| 4014TH FLOOR | 60 | 4024TH FLOOR | 60 |
| 4034TH FLOOR | 60 | 4044TH FLOOR | 60 |
| 4054TH FLOOR | 60 | 4064TH FLOOR | 60 |
| 4074TH FLOOR | 60 | 4084TH FLOOR | 60 |
| 5015TH FLOOR | 60 | 5025TH FLOOR | 60 |
| 5035TH FLOOR | 60 | 5045TH FLOOR | 60 |
| 5055TH FLOOR | 60 | 5065TH FLOOR | 60 |
| 5075TH FLOOR | 60 | 5085TH FLOOR | 60 |
| 6016TH FLOOR | 60 | 6026TH FLOOR | 60 |
| 6036TH FLOOR | 60 | 6046TH FLOOR | 60 |
| 6056TH FLOOR | 60 | 6066TH FLOOR | 60 |
| 6076TH FLOOR | 60 | 6086TH FLOOR | 60 |
| 7017TH FLOOR | 60 | 7027TH FLOOR | 60 |
| 7037TH FLOOR | 60 | 7047TH FLOOR | 60 |
| 7057TH FLOOR | 60 | 7067TH FLOOR | 60 |
| 7077TH FLOOR | 60 | 7087TH FLOOR | 60 |
| 8018TH FLOOR | 60 | 8028TH FLOOR | 60 |
| 8038TH FLOOR | 60 | 8048TH FLOOR | 60 |
| 8058TH FLOOR | 60 | 8068TH FLOOR | 60 |
| 8078TH FLOOR | 60 | 8088TH FLOOR | 60 |
| 9019TH FLOOR | 60 | 9029TH FLOOR | 60 |
| 9039TH FLOOR | 60 | 9049TH FLOOR | 60 |
| 9059TH FLOOR | 60 | 9069TH FLOOR | 60 |
| 9079TH FLOOR | 60 | 9089TH FLOOR | 60 |
| 001GROUND FLOOR | 60 | 002GROUND FLOOR | 60 |
| 003GROUND FLOOR | 60 | 004GROUND FLOOR | 60 |
| 005GROUND FLOOR | 60 | 006GROUND FLOOR | 60 |
| 007GROUND FLOOR | 60 | 008GROUND FLOOR | 60 |
| 1011ST FLOOR | 60 | 1021ST FLOOR | 60 |
| 1031ST FLOOR | 60 | 1041ST FLOOR | 60 |
| 1051ST FLOOR | 60 | 1061ST FLOOR | 60 |
| 1071ST FLOOR | 60 | 1081ST FLOOR | 60 |
| 2012ND FLOOR | 60 | 2022ND FLOOR | 60 |
| 2032ND FLOOR | 60 | 2042ND FLOOR | 60 |
| 2052ND FLOOR | 60 | 2062ND FLOOR | 60 |
| 2072ND FLOOR | 60 | 2082ND FLOOR | 60 |
| 3013RD FLOOR | 60 | 3023RD FLOOR | 60 |
| 3033RD FLOOR | 60 | 3043RD FLOOR | 60 |
| 3053RD FLOOR | 60 | 3063RD FLOOR | 60 |
| 3073RD FLOOR | 60 | 3083RD FLOOR | 60 |
| 4014TH FLOOR | 60 | 4024TH FLOOR | 60 |
| 4034TH FLOOR | 60 | 4044TH FLOOR | 60 |
| 4054TH FLOOR | 60 | 4064TH FLOOR | 60 |
| 4074TH FLOOR | 60 | 4084TH FLOOR | 60 |
| 5015TH FLOOR | 60 | 5025TH FLOOR | 60 |
| 5035TH FLOOR | 60 | 5045TH FLOOR | 60 |
| 5055TH FLOOR | 60 | 5065TH FLOOR | 60 |
| 5075TH FLOOR | 60 | 5085TH FLOOR | 60 |
| 6016TH FLOOR | 60 | 6026TH FLOOR | 60 |
| 6036TH FLOOR | 60 | 6046TH FLOOR | 60 |
| 6056TH FLOOR | 60 | 6066TH FLOOR | 60 |
| 6076TH FLOOR | 60 | 6086TH FLOOR | 60 |
| 7017TH FLOOR | 60 | 7027TH FLOOR | 60 |
| 7037TH FLOOR | 60 | 7047TH FLOOR | 60 |
| 7057TH FLOOR | 60 | 7067TH FLOOR | 60 |
| 7077TH FLOOR | 60 | 7087TH FLOOR | 60 |
| 8018TH FLOOR | 60 | 8028TH FLOOR | 60 |
| 8038TH FLOOR | 60 | 8048TH FLOOR | 60 |
| 8058TH FLOOR | 60 | 8068TH FLOOR | 60 |
| 8078TH FLOOR | 60 | 8088TH FLOOR | 60 |
| 9019TH FLOOR | 60 | 9029TH FLOOR | 60 |
| 9039TH FLOOR | 60 | 9049TH FLOOR | 60 |
| 9059TH FLOOR | 60 | 9069TH FLOOR | 60 |
| 9079TH FLOOR | 60 | 9089TH FLOOR | 60 |
| 1011ST FLOOR | 60 | 1021ST FLOOR | 60 |
| 1031ST FLOOR | 60 | 1041ST FLOOR | 60 |
| 1051ST FLOOR | 60 | 1061ST FLOOR | 60 |
| 1071ST FLOOR | 60 | 1081ST FLOOR | 60 |
| 1091ST FLOOR | 60 | 1101ST FLOOR | 60 |
| 1111ST FLOOR | 60 | 1121ST FLOOR | 60 |
| 2012ND FLOOR | 60 | 2022ND FLOOR | 60 |
| 2032ND FLOOR | 60 | 2042ND FLOOR | 60 |
| 2052ND FLOOR | 60 | 2062ND FLOOR | 60 |
| 2072ND FLOOR | 60 | 2082ND FLOOR | 60 |
| 2092ND FLOOR | 60 | 2102ND FLOOR | 60 |
| 2112ND FLOOR | 60 | 2122ND FLOOR | 60 |
| 3013RD FLOOR | 60 | 3023RD FLOOR | 60 |
| 3033RD FLOOR | 60 | 3043RD FLOOR | 60 |
| 3053RD FLOOR | 60 | 3063RD FLOOR | 60 |
| 3073RD FLOOR | 60 | 3083RD FLOOR | 60 |
| 3093RD FLOOR | 60 | 3103RD FLOOR | 60 |
| 3113RD FLOOR | 60 | 3123RD FLOOR | 60 |
| 4014TH FLOOR | 60 | 4024TH FLOOR | 60 |
| 4034TH FLOOR | 60 | 4044TH FLOOR | 60 |
| 4054TH FLOOR | 60 | 4064TH FLOOR | 60 |
| 4074TH FLOOR | 60 | 4084TH FLOOR | 60 |
| 4094TH FLOOR | 60 | 4104TH FLOOR | 60 |
| 4114TH FLOOR | 60 | 4124TH FLOOR | 60 |
| 5015TH FLOOR | 60 | 5025TH FLOOR | 60 |
| 5035TH FLOOR | 60 | 5045TH FLOOR | 60 |
| 5055TH FLOOR | 60 | 5065TH FLOOR | 60 |
| 5075TH FLOOR | 60 | 5085TH FLOOR | 60 |
| 5095TH FLOOR | 60 | 5105TH FLOOR | 60 |
| 5115TH FLOOR | 60 | 5125TH FLOOR | 60 |
| 6016TH FLOOR | 60 | 6026TH FLOOR | 60 |
| 6036TH FLOOR | 60 | 6046TH FLOOR | 60 |
| 6056TH FLOOR | 60 | 6066TH FLOOR | 60 |
| 6076TH FLOOR | 60 | 6086TH FLOOR | 60 |
| 6096TH FLOOR | 60 | 6106TH FLOOR | 60 |
| 6116TH FLOOR | 60 | 6126TH FLOOR | 60 |
| 7017TH FLOOR | 60 | 7027TH FLOOR | 60 |
| 7037TH FLOOR | 60 | 7047TH FLOOR | 60 |
| 7057TH FLOOR | 60 | 7067TH FLOOR | 60 |
| 7077TH FLOOR | 60 | 7087TH FLOOR | 60 |
| 7097TH FLOOR | 60 | 7107TH FLOOR | 60 |
| 7117TH FLOOR | 60 | 7127TH FLOOR | 60 |
| 8018TH FLOOR | 60 | 8028TH FLOOR | 60 |
| 8038TH FLOOR | 60 | 8048TH FLOOR | 60 |
| 8058TH FLOOR | 60 | 8068TH FLOOR | 60 |
| 8078TH FLOOR | 60 | 8088TH FLOOR | 60 |
| 8098TH FLOOR | 60 | 8108TH FLOOR | 60 |
| 8118TH FLOOR | 60 | 8128TH FLOOR | 60 |
| 9019TH FLOOR | 60 | 9029TH FLOOR | 60 |
| 9039TH FLOOR | 60 | 9049TH FLOOR | 60 |
| 9059TH FLOOR | 60 | 9069TH FLOOR | 60 |
| 9079TH FLOOR | 60 | 9089TH FLOOR | 60 |
| 9099TH FLOOR | 60 | 9109TH FLOOR | 60 |
| 9119TH FLOOR | 60 | 9129TH FLOOR | 60 |
These are sums of what the builder has put on the public record across their projects — a sense of how big a builder this is, not build quality and not whether they finish on time.
Counts are how many of this builder’s projects on Horizon’s record were approved by each body — a footprint, not a ranking of the authorities.
Every project Horizon has read from this builder, oldest first on the timeline. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.
More from M/S. Z ESTATES PRIVATE LIMITED— the full portfolio →









In Odisha it’s called the benchmark value.
No government guidance rate is shown for this project.
Odisha's schedule is in Horizon's record, but this project's filed location couldn't be matched to one place with certainty — so no figure is shown rather than a guess.
That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 371 RERA projects — about 1 in 3 in Odisha, more than any other body in the state.
an apartments market — 99% apartments · 1% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
More apartment-heavy than Odisha overall — 99% apartments here vs 87% statewide.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
Not published. ORERA doesn’t publish a complaints register in the record Horizon reads.
So there is nothing to count here — which is not the same as nothing having been filed.
Only what the builder declared, or what ORERA records itself, can appear here — a case filed elsewhere and never declared would not.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with ORERA, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
369 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 668 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 285 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
13 projects within 1 km — showing the nearest 6.
M/S. Z ESTATES PRIVATE LIMITED · Khordha
ZJSH SPV PVT. LTD. · Khordha
IMARAT REAL ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED · BHUBANESWAR · Khordha
LIVINGSTYLE INFRAHOME PRIVATE LIMITED · Khordha
Z Engineers Construction Pvt Ltd · Cuttack
Z Engineers Construction Pvt Ltd · Khordha
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/baramunda-affordable-housing-1-bhubaneswar-khordha-dxidvgpn.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.