Provident Botanico
Provident Housing Limited · Hosakote
Provident Capella 1
Timeline
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes. Exclusive area is the common area allotted exclusively to the unit's owner, as the register names it.
| Unit | Type | Carpet | Exclusive area | Unit | Type | Carpet | Exclusive area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-1011st Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-1021st Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-1031st Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-1041st Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-1051st Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 | T1-1061st Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 |
| T1-1071st Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 | T1-1081st Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 |
| T1-2012nd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-2022nd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-2032nd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-2042nd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-2052nd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 | T1-2062nd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 |
| T1-2072nd Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 | T1-2082nd Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 |
| T1-3013rd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-3023rd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-3033rd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-3043rd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-3053rd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 | T1-3063rd Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 |
| T1-3073rd Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 | T1-3083rd Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 |
| T1-4014th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-4024th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-4034th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-4044th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-4054th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 | T1-4064th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 |
| T1-4074th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 | T1-4084th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 |
| T1-5015th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-5025th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-5035th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-5045th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-5055th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 | T1-5065th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 |
| T1-5075th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 | T1-5085th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 |
| T1-6016th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-6026th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-6036th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-6046th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-6056th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 | T1-6066th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 |
| T1-6076th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 | T1-6086th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 |
| T1-7017th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-7027th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-7037th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-7047th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-7057th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 | T1-7067th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 |
| T1-7077th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 | T1-7087th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 |
| T1-8018th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-8028th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-8038th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-8048th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-8058th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 | T1-8068th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 |
| T1-8078th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 | T1-8088th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 |
| T1-9019th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-9029th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-9039th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-9049th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-9059th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 | T1-9069th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 |
| T1-9079th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 | T1-9089th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 |
| T1-100110th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-100210th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-100310th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-100410th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-100510th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 | T1-100610th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 |
| T1-100710th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 | T1-100810th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 |
| T1-110111th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-110211th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-110311th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 | T1-110411th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T1-110511th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 | T1-110611th Floor · Tower 1 | 3BHK | 57.60 | 25 |
| T1-110711th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 | T1-110811th Floor · Tower 1 | 2BHK | 50 | 20 |
| T6-1011st Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-1021st Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-1031st Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.60 | 25 | T6-1041st Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-1051st Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-1061st Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-1071st Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-1081st Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-2012nd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-2022nd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-2032nd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.60 | 25 | T6-2042nd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-2052nd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-2062nd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-2072nd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-2082nd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-3013rd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-3023rd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-3033rd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.60 | 25 | T6-3043rd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-3053rd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-3063rd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-3073rd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-3083rd Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-4014th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-4024th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-4034th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.60 | 25 | T6-4044th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-4054th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-4064th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-4074th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-4084th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-5015th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-5025th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-5035th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.60 | 25 | T6-5045th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-5055th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-5065th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-5075th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-5085th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-6016th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-6026th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-6036th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.60 | 25 | T6-6046th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-6056th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-6066th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-6076th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-6086th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-7017th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-7027th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-7037th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.60 | 25 | T6-7047th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-7057th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-7067th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-7077th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-7087th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-8018th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-8028th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-8038th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.60 | 25 | T6-8048th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-8058th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-8068th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-8078th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-8088th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-9019th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-9029th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-9039th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.60 | 25 | T6-9049th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-9059th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-9069th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-9079th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-9089th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-100110th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-100210th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-100310th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.60 | 25 | T6-100410th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-100510th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-100610th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-100710th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-100810th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-110111th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-110211th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-110311th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.60 | 25 | T6-110411th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-110511th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-110611th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T6-110711th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 | T6-110811th Floor · Tower 6 | 3BHK | 57.50 | 25 |
| T7-1011st Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-1021st Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-1031st Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-2012nd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-2022nd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-2032nd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-2122nd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-2132nd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-2142nd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-2152nd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-3013rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-3023rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-3033rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-3043rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-3053rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-3063rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-3073rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-3083rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-3093rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-3103rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-3113rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-3123rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-3133rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-3143rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-3153rd Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-4014th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-4024th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-4034th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-4044th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-4054th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-4064th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-4074th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-4084th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-4094th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-4104th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-4114th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-4124th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-4134th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-4144th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-4154th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-5015th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-5025th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-5035th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-5045th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-5055th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-5065th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-5075th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-5085th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-5095th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-5105th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-5115th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-5125th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-5135th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-5145th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-5155th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-6016th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-6026th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-6036th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-6046th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-6056th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-6066th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-6076th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-6086th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-6096th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-6106th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-6116th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-6126th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-6136th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-6146th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-6156th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-7017th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-7027th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-7037th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-7047th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-7057th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-7067th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-7077th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-7087th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-7097th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-7107th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-7117th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-7127th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-7137th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-7147th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-7157th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-8018th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-8028th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-8038th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-8048th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-8058th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-8068th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-8078th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-8088th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-8098th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-8108th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-8118th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-8128th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-8138th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-8148th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-8158th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-9019th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-9029th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-9039th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-9049th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-9059th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-9069th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-9079th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-9089th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-9099th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-9109th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-9119th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-9129th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-9139th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-9149th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-9159th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-100110th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-100210th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-100310th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-100410th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-100510th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-100610th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-100710th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-100810th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-100910th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-101010th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-101110th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-101210th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-101310th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-101410th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-101510th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-110111th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-110211th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-110311th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-110411th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-110511th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-110611th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-110711th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-110811th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-110911th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-111011th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-111111th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-111211th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-111311th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-111411th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-111511th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-120412th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-120512th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-120612th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-120712th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-120812th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-120912th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-121012th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-121112th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-121212th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-121312th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-121412th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-121512th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-130413th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-130513th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-130613th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-130713th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-130813th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-130913th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-131013th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-131113th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-131213th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-131313th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | T7-131413th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 |
| T7-131513th Floor · Tower 7 | PODS | 23 | 9 | ||||
Build cost is what the builder declared it costs to build — land plus construction, at registration. It gives a sense of how big a builder this is — not a price you pay, not build quality, and not whether they finish on time.
Counts are how many of this builder’s projects on Horizon’s record were approved by each body — a footprint, not a ranking of the authorities.
Every project Horizon has read from this builder, oldest first on the timeline. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.






₹177.90 Cr declared. What that works out to:
This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.
In Karnataka it’s called the guidance value.
No government guidance rate is shown for this project.
Karnataka's guidance-value gazettes are in Horizon's record, but this project's address doesn't name a place any of its sub-registrar's tables print.
That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.
The promised possession date (14 Dec 2023) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 1,518 RERA projects — about 1 in 6 in Karnataka.
a mixed market — 42% apartments · 58% plotted layouts.
More layout-heavy than Karnataka overall — 58% plots here vs 38% statewide.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
4 complaints · 1 disposed · 3 open
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to RERA Karnataka appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| 00214/2025 | Delay in handover of Provident Capella Tower 2 Flat [no.] as per Rera is 14th Sep 2024 | 28 Jan 2025 | Posted for orders — full bench of the authorityopen |
| 00171/2025 | Delay in possession of the apartment | 23 Jan 2025 | Posted for orders — full bench of the authorityopen |
| 00932/2024 | Delivery Date Expired and No clarity on Next Possession Date | 24 Sep 2024 | Posted for orders — full bench of the authorityopen |
| 01388/2023 | Builder refuges to return booking and agreement amount of Rs.6,77,789 | 11 Sep 2023 | Disposed — authority bench 6 |
Only what the builder declared, or what RERA Karnataka records itself, can appear here — a case filed elsewhere and never declared would not.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with RERA Karnataka, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
802 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 230 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 55 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
3 projects within 1 km — showing the nearest 3.
Provident Housing Limited · Hosakote
Sanjeevini Projects · Hosakote
DS Max Properties Private Limited · Hosakote
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/provident-capella-1-hosakote-zyanyi4p.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.