Steel Mansion
M/s. Mukta Homes Pvt. Ltd · Jajpur
EKAM
Timeline
Every flat the builder registered, with the carpet area they filed. Look yours up and check it against what you were shown.
Shown in sq m. The filing records square metres; the sq-ft view is a straight conversion. Carpet area is the legally meaningful number — not the super built-up figure a brochure quotes.
| Unit | Type | Carpet | Unit | Type | Carpet |
|---|---|---|---|---|---|
| BW1/101FIRST FLOOR | — | 93.12 | BW1/102FIRST FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/103FIRST FLOOR | — | 87.92 | BW1/104FIRST FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/105FIRST FLOOR | — | 88.78 | BW1/106FIRST FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/201SECOND FLOOR | — | 93.12 | BW1/202SECOND FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/203SECOND FLOOR | — | 87.92 | BW1/204SECOND FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/205SECOND FLOOR | — | 88.78 | BW1/206SECOND FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/301THIRD FLOOR | — | 93.12 | BW1/302THIRD FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/303THIRD FLOOR | — | 87.92 | BW1/304THIRD FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/305THIRD FLOOR | — | 88.78 | BW1/306THIRD FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/401FOURTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/402FOURTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/403FOURTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/404FOURTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/405FOURTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/406FOURTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/501FIFTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/502FIFTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/503FIFTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/504FIFTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/505FIFTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/506FIFTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/601SIXTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/602SIXTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/603SIXTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/604SIXTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/605SIXTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/606SIXTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/701SEVENTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/702SEVENTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/703SEVENTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/704SEVENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/705SEVENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/706SEVENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/801EIGHTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/802EIGHTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/803EIGHTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/804EIGHTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/805EIGHTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/806EIGHTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/901NINTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/902NINTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/903NINTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/904NINTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/905NINTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/906NINTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1001TENTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/1002TENTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/1003TENTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/1004TENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1005TENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1006TENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1101ELEVENTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/1102ELEVENTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/1103ELEVENTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/1104ELEVENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1105ELEVENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1106ELEVENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1201TWELVTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/1202TWELVTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/1203TWELVTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/1204TWELVTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1205TWELVTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1206TWELVTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1301THIRTEENTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/1302THIRTEENTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/1303THIRTEENTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/1304THIRTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1305THIRTEENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1306THIRTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1401FOURTEENTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/1402FOURTEENTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/1403FOURTEENTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/1404FOURTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1405FOURTEENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1406FOURTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1501FIFTEENTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/1502FIFTEENTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/1503FIFTEENTH FLOOR | — | 87.92 | BW1/1504FIFTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1505FIFTEENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1506FIFTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1601SIXTEENTH FLOOR | — | 93.12 | BW1/1602SIXTEENTH FLOOR | — | 89.83 |
| BW1/1604SIXTEENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1605SIXTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1606SIXTEENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1701SEVENTEENTH FLOOR | — | 93.12 |
| BW1/1702SEVENTEENTH FLOOR | — | 89.83 | BW1/1703SEVENTEENTH FLOOR | — | 87.92 |
| BW1/1704SEVENTEENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1705SEVENTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1706SEVENTEENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1801EIGHTEENTH FLOOR | — | 93.12 |
| BW1/1802EIGHTEENTH FLOOR | — | 89.83 | BW1/1803EIGHTEENTH FLOOR | — | 87.92 |
| BW1/1804EIGHTEENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1805EIGHTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1806EIGHTEENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1901NINETEENTH FLOOR | — | 93.12 |
| BW1/1902NINETEENTH FLOOR | — | 89.83 | BW1/1903NINETEENTH FLOOR | — | 87.92 |
| BW1/1904NINETEENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/1905NINETEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/1906NINETEENTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/2001TWENTYTH FLOOR | — | 93.12 |
| BW1/2002TWENTYTH FLOOR | — | 89.83 | BW1/2003TWENTYTH FLOOR | — | 87.92 |
| BW1/2004TWENTYTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/2005TWENTYTH FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/2006TWENTYTH FLOOR | — | 88.78 | BW1/2101TWENTY FIRST FLOOR | — | 93.12 |
| BW1/2102TWENTY FIRST FLOOR | — | 89.83 | BW1/2103TWENTY FIRST FLOOR | — | 87.92 |
| BW1/2104TWENTY FIRST FLOOR | — | 88.78 | BW1/2105TWENTY FIRST FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/2106TWENTY FIRST FLOOR | — | 88.78 | BW1/2201TWENTY SECOND FLOOR | — | 93.12 |
| BW1/2202TWENTY SECOND FLOOR | — | 89.83 | BW1/2203TWENTY SECOND FLOOR | — | 87.92 |
| BW1/2204TWENTY SECOND FLOOR | — | 88.78 | BW1/2205TWENTY SECOND FLOOR | — | 88.78 |
| BW1/2206TWENTY SECOND FLOOR | — | 88.78 | BW2/101FIRST FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/102FIRST FLOOR | — | 60.99 | BW2/103FIRST FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/104FIRST FLOOR | — | 61.81 | BW2/105FIRST FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/106FIRST FLOOR | — | 72.84 | BW2/201SECOND FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/202SECOND FLOOR | — | 60.99 | BW2/203SECOND FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/204SECOND FLOOR | — | 61.81 | BW2/205SECOND FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/206SECOND FLOOR | — | 72.84 | BW2/301THIRD FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/302THIRD FLOOR | — | 60.99 | BW2/303THIRD FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/304THIRD FLOOR | — | 61.81 | BW2/305THIRD FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/306THIRD FLOOR | — | 72.84 | BW2/401FOURTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/402FOURTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/403FOURTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/404FOURTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/405FOURTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/406FOURTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/501FIFTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/502FIFTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/503FIFTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/504FIFTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/505FIFTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/506FIFTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/601SIXTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/602SIXTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/603SIXTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/604SIXTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/605SIXTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/606SIXTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/701SEVENTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/702SEVENTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/703SEVENTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/704SEVENTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/705SEVENTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/706SEVENTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/801EIGHTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/802EIGHTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/803EIGHTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/804EIGHTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/805EIGHTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/806EIGHTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/901NINTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/902NINTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/903NINTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/904NINTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/905NINTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/906NINTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/1001TENTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/1002TENTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/1003TENTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/1004TENTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/1005TENTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/1006TENTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/1101ELEVENTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/1102ELEVENTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/1103ELEVENTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/1104ELEVENTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/1105ELEVENTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/1106ELEVENTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/1201TWELVTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/1202TWELVTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/1203TWELVTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/1204TWELVTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/1205TWELVTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/1206TWELVTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/1301THIRTEENTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/1302THIRTEENTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/1303THIRTEENTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/1304THIRTEENTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/1305THIRTEENTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/1306THIRTEENTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/1401FOURTEENTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/1402FOURTEENTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/1403FOURTEENTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/1404FOURTEENTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/1405FOURTEENTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/1406FOURTEENTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/1501FIFTEENTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/1502FIFTEENTH FLOOR | — | 60.99 | BW2/1503FIFTEENTH FLOOR | — | 86.72 |
| BW2/1504FIFTEENTH FLOOR | — | 61.81 | BW2/1505FIFTEENTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/1506FIFTEENTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/1601SIXTEENTH FLOOR | — | 86.51 |
| BW2/1603SIXTEENTH FLOOR | — | 86.72 | BW2/1604SIXTEENTH FLOOR | — | 61.81 |
| BW2/1605SIXTEENTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/1606SIXTEENTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/1701SEVENTEENTH FLOOR | — | 86.51 | BW2/1702SEVENTEENTH FLOOR | — | 60.99 |
| BW2/1703SEVENTEENTH FLOOR | — | 86.72 | BW2/1704SEVENTEENTH FLOOR | — | 61.81 |
| BW2/1705SEVENTEENTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/1706SEVENTEENTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/1801EIGHTEENTH FLOOR | — | 86.51 | BW2/1802EIGHTEENTH FLOOR | — | 60.99 |
| BW2/1803EIGHTEENTH FLOOR | — | 86.72 | BW2/1804EIGHTEENTH FLOOR | — | 61.81 |
| BW2/1805EIGHTEENTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/1806EIGHTEENTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/1901NINETEENTH FLOOR | — | 86.51 | BW2/1902NINETEENTH FLOOR | — | 60.99 |
| BW2/1903NINETEENTH FLOOR | — | 86.72 | BW2/1904NINETEENTH FLOOR | — | 61.81 |
| BW2/1905NINETEENTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/1906NINETEENTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/2001TWENTYTH FLOOR | — | 86.51 | BW2/2002TWENTYTH FLOOR | — | 60.99 |
| BW2/2003TWENTYTH FLOOR | — | 86.72 | BW2/2004TWENTYTH FLOOR | — | 61.81 |
| BW2/2005TWENTYTH FLOOR | — | 72.84 | BW2/2006TWENTYTH FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/2101TWENTY FIRST FLOOR | — | 86.51 | BW2/2102TWENTY FIRST FLOOR | — | 60.99 |
| BW2/2103TWENTY FIRST FLOOR | — | 86.72 | BW2/2104TWENTY FIRST FLOOR | — | 61.81 |
| BW2/2105TWENTY FIRST FLOOR | — | 72.84 | BW2/2106TWENTY FIRST FLOOR | — | 72.84 |
| BW2/2201TWENTY SECOND FLOOR | — | 60.99 | BW2/2202TWENTY SECOND FLOOR | — | 60.99 |
| BW2/2203TWENTY SECOND FLOOR | — | 86.72 | BW2/2204TWENTY SECOND FLOOR | — | 61.81 |
| BW2/2205TWENTY SECOND FLOOR | — | 72.84 | BW2/2206TWENTY SECOND FLOOR | — | 72.84 |
| ShopNo1GROUND FLOOR | Shop | 19.31 | ShopNo2GROUND FLOOR | Shop | 17.88 |
| ShopNo3GROUND FLOOR | Shop | 16.42 | ShopNo4GROUND FLOOR | Shop | 14.96 |
| ShopNo5FIRST FLOOR | Shop | 73.98 | D/101FIRST FLOOR | — | 88.25 |
| D/102FIRST FLOOR | — | 88.78 | D/103FIRST FLOOR | — | 88.78 |
| D/104FIRST FLOOR | — | 88.27 | D/105FIRST FLOOR | — | 130.94 |
| D/106FIRST FLOOR | — | 106.20 | D/107FIRST FLOOR | — | 89.88 |
| D/108FIRST FLOOR | — | 106.39 | D/109FIRST FLOOR | — | 106.35 |
| D/201SECOND FLOOR | — | 88.25 | D/202SECOND FLOOR | — | 88.78 |
| D/203SECOND FLOOR | — | 88.78 | D/204SECOND FLOOR | — | 88.27 |
| D/205SECOND FLOOR | — | 130.94 | D/206SECOND FLOOR | — | 106.20 |
| D/207SECOND FLOOR | — | 89.88 | D/208SECOND FLOOR | — | 106.39 |
| D/209SECOND FLOOR | — | 106.35 | D/301THIRD FLOOR | — | 88.25 |
| D/302THIRD FLOOR | — | 88.78 | D/303THIRD FLOOR | — | 88.78 |
| D/304THIRD FLOOR | — | 88.27 | D/305THIRD FLOOR | — | 130.94 |
| D/306THIRD FLOOR | — | 106.20 | D/307THIRD FLOOR | — | 89.88 |
| D/308THIRD FLOOR | — | 106.39 | D/309THIRD FLOOR | — | 106.35 |
| D/401FOURTH FLOOR | — | 88.25 | D/402FOURTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/403FOURTH FLOOR | — | 88.78 | D/404FOURTH FLOOR | — | 88.27 |
| D/405FOURTH FLOOR | — | 130.94 | D/406FOURTH FLOOR | — | 106.20 |
| D/407FOURTH FLOOR | — | 89.88 | D/408FOURTH FLOOR | — | 106.39 |
| D/409FOURTH FLOOR | — | 106.35 | D/501FIFTH FLOOR | — | 88.25 |
| D/502FIFTH FLOOR | — | 88.78 | D/503FIFTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/504FIFTH FLOOR | — | 88.27 | D/505FIFTH FLOOR | — | 130.94 |
| D/506FIFTH FLOOR | — | 106.20 | D/507FIFTH FLOOR | — | 89.88 |
| D/508FIFTH FLOOR | — | 106.39 | D/509FIFTH FLOOR | — | 106.35 |
| D/601SIXTH FLOOR | — | 88.25 | D/602SIXTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/603SIXTH FLOOR | — | 88.78 | D/604SIXTH FLOOR | — | 88.27 |
| D/605SIXTH FLOOR | — | 130.94 | D/606SIXTH FLOOR | — | 106.20 |
| D/607SIXTH FLOOR | — | 89.88 | D/608SIXTH FLOOR | — | 106.39 |
| D/609SIXTH FLOOR | — | 106.35 | D/701SEVENTH FLOOR | — | 88.25 |
| D/702SEVENTH FLOOR | — | 88.78 | D/703SEVENTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/704SEVENTH FLOOR | — | 88.27 | D/705SEVENTH FLOOR | — | 130.94 |
| D/706SEVENTH FLOOR | — | 106.20 | D/707SEVENTH FLOOR | — | 89.88 |
| D/708SEVENTH FLOOR | — | 106.39 | D/709SEVENTH FLOOR | — | 106.35 |
| D/801EIGHTH FLOOR | — | 88.25 | D/802EIGHTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/803EIGHTH FLOOR | — | 88.78 | D/804EIGHTH FLOOR | — | 88.27 |
| D/805EIGHTH FLOOR | — | 130.94 | D/806EIGHTH FLOOR | — | 106.20 |
| D/807EIGHTH FLOOR | — | 89.88 | D/808EIGHTH FLOOR | — | 106.39 |
| D/809EIGHTH FLOOR | — | 106.35 | D/901NINTH FLOOR | — | 88.25 |
| D/902NINTH FLOOR | — | 88.78 | D/903NINTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/904NINTH FLOOR | — | 88.27 | D/905NINTH FLOOR | — | 130.94 |
| D/906NINTH FLOOR | — | 106.20 | D/907NINTH FLOOR | — | 89.88 |
| D/908NINTH FLOOR | — | 106.39 | D/909NINTH FLOOR | — | 106.35 |
| D/1001TENTH FLOOR | — | 88.25 | D/1002TENTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/1003TENTH FLOOR | — | 88.78 | D/1004TENTH FLOOR | — | 88.27 |
| D/1005TENTH FLOOR | — | 130.94 | D/1006TENTH FLOOR | — | 106.20 |
| D/1007TENTH FLOOR | — | 89.88 | D/1008TENTH FLOOR | — | 106.39 |
| D/1009TENTH FLOOR | — | 106.35 | D/1101ELEVENTH FLOOR | — | 88.25 |
| D/1102ELEVENTH FLOOR | — | 88.78 | D/1103ELEVENTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/1104ELEVENTH FLOOR | — | 88.27 | D/1105ELEVENTH FLOOR | — | 130.94 |
| D/1106ELEVENTH FLOOR | — | 106.20 | D/1107ELEVENTH FLOOR | — | 89.88 |
| D/1108ELEVENTH FLOOR | — | 106.39 | D/1109ELEVENTH FLOOR | — | 106.35 |
| D/1201TWELVTH FLOOR | — | 88.25 | D/1202TWELVTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/1203TWELVTH FLOOR | — | 88.78 | D/1204TWELVTH FLOOR | — | 88.27 |
| D/1205TWELVTH FLOOR | — | 130.94 | D/1206TWELVTH FLOOR | — | 106.20 |
| D/1207TWELVTH FLOOR | — | 89.88 | D/1208TWELVTH FLOOR | — | 106.39 |
| D/1209TWELVTH FLOOR | — | 106.35 | D/1301THIRTEENTH FLOOR | — | 88.25 |
| D/1302THIRTEENTH FLOOR | — | 88.78 | D/1303THIRTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/1304THIRTEENTH FLOOR | — | 88.27 | D/1305THIRTEENTH FLOOR | — | 130.94 |
| D/1306THIRTEENTH FLOOR | — | 106.20 | D/1307THIRTEENTH FLOOR | — | 89.88 |
| D/1308THIRTEENTH FLOOR | — | 106.39 | D/1309THIRTEENTH FLOOR | — | 106.35 |
| D/1401FOURTEENTH FLOOR | — | 88.25 | D/1402FOURTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/1403FOURTEENTH FLOOR | — | 88.78 | D/1405FOURTEENTH FLOOR | — | 88.27 |
| D/1405FOURTEENTH FLOOR | — | 130.94 | D/1406FOURTEENTH FLOOR | — | 106.20 |
| D/1407FOURTEENTH FLOOR | — | 89.88 | D/1408FOURTEENTH FLOOR | — | 106.39 |
| D/1409FOURTEENTH FLOOR | — | 106.35 | D/1501FIFTEENTH FLOOR | — | 88.25 |
| D/1502FIFTEENTH FLOOR | — | 88.78 | D/1503FIFTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/1504FIFTEENTH FLOOR | — | 88.27 | D/1505FIFTEENTH FLOOR | — | 130.94 |
| D/1506FIFTEENTH FLOOR | — | 106.20 | D/1507FIFTEENTH FLOOR | — | 89.88 |
| D/1508FIFTEENTH FLOOR | — | 106.39 | D/1509FIFTEENTH FLOOR | — | 106.35 |
| D/1602SIXTEENTH FLOOR | — | 88.78 | D/1603SIXTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/1604SIXTEENTH FLOOR | — | 88.27 | D/1605SIXTEENTH FLOOR | — | 130.94 |
| D/1606SIXTEENTH FLOOR | — | 106.20 | D/1607SIXTEENTH FLOOR | — | 89.88 |
| D/1608SIXTEENTH FLOOR | — | 106.39 | D/1609SIXTEENTH FLOOR | — | 106.35 |
| D/1701SEVENTEENTH FLOOR | — | 88.25 | D/1702SEVENTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/1703SEVENTEENTH FLOOR | — | 88.78 | D/1704SEVENTEENTH FLOOR | — | 88.27 |
| D/1705SEVENTEENTH FLOOR | — | 130.94 | D/1706SEVENTEENTH FLOOR | — | 106.20 |
| D/1707SEVENTEENTH FLOOR | — | 89.88 | D/1708SEVENTEENTH FLOOR | — | 106.39 |
| D/1709SEVENTEENTH FLOOR | — | 106.35 | D/1801EIGHTEENTH FLOOR | — | 88.25 |
| D/1802EIGHTEENTH FLOOR | — | 88.78 | D/1803EIGHTEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/1804EIGHTEENTH FLOOR | — | 88.27 | D/1805EIGHTEENTH FLOOR | — | 130.94 |
| D/1806EIGHTEENTH FLOOR | — | 106.20 | D/1807EIGHTEENTH FLOOR | — | 89.88 |
| D/1808EIGHTEENTH FLOOR | — | 106.39 | D/1809EIGHTEENTH FLOOR | — | 106.35 |
| D/1901NINETEENTH FLOOR | — | 88.25 | D/1902NINETEENTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/1903NINETEENTH FLOOR | — | 88.78 | D/1904NINETEENTH FLOOR | — | 88.27 |
| D/1905NINETEENTH FLOOR | — | 130.94 | D/1906NINETEENTH FLOOR | — | 106.20 |
| D/1907NINETEENTH FLOOR | — | 89.88 | D/1908NINETEENTH FLOOR | — | 106.39 |
| D/1909NINETEENTH FLOOR | — | 106.35 | D/2001TWENTYTH FLOOR | — | 88.25 |
| D/2002TWENTYTH FLOOR | — | 88.78 | D/2003TWENTYTH FLOOR | — | 88.78 |
| D/2004TWENTYTH FLOOR | — | 88.27 | D/2005TWENTYTH FLOOR | — | 130.94 |
| D/2006TWENTYTH FLOOR | — | 106.20 | D/2007TWENTYTH FLOOR | — | 89.88 |
| D/2008TWENTYTH FLOOR | — | 106.39 | D/2009TWENTYTH FLOOR | — | 106.35 |
| D/2101TWENTY FIRST FLOOR | — | 88.25 | D/2102TWENTY FIRST FLOOR | — | 88.78 |
| D/2103TWENTY FIRST FLOOR | — | 88.78 | D/2104TWENTY FIRST FLOOR | — | 88.27 |
| D/2105TWENTY FIRST FLOOR | — | 130.94 | D/2106TWENTY FIRST FLOOR | — | 106.20 |
| D/2107TWENTY FIRST FLOOR | — | 89.88 | D/2108TWENTY FIRST FLOOR | — | 106.39 |
| D/2109TWENTY FIRST FLOOR | — | 106.35 | D/2201TWENTY SECOND FLOOR | — | 88.25 |
| D/2202TWENTY SECOND FLOOR | — | 88.78 | D/2203TWENTY SECOND FLOOR | — | 88.78 |
| D/2204TWENTY SECOND FLOOR | — | 88.27 | D/2205TWENTY SECOND FLOOR | — | 130.94 |
| D/2206TWENTY SECOND FLOOR | — | 106.20 | D/2207TWENTY SECOND FLOOR | — | 89.88 |
| D/2208TWENTY SECOND FLOOR | — | 106.39 | D/2209TWENTY SECOND FLOOR | — | 106.35 |
The only project Horizon has read from this builder so far. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.




In Odisha it’s called the benchmark value.
What this number is — and isn’t
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 36 RERA projects — 3% of Odisha.
an apartments market — 94% apartments · 6% plotted layouts. Apartments like yours are this body's core business.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
Not published. ORERA doesn’t publish a complaints register in the record Horizon reads.
So there is nothing to count here — which is not the same as nothing having been filed.
Only what the builder declared, or what ORERA records itself, can appear here — a case filed elsewhere and never declared would not.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with ORERA, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
369 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 558 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 240 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
10 projects within 1 km — showing the nearest 6.
M/s. Mukta Homes Pvt. Ltd · Jajpur
TRILOCHAN PROJECTS AND DEVELOPERS PVT. LTD · Khordha
MANJULATA INFRABUILD PRIVATE LIMITED · Khordha
URBAN ABODE PROJECTS PRIVATE LIMITED · Khordha
G.S. CONSTRUCTION · Khordha
TRILOCHAN PROJECTS AND DEVELOPERS PVT. LTD · BHUBANESWAR · Khordha
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. Distances from the filed coordinates.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/ekam-cuttack-hm6e0dni.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.