A B ANANTHA
Amaravathi Builders
Mahendra AARNA
Timeline
Every flat the builder registered. Look yours up and check it is on the record.
Areas are not shown for this project. The sizes filed against these flats are not credible — units recorded as 2 and 3 BHK are filed at sizes no flat is, which usually means square feet were entered in a column the register labels square metres. Publishing those as the registered carpet area would be worse than publishing nothing. The flat numbers and types above are the register’s.
| Unit | Type | Unit | Type |
|---|---|---|---|
| 001Ground Floor · Tower 1 | 3BHK | 002Ground Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 003Ground Floor · Tower 1 | 2BHK | 004Ground Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 005Ground Floor · Tower 1 | 2BHK | 008Ground Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 009Ground Floor · Tower 1 | 2BHK | 010Ground Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 011Ground Floor · Tower 1 | 2BHK | 012Ground Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 002Ground Floor · Tower 1 | 2BHK | 003Ground Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 004Ground Floor · Tower 1 | 2BHK | 005Ground Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 006Ground Floor · Tower 1 | 3BHK | 007Ground Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 008Ground Floor · Tower 1 | 2BHK | 009Ground Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 010Ground Floor · Tower 1 | 2BHK | 011Ground Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 1011st Floor · Tower 1 | 3BHK | 1021st Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 1031st Floor · Tower 1 | 2BHK | 1041st Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 1051st Floor · Tower 1 | 2BHK | 1061st Floor · Tower 1 | — |
| 1071st Floor · Tower 1 | 3BHK | 1081st Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 1091st Floor · Tower 1 | 2BHK | 1101st Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 1111st Floor · Tower 1 | 2BHK | 1121st Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 1011st Floor · Tower 1 | 3BHK | 1021st Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 1031st Floor · Tower 1 | 2BHK | 1041st Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 1051st Floor · Tower 1 | 2BHK | 1061st Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 1071st Floor · Tower 1 | 3BHK | 1081st Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 1091st Floor · Tower 1 | 2BHK | 1101st Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 1111st Floor · Tower 1 | 2BHK | 1121st Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 2012nd Floor · Tower 1 | 3BHK | 2022nd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 2032nd Floor · Tower 1 | 2BHK | 2042nd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 2052nd Floor · Tower 1 | 2BHK | 2062nd Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 2072nd Floor · Tower 1 | 3BHK | 2082nd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 2092nd Floor · Tower 1 | 2BHK | 2102nd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 2112nd Floor · Tower 1 | 2BHK | 2122nd Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 2012nd Floor · Tower 1 | 3BHK | 2022nd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 2032nd Floor · Tower 1 | 2BHK | 2042nd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 2052nd Floor · Tower 1 | 2BHK | 2062nd Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 2072nd Floor · Tower 1 | 3BHK | 2082nd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 2092nd Floor · Tower 1 | 2BHK | 2102nd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 2112nd Floor · Tower 1 | 2BHK | 2122nd Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 3013rd Floor · Tower 1 | 3BHK | 3023rd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 3033rd Floor · Tower 1 | 2BHK | 3043rd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 3053rd Floor · Tower 1 | 2BHK | 3063rd Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 3073rd Floor · Tower 1 | 3BHK | 3083rd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 3093rd Floor · Tower 1 | 2BHK | 3103rd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 3113rd Floor · Tower 1 | 2BHK | 3123rd Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 3013rd Floor · Tower 1 | 3BHK | 3023rd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 3033rd Floor · Tower 1 | 2BHK | 3043rd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 3053rd Floor · Tower 1 | 2BHK | 3063rd Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 3073rd Floor · Tower 1 | 3BHK | 3083rd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 3093rd Floor · Tower 1 | 2BHK | 3103rd Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 3113rd Floor · Tower 1 | 2BHK | 3123rd Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 4014th Floor · Tower 1 | 3BHK | 4024th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 4034th Floor · Tower 1 | 2BHK | 4044th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 4054th Floor · Tower 1 | 2BHK | 4064th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 4074th Floor · Tower 1 | 3BHK | 4084th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 4094th Floor · Tower 1 | 2BHK | 4104th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 4114th Floor · Tower 1 | 2BHK | 4124th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 4014th Floor · Tower 1 | 3BHK | 4024th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 4034th Floor · Tower 1 | 2BHK | 4044th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 4054th Floor · Tower 1 | 2BHK | 4064th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 4074th Floor · Tower 1 | 3BHK | 4084th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 4094th Floor · Tower 1 | 2BHK | 4104th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 4114th Floor · Tower 1 | 2BHK | 4124th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 5015th Floor · Tower 1 | 3BHK | 5025th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 5035th Floor · Tower 1 | 2BHK | 5045th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 5055th Floor · Tower 1 | 2BHK | 5065th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 5075th Floor · Tower 1 | 3BHK | 5085th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 5095th Floor · Tower 1 | 2BHK | 5105th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 5115th Floor · Tower 1 | 2BHK | 5125th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 5015th Floor · Tower 1 | 3BHK | 5025th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 5035th Floor · Tower 1 | 2BHK | 5045th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 5055th Floor · Tower 1 | 2BHK | 5065th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 5075th Floor · Tower 1 | 3BHK | 5085th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 5095th Floor · Tower 1 | 2BHK | 5105th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 5115th Floor · Tower 1 | 2BHK | 5125th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 6016th Floor · Tower 1 | 3BHK | 6026th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 6036th Floor · Tower 1 | 2BHK | 6046th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 6056th Floor · Tower 1 | 2BHK | 6066th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 6076th Floor · Tower 1 | 3BHK | 6086th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 6096th Floor · Tower 1 | 2BHK | 6106th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 6116th Floor · Tower 1 | 2BHK | 6126th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 6016th Floor · Tower 1 | 3BHK | 6026th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 6036th Floor · Tower 1 | 2BHK | 6046th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 6056th Floor · Tower 1 | 2BHK | 6066th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 6076th Floor · Tower 1 | 3BHK | 6086th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 6096th Floor · Tower 1 | 2BHK | 6106th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 6116th Floor · Tower 1 | 2BHK | 6126th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 7017th Floor · Tower 1 | 3BHK | 7027th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 7037th Floor · Tower 1 | 2BHK | 7047th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 7057th Floor · Tower 1 | 2BHK | 7067th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 7077th Floor · Tower 1 | 3BHK | 7087th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 7097th Floor · Tower 1 | 2BHK | 7107th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 7117th Floor · Tower 1 | 2BHK | 7127th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 7017th Floor · Tower 1 | 3BHK | 7027th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 7037th Floor · Tower 1 | 2BHK | 7047th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 7057th Floor · Tower 1 | 2BHK | 7067th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 7077th Floor · Tower 1 | 3BHK | 7087th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 7097th Floor · Tower 1 | 2BHK | 7107th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 7117th Floor · Tower 1 | 2BHK | 7127th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 8018th Floor · Tower 1 | 3BHK | 8028th Floor · Tower 1 | — |
| 8038th Floor · Tower 1 | — | 8048th Floor · Tower 1 | — |
| 8058th Floor · Tower 1 | — | 8068th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 8078th Floor · Tower 1 | 3BHK | 8088th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 8098th Floor · Tower 1 | 2BHK | 8108th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 8118th Floor · Tower 1 | 2BHK | 8128th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 8018th Floor · Tower 1 | 3BHK | 8028th Floor · Tower 1 | — |
| 8038th Floor · Tower 1 | — | 8048th Floor · Tower 1 | — |
| 8058th Floor · Tower 1 | — | 8068th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 8078th Floor · Tower 1 | 3BHK | 8088th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 8098th Floor · Tower 1 | 2BHK | 8108th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 8118th Floor · Tower 1 | 2BHK | 8128th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 9019th Floor · Tower 1 | 3BHK | 9029th Floor · Tower 1 | — |
| 9039th Floor · Tower 1 | — | 9049th Floor · Tower 1 | — |
| 9059th Floor · Tower 1 | — | 9069th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 9079th Floor · Tower 1 | 3BHK | 9089th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 9099th Floor · Tower 1 | 2BHK | 9109th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 9119th Floor · Tower 1 | 2BHK | 9129th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 9019th Floor · Tower 1 | 3BHK | 9029th Floor · Tower 1 | — |
| 9039th Floor · Tower 1 | — | 9049th Floor · Tower 1 | — |
| 9059th Floor · Tower 1 | — | 9069th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 9079th Floor · Tower 1 | 3BHK | 9089th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 9099th Floor · Tower 1 | 2BHK | 9109th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 9119th Floor · Tower 1 | 2BHK | 9129th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 100110th Floor · Tower 1 | 3BHK | 100210th Floor · Tower 1 | — |
| 100310th Floor · Tower 1 | — | 100410th Floor · Tower 1 | — |
| 100510th Floor · Tower 1 | — | 100610th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 100710th Floor · Tower 1 | 3BHK | 100810th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 100910th Floor · Tower 1 | 2BHK | 101010th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 101110th Floor · Tower 1 | 2BHK | 101210th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 100110th Floor · Tower 1 | 3BHK | 100210th Floor · Tower 1 | — |
| 100310th Floor · Tower 1 | — | 100410th Floor · Tower 1 | — |
| 100510th Floor · Tower 1 | — | 100610th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 100710th Floor · Tower 1 | 3BHK | 100810th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 100910th Floor · Tower 1 | 2BHK | 101010th Floor · Tower 1 | 2BHK |
| 101110th Floor · Tower 1 | 2BHK | 101210th Floor · Tower 1 | 3BHK |
| 001Ground Floor · Tower 2 | 3BHK | 002Ground Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 003Ground Floor · Tower 2 | 2BHK | 004Ground Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 005Ground Floor · Tower 2 | 2BHK | 008Ground Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 009Ground Floor · Tower 2 | 2BHK | 010Ground Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 011Ground Floor · Tower 2 | 2BHK | 012Ground Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 002Ground Floor · Tower 2 | 2BHK | 003Ground Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 004Ground Floor · Tower 2 | 2BHK | 005Ground Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 006Ground Floor · Tower 2 | 3BHK | 007Ground Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 008Ground Floor · Tower 2 | 2BHK | 009Ground Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 010Ground Floor · Tower 2 | 2BHK | 011Ground Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 1011st Floor · Tower 2 | 3BHK | 1021st Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 1031st Floor · Tower 2 | 2BHK | 1041st Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 1051st Floor · Tower 2 | 2BHK | 1061st Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 1071st Floor · Tower 2 | 3BHK | 1081st Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 1091st Floor · Tower 2 | 2BHK | 1101st Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 1111st Floor · Tower 2 | 2BHK | 1121st Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 1011st Floor · Tower 2 | 3BHK | 1021st Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 1031st Floor · Tower 2 | 2BHK | 1041st Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 1051st Floor · Tower 2 | 2BHK | 1061st Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 1071st Floor · Tower 2 | 3BHK | 1081st Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 1091st Floor · Tower 2 | 2BHK | 1101st Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 1111st Floor · Tower 2 | 2BHK | 1121st Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 2012nd Floor · Tower 2 | 3BHK | 2022nd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 2032nd Floor · Tower 2 | 2BHK | 2042nd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 2052nd Floor · Tower 2 | 2BHK | 2062nd Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 2072nd Floor · Tower 2 | 3BHK | 2082nd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 2092nd Floor · Tower 2 | 2BHK | 2102nd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 2112nd Floor · Tower 2 | 2BHK | 2122nd Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 2012nd Floor · Tower 2 | 3BHK | 2022nd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 2032nd Floor · Tower 2 | 2BHK | 2042nd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 2052nd Floor · Tower 2 | 2BHK | 2062nd Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 2072nd Floor · Tower 2 | 3BHK | 2082nd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 2092nd Floor · Tower 2 | 2BHK | 2102nd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 2112nd Floor · Tower 2 | 2BHK | 2122nd Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 3013rd Floor · Tower 2 | 3BHK | 3023rd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 3033rd Floor · Tower 2 | 2BHK | 3043rd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 3053rd Floor · Tower 2 | 2BHK | 3063rd Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 3073rd Floor · Tower 2 | 3BHK | 3083rd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 3093rd Floor · Tower 2 | 2BHK | 3103rd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 3113rd Floor · Tower 2 | 2BHK | 3123rd Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 3013rd Floor · Tower 2 | 3BHK | 3023rd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 3033rd Floor · Tower 2 | 2BHK | 3043rd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 3053rd Floor · Tower 2 | 2BHK | 3063rd Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 3073rd Floor · Tower 2 | 3BHK | 3083rd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 3093rd Floor · Tower 2 | 2BHK | 3103rd Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 3113rd Floor · Tower 2 | 2BHK | 3123rd Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 4014th Floor · Tower 2 | 3BHK | 4024th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 4034th Floor · Tower 2 | 2BHK | 4044th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 4054th Floor · Tower 2 | 2BHK | 4064th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 4074th Floor · Tower 2 | 3BHK | 4084th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 4094th Floor · Tower 2 | 2BHK | 4104th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 4114th Floor · Tower 2 | 2BHK | 4124th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 4014th Floor · Tower 2 | 3BHK | 4024th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 4034th Floor · Tower 2 | 2BHK | 4044th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 4054th Floor · Tower 2 | 2BHK | 4064th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 4074th Floor · Tower 2 | 3BHK | 4084th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 4094th Floor · Tower 2 | 2BHK | 4104th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 4114th Floor · Tower 2 | 2BHK | 4124th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 5015th Floor · Tower 2 | 3BHK | 5025th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 5035th Floor · Tower 2 | 2BHK | 5045th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 5055th Floor · Tower 2 | 2BHK | 5065th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 5075th Floor · Tower 2 | 3BHK | 5085th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 5095th Floor · Tower 2 | 2BHK | 5105th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 5115th Floor · Tower 2 | 2BHK | 5125th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 5015th Floor · Tower 2 | 3BHK | 5025th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 5035th Floor · Tower 2 | 2BHK | 5045th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 5055th Floor · Tower 2 | 2BHK | 5065th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 5075th Floor · Tower 2 | 3BHK | 5085th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 5095th Floor · Tower 2 | 2BHK | 5105th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 5115th Floor · Tower 2 | 2BHK | 5125th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 6016th Floor · Tower 2 | 3BHK | 6026th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 6036th Floor · Tower 2 | 2BHK | 6046th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 6056th Floor · Tower 2 | 2BHK | 6066th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 6076th Floor · Tower 2 | 3BHK | 6086th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 6096th Floor · Tower 2 | 2BHK | 6106th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 6116th Floor · Tower 2 | 2BHK | 6126th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 6016th Floor · Tower 2 | 3BHK | 6026th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 6036th Floor · Tower 2 | 2BHK | 6046th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 6056th Floor · Tower 2 | 2BHK | 6066th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 6076th Floor · Tower 2 | 3BHK | 6086th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 6096th Floor · Tower 2 | 2BHK | 6106th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 6116th Floor · Tower 2 | 2BHK | 6126th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 7017th Floor · Tower 2 | 3BHK | 7027th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 7037th Floor · Tower 2 | 2BHK | 7047th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 7057th Floor · Tower 2 | 2BHK | 7067th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 7077th Floor · Tower 2 | 3BHK | 7087th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 7097th Floor · Tower 2 | 2BHK | 7107th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 7117th Floor · Tower 2 | 2BHK | 7127th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 7017th Floor · Tower 2 | 3BHK | 7027th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 7037th Floor · Tower 2 | 2BHK | 7047th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 7057th Floor · Tower 2 | 2BHK | 7067th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 7077th Floor · Tower 2 | 3BHK | 7087th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 7097th Floor · Tower 2 | 2BHK | 7107th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 7117th Floor · Tower 2 | 2BHK | 7127th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 8018th Floor · Tower 2 | 3BHK | 8028th Floor · Tower 2 | — |
| 8038th Floor · Tower 2 | — | 8048th Floor · Tower 2 | — |
| 8058th Floor · Tower 2 | — | 8068th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 8078th Floor · Tower 2 | 3BHK | 8088th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 8098th Floor · Tower 2 | 2BHK | 8108th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 8118th Floor · Tower 2 | 2BHK | 8128th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 8018th Floor · Tower 2 | 3BHK | 8028th Floor · Tower 2 | — |
| 8038th Floor · Tower 2 | — | 8048th Floor · Tower 2 | — |
| 8058th Floor · Tower 2 | — | 8068th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 8078th Floor · Tower 2 | 3BHK | 8088th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 8098th Floor · Tower 2 | 2BHK | 8108th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 8118th Floor · Tower 2 | 2BHK | 8128th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 9019th Floor · Tower 2 | 3BHK | 9029th Floor · Tower 2 | — |
| 9039th Floor · Tower 2 | — | 9049th Floor · Tower 2 | — |
| 9059th Floor · Tower 2 | — | 9069th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 9079th Floor · Tower 2 | 3BHK | 9089th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 9099th Floor · Tower 2 | 2BHK | 9109th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 9119th Floor · Tower 2 | 2BHK | 9129th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 9019th Floor · Tower 2 | 3BHK | 9029th Floor · Tower 2 | — |
| 9039th Floor · Tower 2 | — | 9049th Floor · Tower 2 | — |
| 9059th Floor · Tower 2 | — | 9069th Floor · Tower 2 | 3BHK |
| 9079th Floor · Tower 2 | 3BHK | 9089th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 9099th Floor · Tower 2 | 2BHK | 9109th Floor · Tower 2 | 2BHK |
| 9119th Floor · Tower 2 | 2BHK | 9129th Floor · Tower 2 | 3BHK |
Build cost is what the builder declared it costs to build — land plus construction, at registration. It gives a sense of how big a builder this is — not a price you pay, not build quality, and not whether they finish on time.
Every project Horizon has read from this builder, oldest first on the timeline. Dates are the project’s start (where filed) and target-completion dates on the RERA filing; delivery isn’t reported here.









₹198.01 Cr declared. What that works out to:
This is what the builder filed it costs to build — land plus construction, at registration — not a sale price. The gap to an asking price is their margin, taxes and anything the filing doesn’t carry.
In Karnataka it’s called the guidance value.
No government guidance rate is shown for this project.
Karnataka's guidance-value gazettes are in Horizon's record, but this project's address doesn't name a place any of its sub-registrar's tables print.
That is a statement about what Horizon can place — not a sign that no rate exists, and not a signal about the project.
The promised possession date (30 Jun 2019) has passed. This record can’t confirm whether the project was completed — that sign-off is the occupancy certificate, below.
An approved plan is the government’s approval to build. It is not proof the project was built to that plan. That sign-off is the Occupancy Certificate (OC) — issued by the planning authority, the same body that approved the plan, not by RERA— and it isn’t in this record. Ask the builder for it, or check with the authority. Without an OC, banks may decline home loans, and any deviation from the approved plan carries penalty or demolition risk.
Has approved 550 RERA projects — about 1 in 16 in Karnataka.
a mixed market — 46% apartments · 54% plotted layouts.
More layout-heavy than Karnataka overall — 54% plots here vs 38% statewide.
Volume and mix are context, not a verdict — a busier body isn’t a safer project. And this counts RERA-registered projects on Horizon’s record, not all construction.
6 complaints · 6 disposed · 0 open
A disposed complaint may have been resolved for or against the builder, and only disputes escalated to RERA Karnataka appear here at all.
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| 01498/2023 | Water leak and moisture seepage in the master bedroom due to poor external wall construction | 27 Sep 2023 | Disposed — full bench of the authority |
| 01336/2023 | Sewage Treatment Plant causing vibration and noise in residential unit | 4 Sep 2023 | Disposed — full bench of the authority |
| CMP/220708/0009735 | Builder has denied complete refund against cancellation | 8 Jul 2022 | Disposed — authority bench 4 |
| CMP/220408/0009334 | Claim for compensation under section 31 read with section 71 of real estate (regulation and development) act, 2016 | 8 Apr 2022 | Disposed — authority bench 4 |
| CMP/210903/0008296 | Formation of association, completion of amenities , reasonable maintenance charges and handover of the project | 3 Sep 2021 | Disposed — full bench of the authority |
| Number | Date | Status | |
|---|---|---|---|
| CMP/191208/0004926 | Company kept my money 38 lakhs for 10 months without agreement - returned 34 lakhs only - asking for compensation | 8 Dec 2019 | Disposed — adjudicating officer |
Only what the builder declared, or what RERA Karnataka records itself, can appear here — a case filed elsewhere and never declared would not.
Not a verdict. A complaint can be dismissed and a case can be won; an order can be appealed.
Not a clean bill. An empty record means nothing was filed with RERA Karnataka, or that this register doesn’t publish it — never that nothing happened.
814 residential projects still under way within 25 km. Step out ring by ring:
Of the 277 projects the radar draws within 6 km — every kind, every stage — 79 are residential projects still under way. This list keeps only those, and looks further out.
6 projects within 1 km — showing the nearest 6.
Amaravathi Builders
GOYAL HARIYANA CONSTRUCTIONS
SGK INFRA AND DEVELOPERS
SATYAM BUILDERS & DEVELOPERS
Sri Lakshmi Vallabha Constructions
SOWMYA INFRA PROJECTS
Projects within 25 km, nearest first — closed ones excluded, nothing ranked. This project’s coordinate is approximate, so distances are rough.
What this record cannot tell you
Where each section of this report comes from.
Compiled by Horizon from public records. Each fact is reproduced as its source publishes it, and Horizon does not verify filings on the ground. The live record: gethorizon.in/projects/mahendra-aarna-bengaluru-south-k6bkyo39.
Horizon does not rate, review, score or signal, and it gives no verdict, opinion or forecast. Its only aim is to seek the truth through data: what the public record says, where each fact comes from, and where the record is silent. Nothing in this document is legal, financial or investment advice; what to make of it is yours to decide.